TW
TWNFX
ETF
TWNFX
·
UNKNOWN
·
395 holdings
About TWNFX
No description available for this ETF.
Fund Details
- Expense Ratio
- —
- Inception Date
- —
- Exchange
- UNKNOWN
- Currency
- USD
- Holdings As Of
- Apr 10, 2026
- Tracked Holdings
- 35.4%
- HHI Score
- 123.05
- Top Sector
- Technology (9.235528%)
Concentration Risk
24.30%
Well Diversified
Diversified
Concentrated
The top 10 holdings represent 24.30% of the fund. This ETF is well diversified across its holdings, reducing single-stock risk.
Top Holdings Today
MSFT
▼ -0.59%
AVGO
▲ 4.69%
MELI
▼ -1.07%
NVDA
▲ 2.55%
AIR
▼ -1.80%
NU
▲ 0.61%
Weighted avg. of top holdings
▲ 0.80%
Sector Allocation
Technology
9.24%
Financial Services
6.78%
Consumer Cyclical
5.60%
Industrials
3.66%
Communication Services
3.52%
Basic Materials
2.28%
Healthcare
1.86%
Energy
1.37%
Consumer Defensive
1.08%
ETF
0.93%
Utilities
0.42%
Manufacturing
0.36%
Services
0.35%
Top 10 Holdings
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
0700
TENCENT HOLDINGS LTD
000660
SK HYNIX INC
MSFT
MICROSOFT CORP
AVGO
BROADCOM INC
MELI
MERCADOLIBRE INC
NVDA
NVIDIA CORP
AIR
AIRBUS SE
NU
NU HOLDINGS LTD
BHARTI
BHARTI AIRTEL LTD
Other positions
All Holdings (395)
Top 10: 24.30% of fund| # | Ticker | Name | Weight | Shares | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7.87% | 123.36 M | 5.97 B |
| 2 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 2.86% | 26.70 M | 2.17 B |
| 3 | 000660 | SK HYNIX INC | 2.47% | 4.80 M | 1.87 B |
| 4 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.01% | 2.95 M | 1.53 B |
| 5 | AVGO | BROADCOM INC | 1.93% | 3.96 M | 1.46 B |
| 6 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.92% | 626,875 | 1.46 B |
| 7 | NVDA | NVIDIA CORP | 1.51% | 5.65 M | 1.14 B |
| 8 | AIR | AIRBUS SE | 1.34% | 4.12 M | 1.02 B |
| 9 | NU | NU HOLDINGS LTD | 1.24% | 58.52 M | 942.69 M |
| 10 | BHARTI | BHARTI AIRTEL LTD | 1.15% | 37.84 M | 873.83 M |
| 11 | META | META PLATFORMS INC | 1.11% | 1.30 M | 844.72 M |
| 12 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1.01% | 38.15 M | 769.34 M |
| 13 | RR/ | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.92% | 45.49 M | 697.80 M |
| 14 | ICT | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 0.90% | 75.48 M | 679.21 M |
| 15 | FQVLF | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 0.88% | 32.21 M | 668.81 M |
| 16 | ASML | ASML HOLDING NV | 0.88% | 627,150 | 664.12 M |
| 17 | 9999 | NETEASE INC | 0.83% | 22.40 M | 626.87 M |
| 18 | 6501 | HITACHI LTD | 0.82% | 18.03 M | 618.48 M |
| 19 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 0.81% | 2.75 M | 611.04 M |
| 20 | MAXHEALT | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0.78% | 45.93 M | 595.33 M |
| 21 | LODHA | LODHA DEVELOPERS LTD | 0.77% | 43.59 M | 587.96 M |
| 22 | TCOM | TRIP.COM GROUP LTD | 0.77% | 8.26 M | 583.92 M |
| 23 | 000333 | MIDEA GROUP CO LTD | 0.77% | 54.37 M | 583.59 M |
| 24 | 9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.76% | 27.14 M | 576.69 M |
| 25 | 9961 | TRIP.COM GROUP LTD | 0.73% | 7.88 M | 554.41 M |
| 26 | MC | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0.73% | 780,767 | 552.06 M |
| 27 | NOVOB | NOVO NORDISK AS | 0.71% | 10.94 M | 539.68 M |
| 28 | GE | GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | 0.70% | 1.73 M | 534.88 M |
| 29 | 600519 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 0.70% | 2.64 M | 531.57 M |
| 30 | NESN | NESTLE SA | 0.68% | 5.42 M | 517.37 M |
| 31 | MTN | MTN GROUP LTD | 0.66% | 50.63 M | 504.21 M |
| 32 | STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.64% | 23.80 M | 487.64 M |
| 33 | 105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | 0.61% | 5.71 M | 465.08 M |
| 34 | MA | MASTERCARD INC | 0.60% | 830,722 | 458.55 M |
| 35 | RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.59% | 26.73 M | 446.57 M |
| 36 | BZ | KANZHUN LTD | 0.56% | 19.29 M | 427.45 M |
| 37 | NET | CLOUDFLARE INC | 0.54% | 1.63 M | 412.47 M |
| 38 | ADIB | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 0.54% | 71.65 M | 411.93 M |
| 39 | EIM | EICHER MOTORS LTD | 0.51% | 4.92 M | 388.40 M |
| 40 | HDFCB | HDFC BANK LTD | 0.51% | 34.57 M | 383.83 M |
| 41 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.50% | 2.24 M | 381.38 M |
| 42 | GMEXICOB | GRUPO MEXICO SAB DE CV | 0.50% | 43.47 M | 375.86 M |
| 43 | GOOG | ALPHABET INC | 0.49% | 1.33 M | 375.33 M |
| 44 | KLAC | KLA CORP | 0.49% | 310,148 | 374.89 M |
| 45 | CPI | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 0.49% | 1.67 M | 369.29 M |
| 46 | KMB | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 0.48% | 15.53 M | 367.60 M |
| 47 | CPA | COPA HOLDINGS SA | 0.46% | 2.77 M | 346.99 M |
| 48 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 0.46% | 2.11 M | 346.80 M |
| 49 | B | BARRICK MINING CORP | 0.45% | 10.36 M | 339.82 M |
| 50 | UCG | UNICREDIT SPA | 0.45% | 4.58 M | 338.63 M |
| 51 | 1299 | AIA GROUP LTD | 0.44% | 34.60 M | 336.64 M |
| 52 | RAIL3 | RUMO SA | 0.44% | 112.10 M | 331.72 M |
| 53 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.43% | 577,828 | 327.85 M |
| 54 | XP | XP INC | 0.43% | 17.95 M | 327.05 M |
| 55 | GOOGL | ALPHABET INC | 0.41% | 1.12 M | 314.85 M |
| 56 | LAURUS | LAURUS LABS LTD | 0.40% | 28.47 M | 305.64 M |
| 57 | LLY | ELI LILLY AND CO | 0.39% | 344,883 | 297.59 M |
| 58 | SAN | BANCO SANTANDER SA | 0.39% | 29.14 M | 296.57 M |
| 59 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 0.38% | 58.55 M | 290.51 M |
| 60 | 2328 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | 0.38% | 122.62 M | 289.90 M |
| 61 | RJHI | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORP | 0.38% | 10.21 M | 288.15 M |
| 62 | SAF | SAFRAN SA | 0.37% | 799,129 | 283.68 M |
| 63 | EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA | 0.37% | 75.52 M | 283.61 M |
| 64 | POLICYBZ | PB FINTECH LTD (DBA POLICYBAZAAR) | 0.37% | 14.10 M | 283.52 M |
| 65 | NFLX | NETFLIX INC | 0.36% | 247,521 | 276.94 M |
| 66 | PRX | PROSUS NV | 0.36% | 3.99 M | 275.81 M |
| 67 | CIFC | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 0.36% | 14.47 M | 275.63 M |
| 68 | 086790 | HANA FINANCIAL GROUP INC | 0.34% | 4.35 M | 261.53 M |
| 69 | HTHT | H WORLD GROUP LTD | 0.33% | 6.54 M | 252.40 M |
| 70 | CFR | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.33% | 1.26 M | 248.49 M |
| 71 | 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.33% | 3.28 M | 246.90 M |
| 72 | 1810 | XIAOMI CORP | 0.32% | 43.82 M | 243.08 M |
| 73 | 300750 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 0.31% | 4.31 M | 237.18 M |
| 74 | RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0.31% | 32.02 M | 234.77 M |
| 75 | MSIL | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.31% | 1.28 M | 232.85 M |
| 76 | 7013 | IHI CORP | 0.31% | 11.13 M | 232.01 M |
| 77 | KT | KT CORP | 0.30% | 12.43 M | 230.61 M |
| 78 | AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 0.30% | 10.09 M | 229.84 M |
| 79 | VALE3 | VALE SA | 0.30% | 18.88 M | 228.98 M |
| 80 | TTE | TOTALENERGIES SE | 0.30% | 3.67 M | 228.49 M |
| 81 | V | VISA INC | 0.30% | 664,847 | 226.54 M |
| 82 | 300124 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 0.30% | 20.78 M | 225.68 M |
| 83 | GLEN | GLENCORE PLC | 0.30% | 46.97 M | 224.57 M |
| 84 | ETERNAL | ETERNAL LTD | 0.29% | 60.62 M | 216.67 M |
| 85 | AXSB | AXIS BANK LTD | 0.28% | 15.39 M | 213.69 M |
| 86 | SAP | SAP SE | 0.28% | 823,157 | 212.84 M |
| 87 | PWGR | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 0.28% | 65.24 M | 211.60 M |
| 88 | APAT | APL APOLLO TUBES LTD | 0.28% | 10.51 M | 211.56 M |
| 89 | TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 0.28% | 9.48 M | 211.53 M |
| 90 | 002594 | BYD CO LTD | 0.28% | 14.77 M | 208.99 M |
| 91 | ADNOCGAS | ADNOC GAS PLC | 0.27% | 218.47 M | 207.56 M |
| 92 | BA/ | BAE SYSTEMS PLC | 0.26% | 8.12 M | 200.05 M |
| 93 | 6988 | NITTO DENKO CORP | 0.26% | 7.99 M | 198.92 M |
| 94 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.26% | 2.03 M | 195.73 M |
| 95 | BN | BROOKFIELD CORP | 0.26% | 3.77 M | 195.30 M |
| 96 | GULF/F | GULF DEVELOPMENT PCL | 0.26% | 142.89 M | 194.58 M |
| 97 | 1209 | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | 0.26% | 36.99 M | 193.55 M |
| 98 | SBSP3 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 0.25% | 7.79 M | 190.98 M |
| 99 | 2383 | ELITE MATERIAL CO LTD | 0.25% | 4.36 M | 190.87 M |
| 100 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.25% | 1.62 M | 189.25 M |
| 101 | AC* | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 0.25% | 19.24 M | 186.39 M |
| 102 | MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | 0.24% | 62.82 M | 185.42 M |
| 103 | ADNOCDRI | ADNOC DRILLING CO PJSC | 0.24% | 121.87 M | 185.12 M |
| 104 | DSV | DSV A/S | 0.24% | 852,727 | 180.92 M |
| 105 | 2318 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 0.24% | 24.99 M | 180.71 M |
| 106 | ETE | NATIONAL BANK OF GREECE SA | 0.24% | 12.19 M | 178.93 M |
| 107 | ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0.23% | 24.09 M | 177.33 M |
| 108 | ONC | BEONE MEDICINES LTD | 0.23% | 569,629 | 176.86 M |
| 109 | EMIRATES | EMIRATES NBD BANK PJSC | 0.23% | 22.72 M | 173.95 M |
| 110 | LDO | LEONARDO SPA | 0.23% | 2.94 M | 172.51 M |
| 111 | ICICIBC | ICICI BANK LTD | 0.23% | 11.35 M | 172.17 M |
| 112 | BELA | JUMBO SA | 0.22% | 5.38 M | 170.66 M |
| 113 | 2454 | MEDIATEK INC | 0.22% | 3.99 M | 169.32 M |
| 114 | AGCO | AGCO CORP | 0.22% | 1.64 M | 169.25 M |
| 115 | CAP | CAPGEMINI SE | 0.22% | 1.08 M | 166.08 M |
| 116 | FUTU | FUTU HOLDINGS LTD | 0.22% | 828,837 | 164.97 M |
| 117 | GFNORTEO | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 0.22% | 17.35 M | 163.28 M |
| 118 | 2259 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 0.21% | 9.59 M | 162.09 M |
| 119 | WEGE3 | WEG SA | 0.21% | 20.68 M | 161.85 M |
| 120 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 0.21% | 13.84 M | 161.80 M |
| 121 | AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 0.21% | 16.33 M | 161.29 M |
| 122 | AMC | AMCOR PLC | 0.21% | 20.34 M | 160.95 M |
| 123 | SE | SEA LTD | 0.21% | 1.02 M | 158.70 M |
| 124 | VIST | VISTA ENERGY SAB DE CV | 0.21% | 3.27 M | 158.34 M |
| 125 | ITC | ITC LTD | 0.21% | 33.10 M | 156.64 M |
| 126 | JBSS32 | JBS NV | 0.21% | 11.79 M | 156.63 M |
| 127 | TLKM | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | 0.21% | 811.81 M | 156.31 M |
| 128 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 0.21% | 2.85 M | 156.27 M |
| 129 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 0.20% | 118,133 | 154.58 M |
| 130 | TRUE/F | TRUE CORP PCL | 0.20% | 437.53 M | 152.46 M |
| 131 | SIE | SIEMENS AG | 0.20% | 538,161 | 152.30 M |
| 132 | 600276 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.20% | 16.37 M | 148.21 M |
| 133 | VAL | VALTERRA PLATINUM LTD | 0.19% | 2.39 M | 147.46 M |
| 134 | 1339 | PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD (THE) | 0.19% | 163.72 M | 147.19 M |
| 135 | TVSL | TVS MOTOR CO LTD | 0.19% | 3.69 M | 145.89 M |
| 136 | 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 0.19% | 7.07 M | 145.70 M |
| 137 | 005935 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.19% | 2.46 M | 145.09 M |
| 138 | BAP | CREDICORP LTD | 0.19% | 555,393 | 144.96 M |
| 139 | DMART | AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.19% | 3.09 M | 144.39 M |
| 140 | 005380 | HYUNDAI MOTOR CO | 0.19% | 706,224 | 143.30 M |
| 141 | AAPL | APPLE INC | 0.19% | 529,486 | 143.16 M |
| 142 | 1801 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 0.19% | 12.75 M | 142.00 M |
| 143 | RDOR3 | REDE D'OR SAO LUIZ SA | 0.18% | 17.42 M | 140.30 M |
| 144 | INTC | INTEL CORP | 0.18% | 3.49 M | 139.42 M |
| 145 | ASELS | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | 0.18% | 28.50 M | 138.03 M |
| 146 | GAPB | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 0.18% | 6.59 M | 137.27 M |
| 147 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 0.18% | 11.78 M | 137.11 M |
| 148 | VBBR3 | VIBRA ENERGIA SA | 0.18% | 30.78 M | 136.16 M |
| 149 | B3SA3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 0.18% | 57.60 M | 135.55 M |
| 150 | CARLB | CARLSBERG A/S | 0.17% | 1.12 M | 131.26 M |
| 151 | BAS | BASF SE | 0.17% | 2.65 M | 130.59 M |
| 152 | SHP | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.17% | 7.73 M | 129.18 M |
| 153 | 316140 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.17% | 7.17 M | 128.11 M |
| 154 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.17% | 193,904 | 127.07 M |
| 155 | SNB | SAUDI NATIONAL BANK/THE | 0.17% | 11.91 M | 126.73 M |
| 156 | ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.17% | 2.07 M | 126.41 M |
| 157 | PDD | PDD HOLDINGS INC | 0.17% | 936,710 | 126.33 M |
| 158 | EL | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.17% | 342,932 | 125.92 M |
| 159 | SNPS | SYNOPSYS INC | 0.16% | 271,012 | 122.99 M |
| 160 | LIN | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | 0.16% | 293,945 | 122.96 M |
| 161 | BPAC11 | BANCO BTG PACTUAL SA | 0.16% | 13.46 M | 122.15 M |
| 162 | SHFL | SHRIRAM FINANCE LTD | 0.16% | 14.27 M | 120.19 M |
| 163 | 1211 | BYD CO LTD | 0.16% | 9.24 M | 119.79 M |
| 164 | VALE | VALE SA | 0.16% | 9.84 M | 119.00 M |
| 165 | MMYT | MAKEMYTRIP LTD | 0.16% | 1.48 M | 118.30 M |
| 166 | BAF | BAJAJ FINANCE LTD | 0.15% | 10.00 M | 117.10 M |
| 167 | NPN | NASPERS LTD | 0.15% | 1.66 M | 116.71 M |
| 168 | 3690 | MEITUAN | 0.15% | 8.62 M | 113.51 M |
| 169 | FSR | FIRSTRAND LTD | 0.15% | 23.87 M | 113.27 M |
| 170 | U96 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 0.15% | 22.59 M | 113.07 M |
| 171 | QUINTOANDAR LTD | QUINTOANDAR LTD | 0.15% | 547,130 | 112.62 M |
| 172 | RADL3 | RAIA DROGASIL SA | 0.15% | 30.00 M | 111.53 M |
| 173 | SABB | SAUDI AWWAL BANK SJSC | 0.15% | 12.85 M | 110.67 M |
| 174 | 8031 | MITSUI & CO LTD | 0.15% | 4.48 M | 110.17 M |
| 175 | BPI | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 0.14% | 60.67 M | 108.69 M |
| 176 | BIDU | BAIDU INC | 0.14% | 896,624 | 108.37 M |
| 177 | DNP | DINO POLSKA SA | 0.14% | 9.06 M | 107.94 M |
| 178 | 1928 | SANDS CHINA LTD | 0.14% | 41.11 M | 106.70 M |
| 179 | 032830 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 0.14% | 978,643 | 105.75 M |
| 180 | ORCL | ORACLE CORP | 0.14% | 400,497 | 105.17 M |
| 181 | SLB | SLB LTD | 0.14% | 2.90 M | 104.46 M |
| 182 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.14% | 843,503 | 104.27 M |
| 183 | 0914 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 0.14% | 34.57 M | 102.70 M |
| 184 | LT | LARSEN & TOUBRO LTD | 0.13% | 2.24 M | 101.60 M |
| 185 | CBKD | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) SAE | 0.13% | 47.34 M | 101.06 M |
| 186 | 8069 | E INK HOLDINGS INC | 0.13% | 14.69 M | 100.89 M |
| 187 | 601100 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 0.13% | 7.40 M | 100.59 M |
| 188 | 3653 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 0.13% | 1.45 M | 99.67 M |
| 189 | BSE | BSE LTD | 0.13% | 3.56 M | 99.31 M |
| 190 | 0168 | TSINGTAO BREWERY CO LTD | 0.13% | 14.53 M | 98.08 M |
| 191 | WYNN | WYNN RESORTS LTD | 0.13% | 823,284 | 97.96 M |
| 192 | TSLA | TESLA INC | 0.13% | 213,330 | 97.40 M |
| 193 | EQTL3 | EQUATORIAL ENERGIA SA | 0.13% | 14.20 M | 96.76 M |
| 194 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 0.13% | 15.47 M | 96.57 M |
| 195 | 033780 | KT&G CORP | 0.12% | 993,169 | 93.64 M |
| 196 | 2802 | AJINOMOTO CO INC | 0.12% | 3.26 M | 92.19 M |
| 197 | GALP | GALP ENERGIA SGPS SA | 0.12% | 4.59 M | 92.11 M |
| 198 | YMM | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 0.12% | 7.08 M | 92.04 M |
| 199 | 7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.12% | 3.06 M | 91.60 M |
| 200 | IBN | ICICI BANK LTD | 0.12% | 2.99 M | 90.71 M |
| 201 | ORA | ORANGE | 0.12% | 5.69 M | 90.66 M |
| 202 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.12% | 623,782 | 90.03 M |
| 203 | PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.12% | 6.38 M | 88.64 M |
| 204 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 0.12% | 4.32 M | 88.40 M |
| 205 | SABIC | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 0.11% | 5.29 M | 86.12 M |
| 206 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.11% | 23.93 M | 86.11 M |
| 207 | ZLAB | ZAI LAB LTD | 0.11% | 3.27 M | 85.55 M |
| 208 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.11% | 166.68 M | 85.10 M |
| 209 | 2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.11% | 8.08 M | 84.30 M |
| 210 | GLW | CORNING INC | 0.11% | 938,535 | 83.60 M |
| 211 | AON | AON PLC | 0.11% | 242,917 | 82.76 M |
| 212 | RMS | HERMES INTERNATIONAL | 0.11% | 33,325 | 82.34 M |
| 213 | TCB | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JSCB (THE) (DBA TECHCOMBANK) | 0.11% | 59.83 M | 80.60 M |
| 214 | EMAAR | EMAAR PROPERTIES PJSC | 0.11% | 20.81 M | 80.45 M |
| 215 | PPH | PEPKOR HOLDINGS LTD | 0.10% | 51.98 M | 79.11 M |
| 216 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.10% | 276,883 | 78.53 M |
| 217 | 6762 | TDK CORP | 0.10% | 4.55 M | 78.42 M |
| 218 | 6861 | KEYENCE CORP | 0.10% | 209,100 | 77.57 M |
| 219 | DHR | DANAHER CORP | 0.10% | 351,254 | 75.65 M |
| 220 | IMP | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 0.10% | 7.07 M | 75.49 M |
| 221 | NTR | NUTRIEN LTD | 0.10% | 1.34 M | 73.16 M |
| 222 | MONC | MONCLER SPA | 0.10% | 1.22 M | 73.08 M |
| 223 | CDSL | CENTRAL DEPOSITORY SERVICES INDIA LTD | 0.10% | 4.08 M | 72.86 M |
| 224 | KBANK/F | KASIKORNBANK PCL | 0.09% | 12.48 M | 71.86 M |
| 225 | 000338 | WEICHAI POWER CO LTD | 0.09% | 34.10 M | 71.81 M |
| 226 | 3529 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0.09% | 1.11 M | 71.33 M |
| 227 | 012450 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 0.09% | 101,994 | 70.02 M |
| 228 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.09% | 311,943 | 69.80 M |
| 229 | 1113 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 0.09% | 14.08 M | 69.48 M |
| 230 | INCH | INCHCAPE PLC | 0.09% | 6.84 M | 68.50 M |
| 231 | PBK | PUBLIC BANK BHD | 0.09% | 66.58 M | 67.14 M |
| 232 | SHEL | SHELL PLC | 0.09% | 1.76 M | 65.86 M |
| 233 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.09% | 218,680 | 65.70 M |
| 234 | TBBB | BBB FOODS INC | 0.09% | 2.40 M | 65.47 M |
| 235 | UNITDSPR | UNITED SPIRITS LTD | 0.09% | 4.03 M | 64.96 M |
| 236 | RI | PERNOD RICARD SA | 0.09% | 659,912 | 64.65 M |
| 237 | IVN | IVANHOE MINES LTD | 0.08% | 6.37 M | 63.72 M |
| 238 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | 0.08% | 459,099 | 63.72 M |
| 239 | ADCB | ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 0.08% | 16.23 M | 63.69 M |
| 240 | 000810 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 0.08% | 203,647 | 63.15 M |
| 241 | CPNG | COUPANG INC | 0.08% | 1.97 M | 62.97 M |
| 242 | SCC/F | SIAM CEMENT PCL/THE | 0.08% | 9.96 M | 62.71 M |
| 243 | ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0.08% | 8.49 M | 62.23 M |
| 244 | APTV | APTIV PLC | 0.08% | 762,471 | 61.84 M |
| 245 | WALMEX* | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 0.08% | 18.64 M | 61.61 M |
| 246 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.08% | 919,898 | 61.48 M |
| 247 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.08% | 1.46 M | 60.72 M |
| 248 | SM | SM INVESTMENTS CORP | 0.08% | 4.88 M | 60.39 M |
| 249 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0.08% | 996,662 | 59.29 M |
| 250 | ODPV3 | ODONTOPREV SA | 0.08% | 24.79 M | 58.66 M |
| 251 | HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 0.08% | 4.16 M | 58.01 M |
| 252 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.08% | 201,796 | 57.88 M |
| 253 | 5401 | NIPPON STEEL CORP | 0.08% | 13.96 M | 57.62 M |
| 254 | SIKA | SIKA AG | 0.08% | 292,503 | 57.21 M |
| 255 | 2331 | LI NING CO LTD | 0.07% | 24.65 M | 53.57 M |
| 256 | BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.07% | 1.04 M | 53.14 M |
| 257 | AMS | AMADEUS IT GROUP SA | 0.07% | 691,167 | 52.84 M |
| 258 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.07% | 10,307 | 52.34 M |
| 259 | SMPH | SM PRIME HOLDINGS INC | 0.07% | 135.45 M | 51.46 M |
| 260 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.07% | 532,050 | 51.38 M |
| 261 | OR | L'OREAL SA | 0.07% | 122,516 | 51.16 M |
| 262 | INPST | INPOST SA | 0.07% | 4.03 M | 50.81 M |
| 263 | IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.07% | 1.28 M | 50.77 M |
| 264 | AC | AYALA CORP | 0.07% | 6.28 M | 49.94 M |
| 265 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 0.07% | 265,462 | 49.81 M |
| 266 | ASM | ASM INTERNATIONAL NV | 0.06% | 75,804 | 49.12 M |
| 267 | CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 0.06% | 2.89 M | 48.26 M |
| 268 | IAG | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 0.06% | 8.75 M | 48.03 M |
| 269 | CVX | CHEVRON CORP | 0.06% | 301,883 | 47.61 M |
| 270 | AKBNK | AKBANK TAS | 0.06% | 32.88 M | 47.58 M |
| 271 | ADVANC/F | ADVANCED INFO SERVICE PCL | 0.06% | 5.06 M | 47.10 M |
| 272 | MM | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 0.06% | 1.19 M | 46.73 M |
| 273 | YUM | YUM! BRANDS INC | 0.06% | 336,760 | 46.54 M |
| 274 | DSY | DISCOVERY LTD | 0.06% | 3.69 M | 46.36 M |
| 275 | 2313 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 0.06% | 5.25 M | 45.13 M |
| 276 | 2345 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.06% | 1.26 M | 43.95 M |
| 277 | LOMA | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 0.06% | 3.98 M | 43.61 M |
| 278 | VBL | VARUN BEVERAGES LTD | 0.06% | 8.24 M | 43.52 M |
| 279 | 2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 0.06% | 5.15 M | 42.92 M |
| 280 | EMBJ3 | EMBRAER SA | 0.06% | 2.65 M | 42.79 M |
| 281 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.06% | 743,593 | 42.73 M |
| 282 | BVI | BUREAU VERITAS SA | 0.06% | 1.30 M | 42.65 M |
| 283 | WIZZ | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | 0.06% | 3.09 M | 42.43 M |
| 284 | GTCAP | GT CAPITAL HOLDINGS INC | 0.05% | 4.49 M | 41.67 M |
