Aether Holdings, Inc.
جودة البيانات: 100%
ATHR
NASDAQ
Technology
Software
KWD 2.17
▲
KWD 0.07
(3.33%)
القيمة السوقية: 26.11 M
السعر
KWD 2.15
القيمة السوقية
26.11 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -5.75 M
Capital intensive — 68.06% of revenue goes to capex
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-95.35%
أقل من متوسط القطاع (1.56%)
ROICN/A
Net Margin-258.11%
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio3.38
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
-5.88
أقل من متوسط القطاع (-0.16)
P/B Ratio7.75
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (1068 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (1068 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -5.9 | -0.2 |
| P/B | 7.8 | 3.0 |
| ROE % | -95.4 | 1.6 |
| Net Margin % | -258.1 | -0.6 |
| Rev Growth 5Y % | — | 7.2 |
| D/E | — | 0.4 |
السعر المستهدف للمحللين
محلل 1
Buy
الحالي
KWD 2.17
المستهدف
KWD 8.00
KWD 8.00
KWD 8.00
KWD 8.00
التوقعات
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.05
الإيرادات المقدّرة
10.70 M
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
-KWD 0.05
-KWD 0.05 – -KWD 0.05
|
10.70 M | 1 |
| FY2026 |
-KWD 0.35
-KWD 0.35 – -KWD 0.35
|
3.34 M | 1 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
-KWD 0.08
-KWD 0.08 – -KWD 0.08
|
1.00 M | 1 |
| 2026 Q1 |
-KWD 0.10
-KWD 0.10 – -KWD 0.10
|
500,000.0 | 1 |
مفاجآت الأرباح
آخر 4 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | -KWD 0.11 | -KWD 0.11 | 0.0% |
| Q32025 | -KWD 0.09 | -KWD 0.13 | -44.4% |
| 2026-Q1 | -KWD 0.10 | -KWD 0.11 | -10.0% |
| Q22025 | -KWD 0.08 | N/A | — |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 1.72 M | Net Income (TTM) | -4.44 M |
| ROE | -95.35% | ROA | -84.30% |
| Gross Margin | 72.68% | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | -258.11% | Free Cash Flow (TTM) | -5.75 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 3.38 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | 0.33 |
| Working Capital | 1.51 M | Tangible Book Value | 3.37 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -5.88 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 7.75 | P/S Ratio | 15.18 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 2.44 | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -22.02% | ||
| Market Cap | 26.11 M | Enterprise Value | 25.85 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -0.40 | Revenue / Share | 0.14 |
| FCF / Share | -0.47 | OCF / Share | -0.38 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | 68.06% | FCF Conversion | 129.52% |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | 1.38 M |
| Net Income | -3.14 M |
| EPS (Diluted) | -0.29 |
| Gross Profit | 977,469.0 |
| Operating Income | — |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | 52,500.0 |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | 91,439.0 |
| Income Tax | 5,298.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 5.04 M |
| Total Liabilities | 519,078.0 |
| Shareholders' Equity | 4.52 M |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | 159,564.0 |
| Current Assets | 4.78 M |
| Current Liabilities | 519,078.0 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"ATHR","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/athr","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}