رجوع
نطاق اليوم
KWD 6.40
KWD 9.64
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 6.40
KWD 9.64
حجم التداول
200
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 6.40
/
KWD 6.40
الإغلاق السابق
KWD 6.40
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Industrials (895 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 0.7 | 14.4 |
| P/B | 0.0 | 1.9 |
| ROE % | 3.2 | 11.4 |
| Net Margin % | 2.6 | 6.5 |
| Rev Growth 5Y % | 1.6 | 8.4 |
| D/E | 1.5 | 0.6 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
KWD 0.00
KWD 0.00 – KWD 0.00
|
166.05B | 0 |
| FY2026 |
KWD 0.00
KWD 0.00 – KWD 0.00
|
159.47B | 0 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | N/A | KWD 0.10 | — |
| 2025-08-15 | N/A | KWD 0.08 | — |
| 2025-05-12 | N/A | KWD 0.08 | — |
| 2025-02-20 | N/A | KWD 0.12 | — |
| 2024-11-07 | N/A | KWD 0.05 | — |
| 2024-08-13 | N/A | KWD 0.08 | — |
| 2024-05-20 | N/A | KWD 0.03 | — |
| 2024-02-22 | N/A | KWD 0.12 | — |
Dividend History
Yield
0.03%
Payout Ratio
N/A
Growth (3Y)
N/A
Growth (5Y)
N/A
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | Sep 29, 2025 | KWD 0.05 | 3.41% |
| Apr 30, 2025 | Jun 05, 2025 | KWD 0.17 | 3.38% |
| Aug 28, 2024 | Sep 27, 2024 | KWD 0.04 | 3.47% |
| May 01, 2024 | Jun 07, 2024 | KWD 0.18 | 2.27% |
| Aug 28, 2023 | Sep 25, 2023 | KWD 0.04 | 2.38% |
| May 04, 2023 | Jun 08, 2023 | KWD 0.19 | 2.37% |
| Aug 24, 2022 | Sep 23, 2022 | KWD 0.04 | 1.96% |
| May 04, 2022 | Jun 03, 2022 | KWD 0.15 | 2.01% |
| Sep 03, 2021 | Sep 23, 2021 | KWD 0.05 | 1.78% |
| Apr 28, 2021 | Jun 07, 2021 | KWD 0.19 | 1.87% |
| Aug 26, 2020 | Sep 28, 2020 | KWD 0.06 | 2.45% |
| May 01, 2020 | Jun 17, 2020 | KWD 0.23 | 2.46% |
| Aug 28, 2019 | Sep 30, 2019 | KWD 0.06 | 1.56% |
| Apr 30, 2019 | Jun 07, 2019 | KWD 0.17 | 1.36% |
| Aug 27, 2018 | Sep 28, 2018 | KWD 0.06 | 0.97% |
| May 03, 2018 | Jun 11, 2018 | KWD 0.13 | 0.92% |
| Aug 25, 2017 | Sep 28, 2017 | KWD 0.05 | 1.11% |
| May 08, 2017 | Jun 12, 2017 | KWD 0.09 | 1.19% |
| Aug 25, 2016 | — | KWD 0.04 | 1.66% |
| May 04, 2016 | — | KWD 0.14 | 2.60% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 1.62% annually over 5 years — modest growth
ROE of 3.20% is below average
Generating 6.35B in free cash flow
P/E of 0.67 — trading at a low valuation
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 8.01%
Cash machine — converts 165.20% of earnings into free cash flow
النمو
Revenue Growth (5Y)
1.62%
Revenue (1Y)-6.39%
Earnings (1Y)-3.90%
FCF Growth (3Y)-23.32%
الجودة
Return on Equity
3.20%
ROIC-0.18%
Net Margin2.60%
Op. Margin-0.47%
الأمان
Debt / Equity
1.47
Current Ratio0.62
Interest Coverage-0.13
التقييم
P/E Ratio
0.67
Forward P/EN/A
P/B Ratio0.02
EV/EBITDAN/A
Dividend Yield0.03%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -6.39% | Revenue Growth (3Y) | -3.03% |
| Earnings Growth (1Y) | -3.90% | Earnings Growth (3Y) | -10.45% |
| Revenue Growth (5Y) | 1.62% | Earnings Growth (5Y) | 1.77% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 147.65B | Net Income (TTM) | 3.85B |
| ROE | 3.20% | ROA | 1.15% |
| Gross Margin | 20.42% | Operating Margin | -0.47% |
| Net Margin | 2.60% | Free Cash Flow (TTM) | 6.35B |
| ROIC | -0.18% | FCF Growth (3Y) | -23.32% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 1.47 | Current Ratio | 0.62 |
| Interest Coverage | -0.13 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.03% | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 0.67 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 0.02 | P/S Ratio | 0.02 |
| PEG Ratio | -4.21 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | 247.65% | ||
| Market Cap | 2.56B | Enterprise Value | 175.47B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 147.65B | 157.73B | 157.02B | 150.34B | 138.46B |
| Net Income | 3.85B | 4.00B | 4.79B | 5.01B | 3.58B |
| EPS (Diluted) | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 8.90 |
| Gross Profit | 30.15B | 31.96B | 32.39B | 27.63B | 26.02B |
| Operating Income | -695.67M | 13.02B | 11.75B | 11.00B | 10.08B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 334.65B | 337.01B | 338.97B | 336.04B | 329.18B |
| Total Liabilities | 207.97B | 210.81B | 213.07B | 211.90B | 207.98B |
| Shareholders' Equity | 120.38B | 120.00B | 119.67B | 118.29B | 115.87B |
| Total Debt | 177.04B | 160.96B | 166.19B | 164.68B | 163.34B |
| Cash & Equivalents | 4.14B | 5.14B | 4.86B | 4.16B | 4.40B |
| Current Assets | 44.10B | 47.09B | 47.42B | 48.13B | 43.97B |
| Current Liabilities | 70.72B | 68.63B | 71.44B | 62.47B | 55.92B |
