رجوع
مُدرج أيضًا باسم
BPAQF
OTC
نطاق اليوم
KWD 44.78
KWD 45.65
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 25.22
KWD 46.79
حجم التداول
11,051,431
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 38.58
/
KWD 35.02
الإغلاق السابق
KWD 44.79
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Energy (309 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 2165.2 | 13.1 |
| P/B | 2.2 | 1.6 |
| ROE % | 0.1 | 9.6 |
| Net Margin % | 0.0 | 7.8 |
| Rev Growth 5Y % | 4.7 | 8.9 |
| D/E | 1.6 | 0.5 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 39.58
-12.8%
Low: KWD 31.00
High: KWD 51.00
مكرر الربحية المستقبلي
13.75
ربحية السهم المستقبلية
KWD 3.30
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
176.86B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2030 |
KWD 3.86
KWD 3.33 – KWD 4.22
|
208.64B | 5 |
| FY2029 |
KWD 3.43
KWD 2.96 – KWD 3.75
|
206.25B | 10 |
| FY2028 |
KWD 3.54
KWD 3.06 – KWD 3.87
|
195.06B | 7 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | KWD 0.60 | KWD 0.60 | +0.7% |
| 2025-11-04 | KWD 0.72 | KWD 0.85 | +18.1% |
| 2025-08-05 | KWD 0.68 | KWD 0.90 | +32.4% |
| 2025-04-29 | KWD 0.56 | KWD 0.53 | -5.4% |
| 2025-02-11 | KWD 0.56 | KWD 0.44 | -21.4% |
| 2024-10-29 | KWD 0.78 | KWD 0.83 | +6.4% |
| 2024-07-30 | KWD 0.92 | KWD 1.00 | +8.7% |
| 2024-05-07 | KWD 0.98 | KWD 0.95 | -3.1% |
Insider Trading Activity
Buy ratio (90d)
50.0%
20 transactions
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 |
Agrawal Neeraj
|
sell | 1,363,425 | — | — |
| Jan 30, 2026 |
Agrawal Neeraj
|
buy | 1,363,425 | — | — |
| Jan 2, 2026 |
Lutzker Joshua Adam
|
grant | 46,840 | — | — |
| Dec 8, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
buy | 2,794,844 | — | — |
| Sep 30, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
sell | 1,000,000 | — | — |
| Sep 30, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
buy | 1,000,000 | — | — |
| Jun 18, 2025 |
BROWN MICHAEL MAURICE
|
grant | 1,891 | — | — |
| May 29, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
sell | 1,500,000 | — | — |
| May 29, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
buy | 1,500,000 | — | — |
| Apr 15, 2025 |
Lutzker Joshua Adam
|
grant | 17,798 | — | — |
| Apr 14, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
other | 433,844 | — | — |
| Apr 10, 2025 |
Battery Partners XI, LLC
|
other | 4,389,768 | — | — |
| Apr 10, 2025 |
Lee Roger H
|
other | 4,389,768 | — | — |
| Apr 10, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
other | 4,389,768 | — | — |
| Apr 8, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
other | 260,000 | — | — |
| Apr 1, 2025 |
Battery Partners XI, LLC
|
sell | 3,000,000 | — | — |
| Apr 1, 2025 |
Battery Partners XI, LLC
|
buy | 3,000,000 | — | — |
| Apr 1, 2025 |
Lee Roger H
|
buy | 3,000,000 | — | — |
| Apr 1, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
sell | 3,000,000 | — | — |
| Apr 1, 2025 |
Agrawal Neeraj
|
buy | 3,000,000 | — | — |
Dividend History
7 yr streakYield
0.06%
Payout Ratio
92.20%
Growth (3Y)
12.84%
Growth (5Y)
0.66%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Mar 27, 2026 | KWD 0.49 | 5.14% |
| Nov 14, 2025 | Dec 19, 2025 | KWD 0.49 | 5.32% |
| Aug 15, 2025 | Sep 19, 2025 | KWD 0.50 | 5.61% |
| May 16, 2025 | Jun 27, 2025 | KWD 0.48 | 6.38% |
| Feb 21, 2025 | Mar 28, 2025 | KWD 0.48 | 5.49% |
| Nov 08, 2024 | Dec 20, 2024 | KWD 0.48 | 6.30% |
| Aug 09, 2024 | Sep 20, 2024 | KWD 0.48 | 5.36% |
| May 16, 2024 | Jun 28, 2024 | KWD 0.44 | 4.70% |
| Feb 15, 2024 | Mar 28, 2024 | KWD 0.44 | 4.79% |
| Nov 09, 2023 | Dec 19, 2023 | KWD 0.44 | 4.80% |
| Aug 10, 2023 | Sep 22, 2023 | KWD 0.44 | 4.27% |
| May 11, 2023 | Jun 23, 2023 | KWD 0.40 | 4.18% |
| Feb 16, 2023 | Mar 31, 2023 | KWD 0.39 | 3.50% |
| Nov 09, 2022 | Dec 16, 2022 | KWD 0.36 | 4.22% |
| Aug 11, 2022 | Sep 23, 2022 | KWD 0.36 | 4.26% |
| May 12, 2022 | Jun 24, 2022 | KWD 0.32 | 4.43% |
| Feb 17, 2022 | Mar 25, 2022 | KWD 0.32 | 4.02% |
| Nov 10, 2021 | Dec 17, 2021 | KWD 0.32 | 4.69% |
| Aug 12, 2021 | Sep 24, 2021 | KWD 0.32 | 4.96% |
| May 06, 2021 | Jun 18, 2021 | KWD 0.32 | 4.75% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 4.67% annually over 5 years — modest growth
Earnings declined -85.56% over the past year
ROE of 0.10% is below average
Generating 11.30B in free cash flow
P/E of 2165.24 — premium valuation
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 4.59%
النمو
Revenue Growth (5Y)
4.67%
Revenue (1Y)0.08%
Earnings (1Y)-85.56%
FCF Growth (3Y)-20.23%
الجودة
Return on Equity
0.10%
ROIC8.45%
Net Margin0.03%
Op. Margin8.17%
الأمان
Debt / Equity
1.59
Current Ratio1.26
Interest Coverage3.00
التقييم
P/E Ratio
2165.24
Forward P/E13.75
P/B Ratio2.24
EV/EBITDA10.79
Dividend Yield0.06%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 0.08% | Revenue Growth (3Y) | -5.08% |
| Earnings Growth (1Y) | -85.56% | Earnings Growth (3Y) | -93.99% |
| Revenue Growth (5Y) | 4.67% | Earnings Growth (5Y) | -70.80% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 189.34B | Net Income (TTM) | 55.00M |
| ROE | 0.10% | ROA | 0.02% |
| Gross Margin | 17.71% | Operating Margin | 8.17% |
| Net Margin | 0.03% | Free Cash Flow (TTM) | 11.30B |
| ROIC | 8.45% | FCF Growth (3Y) | -20.23% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 1.59 | Current Ratio | 1.26 |
| Interest Coverage | 3.00 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.06% | Payout Ratio | 92.20% |
| Dividend Growth (3Y) | 12.84% | Dividend Growth (5Y) | 0.66% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 2165.24 | Forward P/E | 13.75 |
| P/B Ratio | 2.24 | P/S Ratio | 0.63 |
| PEG Ratio | -19.30 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 10.79 | Fwd EV/EBITDA | 5.46 |
| Forward P/S | 0.67 | Fwd Earnings Yield | 7.27% |
| FCF Yield | 9.49% | ||
| Market Cap | 119.09B | Enterprise Value | 166.80B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 189.34B | 189.19B | 210.13B | 241.39B | 157.74B |
| Net Income | 55.00M | 381.00M | 15.24B | -2.49B | 7.57B |
| EPS (Diluted) | 0.02 | 0.14 | 5.15 | -0.79 | 2.24 |
| Gross Profit | 33.53B | 30.24B | 48.07B | 55.10B | 22.86B |
| Operating Income | 15.47B | 12.85B | 31.05B | 41.45B | 10.67B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 278.53B | 282.23B | 280.29B | 288.12B | 287.27B |
| Total Liabilities | 204.53B | 203.91B | 194.80B | 205.13B | 196.83B |
| Shareholders' Equity | 53.05B | 59.25B | 70.28B | 67.55B | 75.46B |
| Total Debt | 84.27B | 71.55B | 63.08B | 55.49B | 69.79B |
| Cash & Equivalents | 36.56B | 34.36B | 27.75B | 23.33B | 25.94B |
| Current Assets | 101.79B | 102.83B | 104.15B | 107.69B | 92.59B |
| Current Liabilities | 80.58B | 82.24B | 86.08B | 99.02B | 80.29B |
