BeyondSpring Inc.
جودة البيانات: 83%
BYSI
Nasdaq
Manufacturing
Chemicals
KWD 1.74
▼
KWD 0.03
(-1.69%)
القيمة السوقية: 74.43 M
السعر
KWD 1.81
القيمة السوقية
74.43 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -19.82 M
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC-39.36%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio1.89
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
-73.99
أقل من متوسط القطاع (-1.48)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1364 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1364 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -74.0 | -1.5 |
| P/B | — | 1.6 |
| ROE % | — | -53.5 |
| Net Margin % | — | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.8 |
| D/E | — | 0.3 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
لا تتوفر تقديرات مستقبلية
No quarterly estimates available
مفاجآت الأرباح
آخر 2 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42022 | -KWD 0.58 | N/A | — |
| Q32022 | -KWD 0.44 | N/A | — |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | -1.01 M |
| ROE | N/A | ROA | -3.32% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -19.82 M |
| ROIC | -39.36% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 1.89 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | 11.52 M | Tangible Book Value | -31.78 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -73.99 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -26.63% | ||
| Market Cap | 74.43 M | Enterprise Value | 61.95 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -0.48 | OCF / Share | -0.48 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 1970.08% |
| SBC-Adj. FCF | -21.50 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
| Net Income | -1.01 M | -11.12 M | -33.28 M | -64.18 M | -60.97 M |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | -8.95 M | -8.75 M | -37.24 M | -66.24 M | -64.21 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 4.39 M | 2.64 M | 25.58 M | 36.89 M | 41.79 M |
| SG&A Expenses | 4.56 M | 6.11 M | 13.01 M | 30.70 M | 22.60 M |
| D&A | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | — | — | 17,000.0 | 87,000.0 | 85,000.0 |
| Income Tax | 90,000.0 | -96,000.0 | 163,000.0 | 3.57 M | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 25.93 M | 34.32 M | 46.22 M | 81.65 M | 117.04 M |
| Total Liabilities | 49.92 M | 48.60 M | 49.23 M | 55.27 M | 25.22 M |
| Shareholders' Equity | -32.16 M | -32.90 M | -5.98 M | 26.68 M | 88.34 M |
| Total Debt | — | — | — | 2.17 M | 2.17 M |
| Cash & Equivalents | 7.79 M | 2.92 M | 34.40 M | 41.63 M | 109.54 M |
| Current Assets | 20.88 M | 28.58 M | 38.52 M | 75.12 M | 113.40 M |
| Current Liabilities | 13.58 M | 11.01 M | 7.35 M | 15.16 M | 13.77 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"BYSI","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/bysi","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}