Retour
Également cotée sous
CGEMY
OTC
Fourchette du Jour
110,42 €
125,50 €
Fourchette 52 Semaines
110,54 €
183,40 €
Volume
1 025
Moyenne 50J / 200J
139,79 €
/
152,01 €
Clôture Précédente
112,72 €
Quick Summary
Historique des Prix
Tendances Financières
Comparaison Sectorielle
vs médiane du secteur Technology (622 pairs)
| Métrique | Action | Médiane du Secteur |
|---|---|---|
| P/E | 11,8 | 12,3 |
| P/B | 1,6 | 2,9 |
| ROE % | 13,7 | 8,9 |
| Net Margin % | 7,1 | 5,6 |
| Rev Growth 5Y % | 5,5 | 9,2 |
| D/E | 0,9 | 0,3 |
Objectif de Cours des Analystes
Aucune couverture d'analyste disponible
Estimations de Bénéfices
| Période | BPA Est. | CA Est. | Analystes |
|---|---|---|---|
| FY2030 |
18,44 €
17,77 € – 18,88 €
|
29,46B | 1 |
| FY2029 |
16,18 €
15,60 € – 16,58 €
|
27,29B | 1 |
| FY2028 |
14,47 €
13,95 € – 14,82 €
|
25,73B | 1 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 7,29 € | 5,89 € | -19,2% |
| 2025-06-30 | 6,32 € | 4,84 € | -23,4% |
| 2024-12-31 | 6,55 € | 4,91 € | -25,0% |
| 2024-06-29 | 5,98 € | 5,25 € | -12,2% |
| 2023-12-31 | 6,73 € | 5,31 € | -21,1% |
| 2023-06-30 | 6,07 € | 4,96 € | -18,3% |
| 2022-12-31 | 6,33 € | 5,39 € | -14,8% |
| 2022-06-30 | 5,16 € | 3,96 € | -23,3% |
Dividend History
7 yr streakYield
0,02%
Payout Ratio
0,36%
Growth (3Y)
14,72%
Growth (5Y)
20,50%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | 3,93 € | 3,48% |
| May 21, 2025 | May 22, 2025 | 3,86 € | 2,24% |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 3,68 € | 1,73% |
| May 30, 2023 | Jun 01, 2023 | 3,48 € | 2,13% |
| Jun 01, 2022 | Jun 03, 2022 | 2,55 € | 1,36% |
| Jun 02, 2021 | Jun 04, 2021 | 2,38 € | 1,35% |
| Jun 03, 2020 | Jun 05, 2020 | 1,52 € | 1,45% |
| Jun 05, 2019 | Jun 07, 2019 | 1,91 € | 1,75% |
| Jun 04, 2018 | Jun 06, 2018 | 1,99 € | 1,48% |
| May 22, 2017 | May 24, 2017 | 1,74 € | 3,13% |
| May 30, 2016 | Jun 01, 2016 | 1,50 € | 1,57% |
| May 18, 2015 | May 20, 2015 | 1,36 € | 1,49% |
| May 16, 2014 | May 21, 2014 | 1,51 € | 2,14% |
| Jun 03, 2013 | Jun 06, 2013 | 1,31 € | 2,68% |
| Jun 04, 2012 | Jun 07, 2012 | 1,25 € | 3,95% |
| Jun 06, 2011 | Jun 09, 2011 | 1,46 € | 2,65% |
| Jun 02, 2010 | — | 0,80 € | 1,77% |
| May 31, 2010 | Jun 03, 2010 | 0,98 € | 2,28% |
| May 05, 2009 | May 08, 2009 | 1,33 € | 3,68% |
| Jun 01, 1992 | Jul 10, 1992 | 1,30 € | 3,73% |
Points Clés
Revenue grew 5,45% annually over 5 years — modest growth
ROE of 13,67% — decent returns on equity
Generating 2,18B in free cash flow
P/E of 11,82 — trading at a low valuation
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 3,82%
Cash machine — converts 136,16% of earnings into free cash flow
Croissance
Revenue Growth (5Y)
5,45%
Revenue (1Y)1,63%
Earnings (1Y)-4,22%
FCF Growth (3Y)-1,93%
Qualité
Return on Equity
13,67%
ROIC10,19%
Net Margin7,13%
Op. Margin13,28%
Sécurité
Debt / Equity
0,89
Current Ratio1,18
Interest Coverage99,43
Valorisation
P/E Ratio
11,82
Forward P/E8,95
P/B Ratio1,62
EV/EBITDA8,78
Dividend Yield0,02%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 1,63% | Revenue Growth (3Y) | -0,15% |
| Earnings Growth (1Y) | -4,22% | Earnings Growth (3Y) | -1,90% |
| Revenue Growth (5Y) | 5,45% | Earnings Growth (5Y) | 8,45% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 22,46B | Net Income (TTM) | 1,60B |
| ROE | 13,67% | ROA | 5,51% |
| Gross Margin | 13,28% | Operating Margin | 13,28% |
| Net Margin | 7,13% | Free Cash Flow (TTM) | 2,18B |
| ROIC | 10,19% | FCF Growth (3Y) | -1,93% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0,89 | Current Ratio | 1,18 |
| Interest Coverage | 99,43 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0,02% | Payout Ratio | 0,36% |
| Dividend Growth (3Y) | 14,72% | Dividend Growth (5Y) | 20,50% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 11,82 | Forward P/E | 8,95 |
| P/B Ratio | 1,62 | P/S Ratio | 0,84 |
| PEG Ratio | -4,12 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 8,78 | Fwd EV/EBITDA | 7,90 |
| Forward P/S | 0,80 | Fwd Earnings Yield | 11,17% |
| FCF Yield | 11,52% | ||
| Market Cap | 18,91B | Enterprise Value | 26,19B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 22,46B | 22,10B | 22,52B | 22,00B | 18,16B |
| Net Income | 1,60B | 1,67B | 1,66B | 1,55B | 1,16B |
| EPS (Diluted) | 9,12 | 9,47 | 9,37 | 8,79 | 6,65 |
| Gross Profit | 2,98B | 6,05B | 6,05B | 5,83B | 4,79B |
| Operating Income | 2,98B | 2,36B | 2,35B | 2,39B | 1,84B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 29,05B | 25,66B | 24,70B | 25,48B | 24,03B |
| Total Liabilities | 17,38B | 13,86B | 14,23B | 15,74B | 15,55B |
| Shareholders' Equity | 11,64B | 11,78B | 10,45B | 9,73B | 8,47B |
| Total Debt | 10,31B | 6,08B | 6,60B | 7,55B | 7,64B |
| Cash & Equivalents | 3,03B | 2,79B | 3,54B | 3,80B | 3,13B |
| Current Assets | 9,27B | 9,31B | 9,74B | 10,34B | 9,00B |
| Current Liabilities | 7,85B | 7,71B | 7,25B | 8,07B | 6,52B |
