Commercial Bancgroup, Inc.
Datakwaliteit: 83%
CBK
Nasdaq
Financial Services
Depository Institutions
€ 27,85
▼
€ 0,13
(-0,46%)
Marktkapitalisatie: 381,49 M
Prijs
€ 27,85
Marktkapitalisatie
381,49 M
Dagbereik
—
52-Weeksbereik
—
Volume
—
Openen —
50D / 200D Gem.
—
50D / 200D Gem.
—
Quick Summary
Belangrijkste Punten
ROE of 13,04% — decent returns on equity
Generating 35,23 M in free cash flow
P/E of 10,26 — trading at a low valuation
Cash machine — converts 94,71% of earnings into free cash flow
Groei
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
Kwaliteit
Return on Equity
13,04%
Boven sectorgemiddelde (9,24%)
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
Veiligheid
Debt / Equity
0,66
Boven sectorgemiddelde (0,49)
Current RatioN/A
Interest CoverageN/A
Waardering
PE (TTM|NTM|2027)
10,26 | 8,90 | 8,90
Onder sectorgemiddelde (11,14)
P/B Ratio1,56
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Koershistorie
Financiële Trends
Sectorvergelijking
vs Financial Services sector mediaan (2180 peers)
Sectorvergelijking
vs Financial Services sector mediaan (2180 peers)| Metriek | Aandeel | Sector Mediaan |
|---|---|---|
| P/E | 10,3 | 11,1 |
| P/B | 1,6 | 1,2 |
| ROE % | 13,0 | 9,2 |
| Net Margin % | — | 9,4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 5,8 |
| D/E | 0,7 | 0,5 |
Koersdoel Analisten
1 analist
Buy
Huidig
€ 27,85
Koersdoel
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
Vooruitzicht
Forward K/W
8,90
Forward WPA
€ 3,13
WPA Groei (sch.)
+8,3%
Omzet Sch.
101,20 M
Winstschattingen
| Periode | WPA Sch. | Omzet Sch. | Analisten |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
€ 3,13
€ 3,13 – € 3,13
|
101,20 M | 1 |
| FY2026 |
€ 2,89
€ 2,89 – € 2,89
|
95,50 M | 1 |
| Periode | WPA Sch. | Omzet Sch. | Analisten |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
€ 0,70
€ 0,70 – € 0,70
|
23,60 M | 1 |
| 2026 Q1 |
€ 0,68
€ 0,68 – € 0,68
|
22,70 M | 1 |
Winstverassingen
Laatste 2 kwartalen
| Kwartaal | Geschat WPA | Werkelijk WPA | Verrassing |
|---|---|---|---|
| Q42025 | € 0,67 | € 0,72 | +7,5% |
| Q32025 | € 0,82 | € 0,77 | -6,1% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 37,20 M |
| ROE | 13,04% | ROA | 1,62% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | 35,23 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0,66 | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | N/A | Tangible Book Value | 232,00 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 10,26 | Forward P/E | 8,90 |
| P/B Ratio | 1,56 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | 1,07 |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 3,77 | Fwd Earnings Yield | 11,24% |
| FCF Yield | 9,23% | ||
| Market Cap | 381,49 M | Enterprise Value | 389,46 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | 2,95 | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | 2,57 | OCF / Share | 2,71 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 94,71% |
| SBC-Adj. FCF | 35,11 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | — |
| Net Income | 37,20 M |
| EPS (Diluted) | 2,95 |
| Gross Profit | — |
| Operating Income | — |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | 3,71 M |
| Interest Expense | 80,43 M |
| Income Tax | 10,22 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 2,29 B |
| Total Liabilities | 2,01 B |
| Shareholders' Equity | 285,34 M |
| Total Debt | 166,84 M |
| Cash & Equivalents | 144,32 M |
| Current Assets | — |
| Current Liabilities | — |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"CBK","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/cbk","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}
