رجوع
مُدرج أيضًا باسم
CBLNY
OTC
نطاق اليوم
KWD 28.80
KWD 29.46
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 24.09
KWD 29.46
حجم التداول
700
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 29.46
/
KWD 28.17
الإغلاق السابق
KWD 29.46
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Industrials (897 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 56.1 | 14.2 |
| P/B | 0.9 | 1.9 |
| ROE % | 1.5 | 11.4 |
| Net Margin % | 1.1 | 6.5 |
| Rev Growth 5Y % | 6.5 | 8.4 |
| D/E | 0.6 | 0.6 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2030 |
KWD 4.68
KWD 4.56 – KWD 4.89
|
1.47B | 1 |
| FY2029 |
KWD 4.23
KWD 4.12 – KWD 4.42
|
1.49B | 1 |
| FY2028 |
KWD 3.42
KWD 3.34 – KWD 3.58
|
1.36B | 1 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | N/A | -KWD 0.80 | — |
| 2025-07-31 | N/A | KWD 1.39 | — |
| 2025-03-13 | N/A | KWD 0.84 | — |
| 2024-10-23 | N/A | KWD 1.68 | — |
| 2024-04-24 | N/A | KWD 1.66 | — |
| 2023-06-30 | N/A | KWD 2.08 | — |
| 2022-12-31 | N/A | KWD 1.60 | — |
| 2022-06-30 | N/A | KWD 1.66 | — |
Dividend History
6 yr streakYield
0.04%
Payout Ratio
1.56%
Growth (3Y)
0.91%
Growth (5Y)
-0.33%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | KWD 1.04 | 3.55% |
| Jul 08, 2025 | Jul 09, 2025 | KWD 1.05 | 4.38% |
| Jul 03, 2024 | Jul 04, 2024 | KWD 1.35 | 3.94% |
| Jul 04, 2023 | Jul 06, 2023 | KWD 1.36 | 3.83% |
| Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | KWD 1.03 | 3.70% |
| Jul 06, 2021 | Jul 08, 2021 | KWD 0.77 | 2.21% |
| Jul 03, 2019 | Jul 05, 2019 | KWD 1.07 | 3.21% |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | KWD 0.87 | 2.62% |
| Jul 04, 2017 | Jul 06, 2017 | KWD 0.57 | 1.70% |
| Jul 04, 2016 | Jul 06, 2016 | KWD 0.56 | 1.67% |
| Jul 02, 2015 | Jul 06, 2015 | KWD 0.55 | 1.66% |
| Jun 05, 2014 | Jul 03, 2014 | KWD 0.61 | 1.84% |
| Jun 05, 2013 | Jul 03, 2013 | KWD 0.59 | 1.77% |
| Jun 01, 2012 | Jul 05, 2012 | KWD 1.24 | 3.72% |
| May 26, 2011 | Jul 07, 2011 | KWD 1.06 | 3.17% |
| May 25, 2010 | Jul 07, 2010 | KWD 0.61 | 1.84% |
| May 22, 2009 | Jul 08, 2009 | KWD 0.87 | 2.60% |
| Jul 05, 1993 | Jul 05, 1993 | KWD 1.39 | 4.18% |
| Jul 10, 1992 | Jul 10, 1992 | KWD 2.36 | 7.08% |
| Jul 10, 1991 | Jul 10, 1991 | KWD 2.91 | 8.74% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 6.47% annually over 5 years — modest growth
Earnings declined -78.31% over the past year
ROE of 1.54% is below average
Negative free cash flow of -22.60M
P/E of 56.06 — premium valuation
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 11.11%
النمو
Revenue Growth (5Y)
6.47%
Revenue (1Y)-4.64%
Earnings (1Y)-78.31%
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
1.54%
ROIC6.56%
Net Margin1.08%
Op. Margin9.20%
الأمان
Debt / Equity
0.55
Current RatioN/A
Interest Coverage4.23
التقييم
P/E Ratio
56.06
Forward P/E11.53
P/B Ratio0.89
EV/EBITDA10.61
Dividend Yield0.04%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -4.64% | Revenue Growth (3Y) | -1.04% |
| Earnings Growth (1Y) | -78.31% | Earnings Growth (3Y) | -60.40% |
| Revenue Growth (5Y) | 6.47% | Earnings Growth (5Y) | -30.36% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 1.19B | Net Income (TTM) | 12.80M |
| ROE | 1.54% | ROA | 0.80% |
| Gross Margin | 29.48% | Operating Margin | 9.20% |
| Net Margin | 1.08% | Free Cash Flow (TTM) | -22.60M |
| ROIC | 6.56% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0.55 | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | 4.23 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.04% | Payout Ratio | 1.56% |
| Dividend Growth (3Y) | 0.91% | Dividend Growth (5Y) | -0.33% |
| Consecutive Div Years | 6 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 56.06 | Forward P/E | 11.53 |
| P/B Ratio | 0.89 | P/S Ratio | 0.60 |
| PEG Ratio | -0.58 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 10.61 | Fwd EV/EBITDA | 6.89 |
| Forward P/S | 0.59 | Fwd Earnings Yield | 8.67% |
| FCF Yield | -3.15% | ||
| Market Cap | 717.26M | Enterprise Value | 1.16B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.19B | 1.24B | 1.21B | 1.11B | 922.80M |
| Net Income | 12.80M | 59.00M | 81.60M | 67.70M | 54.40M |
| EPS (Diluted) | 0.58 | 2.37 | 3.42 | 3.08 | 2.47 |
| Gross Profit | 349.67M | 385.80M | 385.40M | 348.00M | 289.80M |
| Operating Income | 109.06M | 107.50M | 131.40M | 110.20M | 87.70M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1.61B | 1.80B | 1.54B | 1.44B | 1.29B |
| Total Liabilities | 555.39M | 919.00M | 717.80M | 745.40M | 660.30M |
| Shareholders' Equity | 806.90M | 850.20M | 788.20M | 661.30M | 602.30M |
| Total Debt | 439.84M | 477.50M | 323.80M | 393.80M | 322.20M |
| Cash & Equivalents | 0.0 | 51.30M | 37.40M | 59.20M | 49.50M |
| Current Assets | 453.03M | 590.40M | 581.00M | 594.00M | 483.90M |
| Current Liabilities | 0.0 | 427.40M | 327.30M | 353.70M | 276.90M |
