Charlton Aria Acquisition Corp
جودة البيانات: 83%
مُدرج أيضًا باسم
CHARR
Nasdaq
CHARU
Nasdaq
CHAR
Nasdaq
Financial Services
Holding & Investment Offices
KWD 10.59
KWD 0.00
(0.00%)
القيمة السوقية: 116.12 M
السعر
KWD 10.59
القيمة السوقية
116.12 M
نطاق اليوم
KWD 10.59 — KWD 10.59
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 10.11 — KWD 11.30
حجم التداول
800
فتح KWD 10.59
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 10.55
0.40% above
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 10.41
1.71% above
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -607,934.0
P/E of 39.84 — premium valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC-0.89%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio1.08
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
39.84
أعلى من متوسط القطاع (12.63)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (1096 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (1096 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 39.8 | 12.6 |
| P/B | — | 1.4 |
| ROE % | — | 10.7 |
| Net Margin % | — | 14.8 |
| Rev Growth 5Y % | — | 6.4 |
| D/E | — | 0.5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 2.91 M |
| ROE | N/A | ROA | 3.30% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -607,934.0 |
| ROIC | -0.89% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 1.08 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | 3,618 | Tangible Book Value | -1.70 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 39.84 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -0.52% | ||
| Market Cap | 116.12 M | Enterprise Value | 116.11 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -0.06 | OCF / Share | -0.06 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -20.86% |
| SBC-Adj. FCF | -978,624 | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Revenue | — |
| Net Income | 266,838.0 |
| EPS (Diluted) | — |
| Gross Profit | — |
| Operating Income | -591,293.0 |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | — |
| Income Tax | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Total Assets | 86.33 M |
| Total Liabilities | 1.75 M |
| Shareholders' Equity | -1.29 M |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | 447,419.0 |
| Current Assets | 456,784.0 |
| Current Liabilities | 49,634.0 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"CHAR","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/char","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}