CapsoVision, Inc
جودة البيانات: 100%
CV
Nasdaq
Manufacturing
Measuring & Analyzing Instruments
KWD 6.25
▼
KWD 0.13
(-2.04%)
القيمة السوقية: 316.47 M
السعر
KWD 6.35
القيمة السوقية
316.47 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -22.95 M
Capital efficient — spends only 0.66% of revenue on capex
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC-152.99%
Net Margin-186.77%
Op. Margin-188.25%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio5.19
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
-12.50
أقل من متوسط القطاع (-1.48)
P/B Ratio15.48
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -12.5 | -1.5 |
| P/B | 15.5 | 1.6 |
| ROE % | — | -53.5 |
| Net Margin % | -186.8 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.8 |
| D/E | — | 0.3 |
السعر المستهدف للمحللين
2 محللين
Buy
الحالي
KWD 6.25
المستهدف
KWD 10.50
KWD 10.00
KWD 10.50
KWD 11.00
التوقعات
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.35
الإيرادات المقدّرة
29.70 M
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
-KWD 0.35
-KWD 0.35 – -KWD 0.35
|
29.70 M | 1 |
| FY2026 |
-KWD 0.48
-KWD 0.49 – -KWD 0.47
|
15.78 M | 2 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
-KWD 0.12
-KWD 0.12 – -KWD 0.12
|
3.81 M | 2 |
| 2026 Q1 |
-KWD 0.13
-KWD 0.13 – -KWD 0.13
|
3.19 M | 2 |
مفاجآت الأرباح
آخر 3 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | -KWD 0.15 | -KWD 0.16 | -8.8% |
| Q32025 | -KWD 0.13 | -KWD 0.17 | -36.0% |
| Q22025 | -KWD 0.11 | -KWD 0.10 | +10.1% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 13.55 M | Net Income (TTM) | -25.32 M |
| ROE | N/A | ROA | -143.80% |
| Gross Margin | 52.92% | Operating Margin | -188.25% |
| Net Margin | -186.77% | Free Cash Flow (TTM) | -22.95 M |
| ROIC | -152.99% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 5.19 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | 0.77 |
| Working Capital | 19.41 M | Tangible Book Value | 20.44 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -12.50 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 15.48 | P/S Ratio | 23.35 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -7.25% | ||
| Market Cap | 316.47 M | Enterprise Value | 316.47 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -1.03 | Revenue / Share | 0.27 |
| FCF / Share | -0.46 | OCF / Share | -0.46 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | 0.66% | FCF Conversion | 90.67% |
| SBC-Adj. FCF | -23.78 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | 13.55 M |
| Net Income | -25.32 M |
| EPS (Diluted) | -1.03 |
| Gross Profit | 7.17 M |
| Operating Income | -25.52 M |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | 18.31 M |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | 216,000.0 |
| Interest Expense | — |
| Income Tax | 24,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 18.16 M |
| Total Liabilities | 4.90 M |
| Shareholders' Equity | 13.26 M |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | 16.67 M |
| Current Liabilities | 4.43 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"CV","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/cv","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}