رجوع
مُدرج أيضًا باسم
CXMSF
OTC
نطاق اليوم
KWD 11.01
KWD 11.35
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 4.89
KWD 13.35
حجم التداول
8,074,176
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 12.08
/
KWD 9.91
الإغلاق السابق
KWD 10.85
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Basic Materials (468 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 17.1 | 2.3 |
| P/B | 1.2 | 1.7 |
| ROE % | 7.6 | 6.1 |
| Net Margin % | 6.0 | 5.4 |
| Rev Growth 5Y % | 3.1 | 4.7 |
| D/E | 0.6 | 0.4 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 13.14
+16.0%
Low: KWD 11.25
High: KWD 15.00
مكرر الربحية المستقبلي
12.97
ربحية السهم المستقبلية
KWD 0.84
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
17.24B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2030 |
KWD 0.00
KWD 0.00 – KWD 0.00
|
19.54B | 0 |
| FY2029 |
KWD 0.00
KWD 0.00 – KWD 0.00
|
18.82B | 1 |
| FY2028 |
KWD 1.19
KWD 1.15 – KWD 1.21
|
18.50B | 1 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | KWD 0.19 | -KWD 0.19 | -201.4% |
| 2025-10-28 | KWD 0.18 | KWD 0.16 | -9.0% |
| 2025-07-24 | KWD 0.18 | KWD 0.23 | +30.2% |
| 2025-04-28 | KWD 0.06 | KWD 0.08 | +36.3% |
| 2025-02-06 | KWD 0.10 | KWD 0.16 | +60.0% |
| 2024-10-28 | KWD 0.10 | KWD 0.14 | +40.0% |
| 2024-07-25 | KWD 0.24 | KWD 0.17 | -29.2% |
| 2024-04-25 | KWD 0.13 | KWD 0.17 | +30.8% |
Dividend History
3 yr streakYield
0.08%
Payout Ratio
0.13%
Growth (3Y)
N/A
Growth (5Y)
N/A
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | Mar 19, 2026 | KWD 0.02 | 0.84% |
| Dec 15, 2025 | Dec 23, 2025 | KWD 0.02 | 0.75% |
| Sep 17, 2025 | Sep 25, 2025 | KWD 0.02 | 0.91% |
| Jun 17, 2025 | Jun 26, 2025 | KWD 0.02 | 1.24% |
| Mar 10, 2025 | Mar 18, 2025 | KWD 0.02 | 1.40% |
| Dec 10, 2024 | Dec 18, 2024 | KWD 0.02 | 1.08% |
| Sep 13, 2024 | Sep 24, 2024 | KWD 0.02 | 0.69% |
| Jun 17, 2024 | Jun 26, 2024 | KWD 0.02 | 0.32% |
| Dec 13, 2019 | Dec 18, 2019 | KWD 0.05 | 1.32% |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | KWD 0.05 | 1.22% |
| May 06, 2008 | — | KWD 0.90 | 3.10% |
| May 08, 2007 | — | KWD 0.83 | 2.45% |
| May 05, 2006 | Jun 07, 2006 | KWD 1.33 | 2.18% |
| May 06, 2005 | Jun 09, 2005 | KWD 1.20 | 3.71% |
| May 07, 2004 | Jun 11, 2004 | KWD 1.02 | 4.53% |
| May 07, 2003 | Jun 11, 2003 | KWD 1.04 | 5.85% |
| May 03, 2002 | Jun 12, 2002 | KWD 1.02 | 4.13% |
| May 07, 2001 | Jun 08, 2001 | KWD 0.97 | 4.83% |
| May 04, 2000 | Jun 09, 2000 | KWD 0.79 | 4.56% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 3.10% annually over 5 years — modest growth
Generating 1.01B in free cash flow
PEG of 0.00 suggests growth is underpriced
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 3.20%
Cash machine — converts 104.85% of earnings into free cash flow
Capital efficient — spends only 6.52% of revenue on capex
النمو
Revenue Growth (5Y)
3.10%
Revenue (1Y)-0.10%
Earnings (1Y)2.58%
FCF Growth (3Y)-13.73%
الجودة
Return on Equity
7.56%
ROIC5.76%
Net Margin5.95%
Op. Margin9.96%
الأمان
Debt / Equity
0.57
Current Ratio0.83
Interest Coverage2.96
التقييم
P/E Ratio
17.07
Forward P/E12.97
P/B Ratio1.23
EV/EBITDA13.82
Dividend Yield0.08%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -0.10% | Revenue Growth (3Y) | -1.12% |
| Earnings Growth (1Y) | 2.58% | Earnings Growth (3Y) | 130.06% |
| Revenue Growth (5Y) | 3.10% | Earnings Growth (5Y) | 6.31% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 16.18B | Net Income (TTM) | 963.25M |
| ROE | 7.56% | ROA | 3.33% |
| Gross Margin | 31.41% | Operating Margin | 9.96% |
| Net Margin | 5.95% | Free Cash Flow (TTM) | 1.01B |
| ROIC | 5.76% | FCF Growth (3Y) | -13.73% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0.57 | Current Ratio | 0.83 |
| Interest Coverage | 2.96 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.08% | Payout Ratio | 0.13% |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | 3 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 17.07 | Forward P/E | 12.97 |
| P/B Ratio | 1.23 | P/S Ratio | 1.02 |
| PEG Ratio | 0.00 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 13.82 | Fwd EV/EBITDA | 7.49 |
| Forward P/S | 0.95 | Fwd Earnings Yield | 7.71% |
| FCF Yield | 6.14% | ||
| Market Cap | 16.44B | Enterprise Value | 22.26B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16.18B | 16.20B | 16.55B | 14.71B | 14.32B |
| Net Income | 963.25M | 939.00M | 182.00M | 858.00M | 754.15M |
| EPS (Diluted) | 6.60 | 0.61 | 0.12 | 0.58 | 0.50 |
| Gross Profit | 5.08B | 5.44B | 5.48B | 4.49B | 4.43B |
| Operating Income | 1.61B | 1.82B | 1.75B | 873.00M | 1.71B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 28.97B | 27.30B | 28.43B | 27.49B | 27.70B |
| Total Liabilities | 15.34B | 14.82B | 16.32B | 16.58B | 17.43B |
| Shareholders' Equity | 13.31B | 12.18B | 11.76B | 10.50B | 9.83B |
| Total Debt | 7.65B | 7.36B | 8.16B | 8.83B | 9.16B |
| Cash & Equivalents | 1.82B | 864.00M | 624.00M | 495.00M | 613.00M |
| Current Assets | 6.10B | 5.02B | 5.01B | 4.53B | 4.23B |
| Current Liabilities | 7.38B | 6.09B | 6.79B | 5.55B | 5.38B |
