GIVBUX, INC.
جودة البيانات: 100%
GBUX
OTC
Services
Business Services
KWD 0.03
▲
KWD 0.01
(30.00%)
القيمة السوقية: 2.47 M
السعر
KWD 0.03
القيمة السوقية
2.47 M
نطاق اليوم
KWD 0.02 — KWD 0.03
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 0.01 — KWD 7.07
حجم التداول
82,000
فتح KWD 0.02
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 0.03
6.14% below
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 0.42
93.79% below
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -970,333.0
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net Margin-842.78%
Op. Margin-330.22%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0.03
Interest Coverage-111.89
التقييم
PE (TTM)
-0.69
أعلى من متوسط القطاع (-1.17)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Services (502 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Services (502 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -0.7 | -1.2 |
| P/B | — | 1.4 |
| ROE % | — | -16.0 |
| Net Margin % | -842.8 | -19.4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 4.0 |
| D/E | — | 0.4 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 425,822.0 | Net Income (TTM) | -3.59 M |
| ROE | N/A | ROA | -2054.22% |
| Gross Margin | 28.95% | Operating Margin | -330.22% |
| Net Margin | -842.78% | Free Cash Flow (TTM) | -970,333.0 |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0.03 |
| Interest Coverage | -111.89 | Asset Turnover | 2.44 |
| Working Capital | -5.41 M | Tangible Book Value | -5.39 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -0.69 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 5.79 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -39.35% | ||
| Market Cap | 2.47 M | Enterprise Value | 2.47 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -0.04 | Revenue / Share | 0.00 |
| FCF / Share | -0.01 | OCF / Share | -0.01 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 27.04% |
| SBC-Adj. FCF | -1.01 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Revenue | 544,327.0 |
| Net Income | -3.32 M |
| EPS (Diluted) | -0.04 |
| Gross Profit | 229,932.0 |
| Operating Income | -3.04 M |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | 9,297.0 |
| Income Tax | 0.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Total Assets | 23,137.0 |
| Total Liabilities | 3.13 M |
| Shareholders' Equity | -3.11 M |
| Total Debt | 0.0 |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | 23,137.0 |
| Current Liabilities | 3.13 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"GBUX","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/gbux","exchange":"OTC","country":"US"}}