Intchains Group Ltd
جودة البيانات: 100%
ICG
Nasdaq
Technology
Semiconductors
KWD 1.33
▲
KWD 0.01
(0.76%)
القيمة السوقية: 80.75 M
السعر
KWD 1.33
القيمة السوقية
80.75 M
نطاق اليوم
KWD 1.24 — KWD 1.33
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 0.93 — KWD 3.34
حجم التداول
4,685
فتح KWD 1.24
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 1.44
7.58% below
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 1.78
25.20% below
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Net margin of 18.27% shows strong profitability
Negative free cash flow of -20.32 M
P/E of 11.45 — trading at a low valuation
Capital efficient — spends only 3.58% of revenue on capex
ROIC of 0.30% — low return on invested capital
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)233.32%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
5.17%
أقل من متوسط القطاع (8.56%)
ROIC0.30%
Net Margin18.27%
Op. Margin1.04%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio9.43
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
11.45
أقل من متوسط القطاع (18.70)
P/B Ratio0.58
EV/EBITDA35.88
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (611 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (611 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 11.5 | 18.7 |
| P/B | 0.6 | 4.5 |
| ROE % | 5.2 | 8.6 |
| Net Margin % | 18.3 | 5.6 |
| Rev Growth 5Y % | — | 9.4 |
| D/E | — | 0.4 |
ETFs Holding This Stock
0.34% weight
0.12% weight
0.06% weight
0.06% weight
0.04% weight
0.04% weight
0.03% weight
0.02% weight
0.01% weight
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 233.32% | Revenue Growth (3Y) | -25.03% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | -62.99% |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 38.60 M | Net Income (TTM) | 7.05 M |
| ROE | 5.17% | ROA | 4.91% |
| Gross Margin | 53.70% | Operating Margin | 1.04% |
| Net Margin | 18.27% | Free Cash Flow (TTM) | -20.32 M |
| ROIC | 0.30% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 9.43 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | 0.27 |
| Working Capital | 88.29 M | Tangible Book Value | 138.31 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 11.45 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 0.58 | P/S Ratio | 2.09 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 35.88 | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -25.17% | ||
| Market Cap | 80.75 M | Enterprise Value | 36.60 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | 0.06 | Revenue / Share | 0.64 |
| FCF / Share | -0.33 | OCF / Share | -0.31 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | 3.58% | FCF Conversion | -288.12% |
| SBC-Adj. FCF | -21.55 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 38.60 M | 11.58 M | 68.69 M |
| Net Income | 7.05 M | -3.78 M | 51.50 M |
| EPS (Diluted) | 0.06 | -0.03 | 0.44 |
| Gross Profit | 20.73 M | 1.28 M | 56.07 M |
| Operating Income | 403,000.0 | -9.15 M | 46.79 M |
| EBITDA | — | — | — |
| R&D Expenses | 14.99 M | 5.96 M | 7.02 M |
| SG&A Expenses | — | — | — |
| D&A | 617,000.0 | 539,000.0 | 262,000.0 |
| Interest Expense | — | — | 11,000.0 |
| Income Tax | -181,000.0 | -1.23 M | 1.72 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 149.26 M | 137.93 M | 138.19 M |
| Total Liabilities | 10.47 M | 4.07 M | 2.83 M |
| Shareholders' Equity | 138.79 M | 133.85 M | 135.36 M |
| Total Debt | — | — | — |
| Cash & Equivalents | 44.15 M | 97.85 M | 103.26 M |
| Current Assets | 98.76 M | 112.33 M | 120.63 M |
| Current Liabilities | 10.47 M | 3.97 M | 2.78 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"ICG","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/icg","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}








