LENSAR, Inc.
جودة البيانات: 100%
LNSR
NASDAQ
Manufacturing
Measuring & Analyzing Instruments
KWD 5.80
▼
KWD 0.45
(-7.20%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
5Y revenue growth
14.11%
النمو
Revenue Growth (5Y)
14.11%
أعلى من متوسط القطاع (1.82%)
Revenue (1Y)9.24%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC-51.91%
Net Margin-58.66%
Op. Margin-42.06%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio1.24
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM|NTM)
-1.96 | -8.80
أقل من متوسط القطاع (-1.50)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Quick Summary
Key Takeaways
Short bullets derived from reported financials—not the AI summary above.
Revenue grew 14.11% annually over 5 years — strong growth
Negative free cash flow of -14.91 M
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 4.87%
Capital efficient — spends only 0.14% of revenue on capex
Price History
الاتجاهات المالية
السعر المستهدف للمحللين
2 محللين
Buy
+46.6%
upside to target
الحالي
KWD 5.80
Consensus Target
KWD 8.50
KWD 7.00
أدنى
KWD 10.00
أعلى
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
-8.80
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.71
الإيرادات المقدّرة
76.55 M
مفاجآت الأرباح
EPS
Reported
Estimate
Forecast
Next: Q1 2026
·
EPS Est: KWD 0.49
·
Rev Est: 13.40 M
| Q12025 | Q22025 | Q32025 | Q42025 | Q1 '26 | Q2 '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | -KWD 0.06 | -KWD 0.10 | -KWD 0.11 | -KWD 0.11 | — | — |
| Estimate | -KWD 0.16 | -KWD 0.08 | -KWD 0.08 | -KWD 0.10 | KWD 0.49 | -KWD 0.27 |
| المفاجأة | +58.77% | -29.07% | -37.25% | -7.77% | — | — |
Growth
Rev 5Y: 14.11% · Earnings 1Y: N/A
Growth
Rev 5Y: 14.11% · Earnings 1Y: N/A| Revenue Growth (1Y) | 9.24% | Revenue Growth (3Y) | 17.72% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | 14.11% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
Profitability
ROE: N/A · Net Margin: -58.66%
Profitability
ROE: N/A · Net Margin: -58.66%| Revenue (TTM) | 58.44 M | Net Income (TTM) | -34.28 M |
| ROE | N/A | ROA | -48.76% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | -42.06% |
| Net Margin | -58.66% | Free Cash Flow (TTM) | -14.91 M |
| ROIC | -51.91% | FCF Growth (3Y) | N/A |
Safety
D/E: N/A · Current: 1.24
Safety
D/E: N/A · Current: 1.24| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 1.24 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | 0.83 |
| Working Capital | 8.70 M | Tangible Book Value | -31.33 M |
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
Valuation
P/E: -1.96 · EV/EBITDA: N/A
Valuation
P/E: -1.96 · EV/EBITDA: N/A| P/E Ratio | -1.96 | Forward P/E | -8.80 |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 1.15 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 0.88 | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -22.24% | ||
| Market Cap | 67.07 M | Enterprise Value | 59.43 M |
Per Share
EPS: -2.87 · FCF/Share: -1.23
Per Share
EPS: -2.87 · FCF/Share: -1.23| EPS (Diluted TTM) | -2.87 | Revenue / Share | 4.83 |
| FCF / Share | -1.23 | OCF / Share | -1.23 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
Efficiency
FCF Conv: 43.51% · CapEx/Rev: 0.14%
Efficiency
FCF Conv: 43.51% · CapEx/Rev: 0.14%| CapEx / Revenue | 0.14% | FCF Conversion | 43.51% |
| SBC-Adj. FCF | -17.85 M | Growth Momentum | -4.87 |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58.44 M | 53.49 M | 42.16 M | 35.36 M | 34.46 M |
| Net Income | -34.28 M | -31.40 M | -14.38 M | -19.91 M | -19.60 M |
| EPS (Diluted) | -2.87 | -2.73 | -1.31 | -1.96 | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | -24.58 M | -10.67 M | -12.23 M | -20.18 M | -19.65 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 5.62 M | 5.33 M | 6.14 M | 11.81 M | 12.36 M |
| SG&A Expenses | 45.16 M | 26.49 M | 26.10 M | 27.17 M | 23.89 M |
| D&A | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | — | — | — | — | 1.34 M |
| Income Tax | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 71.43 M | 66.30 M | 69.59 M | 55.84 M | 66.47 M |
| Total Liabilities | 83.67 M | 47.65 M | 22.41 M | 13.86 M | 11.59 M |
| Shareholders' Equity | -26.02 M | 4.86 M | 33.43 M | 41.98 M | 54.88 M |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Cash & Equivalents | 12.97 M | 16.26 M | 20.62 M | 14.67 M | 31.64 M |
| Current Assets | 46.77 M | 41.98 M | 46.44 M | 33.72 M | 44.81 M |
| Current Liabilities | 40.57 M | 15.00 M | 11.63 M | 11.42 M | 8.71 M |
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير)
مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير) مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -2.0 | -1.5 |
| P/B | — | 1.6 |
| ROE % | — | -54.5 |
| Net Margin % | -58.7 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | 14.1 | 1.8 |
| D/E | — | 0.3 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"LNSR","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/lnsr","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}