Laredo Oil, Inc.
جودة البيانات: 100%
LRDC
OTC
Energy
Oil & Gas Extraction
KWD 0.83
▲
KWD 0.03
(3.75%)
القيمة السوقية: 64.44 M
السعر
KWD 0.83
القيمة السوقية
64.44 M
نطاق اليوم
KWD 0.83 — KWD 0.83
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 0.18 — KWD 0.92
حجم التداول
5,000
فتح KWD 0.83
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 0.78
5.76% above
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 0.55
51.93% above
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Revenue declined -78.72% annually over 5 years
Negative free cash flow of -2.31 M
النمو
Revenue Growth (5Y)
-78.72%
أقل من متوسط القطاع (9.65%)
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net Margin-126334.91%
Op. Margin-114633.02%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0.05
Interest Coverage-6.69
التقييم
PE (TTM)
-10.46
أقل من متوسط القطاع (12.22)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Energy (407 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Energy (407 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -10.5 | 12.2 |
| P/B | — | 2.1 |
| ROE % | — | 5.3 |
| Net Margin % | -126334.9 | 8.5 |
| Rev Growth 5Y % | -78.7 | 9.6 |
| D/E | — | 0.5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | -88.12% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | -78.72% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 4,876.0 | Net Income (TTM) | -6.16 M |
| ROE | N/A | ROA | -372.97% |
| Gross Margin | 100.00% | Operating Margin | -114633.02% |
| Net Margin | -126334.91% | Free Cash Flow (TTM) | -2.31 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0.05 |
| Interest Coverage | -6.69 | Asset Turnover | 0.00 |
| Working Capital | -13.38 M | Tangible Book Value | -13.26 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -10.46 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 13216.53 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -3.58% | ||
| Market Cap | 64.44 M | Enterprise Value | 63.91 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | 0.00 |
| FCF / Share | -0.03 | OCF / Share | -0.03 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 37.42% |
| SBC-Adj. FCF | -4.72 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,423.0 | 0.0 | 667,608.0 | 4.59 M | 8.15 M |
| Net Income | -3.18 M | -3.11 M | -895,847.0 | -368,236.0 | -166,916.0 |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | 9,423.0 | -618,636.0 | -618,636.0 | -183,350.0 | 176,182.0 |
| Operating Income | -3.32 M | -2.77 M | -2.20 M | -682,682.0 | -130,866.0 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | 1.50 M | — | — |
| SG&A Expenses | 1.84 M | 2.00 M | 1.18 M | 119,350.0 | 75,000.0 |
| D&A | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | 489,265.0 | 443,219.0 | 136,112.0 | 52,231.0 | 36,050.0 |
| Income Tax | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1.45 M | 5.13 M | 3.70 M | 2.77 M | 1.62 M |
| Total Liabilities | 14.02 M | 10.21 M | 6.50 M | 5.01 M | 3.49 M |
| Shareholders' Equity | -12.57 M | -5.08 M | -2.80 M | -2.24 M | -1.87 M |
| Total Debt | — | — | — | — | 1.23 M |
| Cash & Equivalents | 83,294.0 | — | — | 1.20 M | 1.53 M |
| Current Assets | 298,523.0 | 52,082.0 | 133,197.0 | 1.63 M | 1.62 M |
| Current Liabilities | 12.91 M | 9.60 M | 5.58 M | 3.16 M | 2.73 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"LRDC","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/lrdc","exchange":"OTC","country":"US"}}