NewAmsterdam Pharma Co N.V.
جودة البيانات: 100%
NAMSW
Nasdaq
Manufacturing
Chemicals
KWD 23.40
▼
KWD 0.10
(-0.43%)
القيمة السوقية: 2.78 B
السعر
KWD 23.50
القيمة السوقية
2.78 B
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -147.78 M
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)-50.61%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-27.06%
أعلى من متوسط القطاع (-53.53%)
ROIC-23.67%
Net Margin-905.74%
Op. Margin-1002.90%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio12.57
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
-13.65
أقل من متوسط القطاع (-1.48)
P/B Ratio3.82
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -13.7 | -1.5 |
| P/B | 3.8 | 1.6 |
| ROE % | -27.1 | -53.5 |
| Net Margin % | -905.7 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.8 |
| D/E | — | 0.3 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 | — | 135.80 M | — |
| FY2026 | — | 21.71 M | — |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | 1.21 M | — |
| 2026 Q1 | — | 925,520.0 | — |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -50.61% | Revenue Growth (3Y) | 26.38% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 22.50 M | Net Income (TTM) | -203.82 M |
| ROE | -27.06% | ROA | -25.45% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | -1002.90% |
| Net Margin | -905.74% | Free Cash Flow (TTM) | -147.78 M |
| ROIC | -23.67% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 12.57 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | 0.03 |
| Working Capital | 674.06 M | Tangible Book Value | 728.07 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -13.65 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 3.82 | P/S Ratio | 123.67 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -5.31% | ||
| Market Cap | 2.78 B | Enterprise Value | 2.24 B |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -1.72 | Revenue / Share | 0.19 |
| FCF / Share | -1.25 | OCF / Share | -1.25 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 72.51% |
| SBC-Adj. FCF | -201.18 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 22.50 M | 45.56 M | 14.09 M |
| Net Income | -203.82 M | -241.60 M | -176.94 M |
| EPS (Diluted) | -1.72 | -2.56 | -2.15 |
| Gross Profit | — | — | — |
| Operating Income | -225.68 M | -176.29 M | -182.97 M |
| EBITDA | — | — | — |
| R&D Expenses | 141.83 M | 151.41 M | 159.42 M |
| SG&A Expenses | 106.35 M | 70.45 M | 37.63 M |
| D&A | 220,000.0 | 113,000.0 | 49,000.0 |
| Interest Expense | — | 287,000.0 | 287,000.0 |
| Income Tax | -1,000.0 | -1,000.0 | 27,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 769.28 M | 864.62 M | 347.10 M |
| Total Liabilities | 85.85 M | 107.12 M | 58.70 M |
| Shareholders' Equity | 683.43 M | 757.50 M | 288.39 M |
| Total Debt | — | — | — |
| Cash & Equivalents | 490.00 M | 771.74 M | — |
| Current Assets | 675.70 M | 863.41 M | 346.79 M |
| Current Liabilities | 85.79 M | 106.92 M | 49.90 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"NAMSW","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/namsw","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}