Nexera Technologies Ltd
Calidad de datos: 0%
También listada como
NEXR
NASDAQ
JFBR
NASDAQ
JFBRW
NASDAQ
NEXRW
NASDAQ
Retail Trade
Miscellaneous Retail
$0.02
▲
$0.00
(20.25%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
Quick Summary
Price History
Comparación con Pares
vs mediana del sector Retail Trade (192 pares)
Comparado con empresas similares en Retail Trade
Comparación con Pares
vs mediana del sector Retail Trade (192 pares) Comparado con empresas similares en Retail Trade| Métrica | Acción | Mediana del Sector |
|---|---|---|
| P/E | — | -1.0 |
| P/B | — | 1.1 |
| ROE % | — | -12.1 |
| Net Margin % | — | -6.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 3.2 |
| D/E | — | 0.5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | N/A |
| ROE | N/A | ROA | N/A |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | N/A |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | N/A | Tangible Book Value | N/A |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | N/A | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | N/A | ||
| Market Cap | N/A | Enterprise Value | N/A |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | N/A | OCF / Share | N/A |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | N/A |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"NEXRW","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/nexrw","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}