رجوع
نطاق اليوم
KWD 10.65
KWD 10.91
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 7.40
KWD 13.11
حجم التداول
1,905,970
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 10.47
/
KWD 10.81
الإغلاق السابق
KWD 10.66
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Industrials (894 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 12.1 | 14.4 |
| P/B | — | 1.9 |
| ROE % | — | 11.4 |
| Net Margin % | 7.7 | 6.5 |
| Rev Growth 5Y % | -15.3 | 8.4 |
| D/E | — | 0.6 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 11.67
+7.0%
Low: KWD 11.00
High: KWD 13.00
مكرر الربحية المستقبلي
7.61
ربحية السهم المستقبلية
KWD 1.43
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
1.82B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2028 |
KWD 1.87
KWD 1.85 – KWD 1.88
|
1.80B | 1 |
| FY2027 |
KWD 1.55
KWD 1.48 – KWD 1.62
|
1.81B | 3 |
| FY2026 |
KWD 1.43
KWD 1.39 – KWD 1.49
|
1.82B | 3 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | KWD 0.38 | KWD 0.45 | +19.8% |
| 2025-10-29 | KWD 0.32 | KWD 0.31 | -3.1% |
| 2025-07-30 | KWD 0.27 | KWD 0.27 | 0.0% |
| 2025-05-07 | KWD 0.28 | KWD 0.33 | +17.9% |
| 2025-02-11 | KWD 0.16 | KWD 0.32 | +100.0% |
| 2024-11-07 | KWD 0.13 | KWD 0.21 | +61.5% |
| 2024-08-08 | -KWD 0.06 | KWD 0.03 | +150.0% |
| 2024-05-02 | -KWD 0.01 | -KWD 0.01 | -77.9% |
Dividend History
7 yr streakYield
0.03%
Payout Ratio
0.35%
Growth (3Y)
14.47%
Growth (5Y)
8.45%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Mar 30, 2026 | KWD 0.09 | 3.08% |
| Nov 10, 2025 | Dec 08, 2025 | KWD 0.09 | 3.24% |
| Aug 11, 2025 | Sep 08, 2025 | KWD 0.08 | 2.34% |
| May 19, 2025 | Jun 06, 2025 | KWD 0.07 | 2.49% |
| Feb 21, 2025 | Mar 24, 2025 | KWD 0.06 | 2.03% |
| Nov 18, 2024 | Dec 06, 2024 | KWD 0.05 | 2.74% |
| Aug 22, 2024 | Sep 06, 2024 | KWD 0.05 | 2.79% |
| May 22, 2024 | Jun 07, 2024 | KWD 0.05 | 3.94% |
| Feb 08, 2024 | Mar 14, 2024 | KWD 0.05 | 5.10% |
| Nov 14, 2023 | Dec 06, 2023 | KWD 0.05 | 4.84% |
| Aug 21, 2023 | Sep 08, 2023 | KWD 0.05 | 5.71% |
| May 22, 2023 | Jun 08, 2023 | KWD 0.05 | 6.21% |
| Feb 16, 2023 | Mar 14, 2023 | KWD 0.05 | 4.72% |
| Nov 14, 2022 | Dec 06, 2022 | KWD 0.05 | 5.93% |
| Aug 19, 2022 | Sep 08, 2022 | KWD 0.05 | 6.01% |
| May 20, 2022 | Jun 08, 2022 | KWD 0.05 | 4.42% |
| Feb 17, 2022 | Mar 14, 2022 | KWD 0.05 | 4.18% |
| Nov 15, 2021 | Dec 07, 2021 | KWD 0.05 | 2.52% |
| Aug 19, 2021 | Sep 08, 2021 | KWD 0.05 | 2.72% |
| May 20, 2021 | Jun 07, 2021 | KWD 0.05 | 2.55% |
النقاط الرئيسية
Revenue declined -15.28% annually over 5 years
Earnings grew 1312.37% over the past year
Generating 299.71M in free cash flow
P/E of 12.13 — trading at a low valuation
Revenue growth is accelerating — 1Y growth exceeds 5Y average by 8.67%
Cash machine — converts 207.13% of earnings into free cash flow
النمو
Revenue Growth (5Y)
-15.28%
Revenue (1Y)-6.61%
Earnings (1Y)1312.37%
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC20.46%
Net Margin7.65%
Op. Margin20.45%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0.71
Interest Coverage3.81
التقييم
P/E Ratio
12.13
Forward P/E7.38
P/B RatioN/A
EV/EBITDA9.54
Dividend Yield0.03%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -6.61% | Revenue Growth (3Y) | -4.59% |
| Earnings Growth (1Y) | 1312.37% | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | -15.28% | Earnings Growth (5Y) | 153.44% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 1.89B | Net Income (TTM) | 144.70M |
| ROE | N/A | ROA | 4.57% |
| Gross Margin | 54.10% | Operating Margin | 20.45% |
| Net Margin | 7.65% | Free Cash Flow (TTM) | 299.71M |
| ROIC | 20.46% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0.71 |
| Interest Coverage | 3.81 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.03% | Payout Ratio | 0.35% |
| Dividend Growth (3Y) | 14.47% | Dividend Growth (5Y) | 8.45% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 12.13 | Forward P/E | 7.38 |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 0.93 |
| PEG Ratio | -0.07 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 9.54 | Fwd EV/EBITDA | 18.75 |
| Forward P/S | 0.97 | Fwd Earnings Yield | 13.55% |
| FCF Yield | 17.07% | ||
| Market Cap | 1.76B | Enterprise Value | 3.69B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.89B | 2.03B | 2.08B | 3.54B | 3.67B |
| Net Income | 144.70M | 10.25M | -385.63M | 36.94M | 3.51M |
| EPS (Diluted) | 0.84 | -1.13 | -2.20 | 0.21 | 0.02 |
| Gross Profit | 1.02B | 1.06B | 1.03B | 1.08B | 1.12B |
| Operating Income | 387.02M | 312.45M | 223.52M | 159.32M | 155.44M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 3.17B | 3.40B | 4.27B | 4.74B | 4.96B |
| Total Liabilities | 3.97B | 3.98B | 4.64B | 4.68B | 4.85B |
| Shareholders' Equity | -802.36M | -578.43M | -368.58M | 60.65M | 112.63M |
| Total Debt | 2.22B | 2.05B | 2.30B | 2.57B | 2.56B |
| Cash & Equivalents | 284.89M | 469.73M | 600.05M | 669.98M | 732.48M |
| Current Assets | 1.10B | 1.32B | 2.06B | 1.80B | 1.89B |
| Current Liabilities | 1.55B | 1.67B | 1.90B | 1.73B | 1.73B |
