رجوع
نطاق اليوم
KWD 6.25
KWD 6.25
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 1.00
KWD 55.00
حجم التداول
100
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 9.72
/
KWD 4.29
الإغلاق السابق
KWD 6.25
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Basic Materials (466 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -627.1 | 2.3 |
| P/B | — | 1.7 |
| ROE % | — | 6.2 |
| Net Margin % | — | 5.4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 4.7 |
| D/E | — | 0.4 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
لا تتوفر تقديرات مستقبلية
No quarterly estimates available
Dividend History
Yield
0.00%
Payout Ratio
N/A
Growth (3Y)
N/A
Growth (5Y)
N/A
No dividend history available.
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -107,228.0
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0.00
Interest Coverage-1.21
التقييم
P/E Ratio
-627.07
Forward P/EN/A
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend Yield0.00%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 0.0 | Net Income (TTM) | -1.11M |
| ROE | N/A | ROA | -55943.35% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -107,228.0 |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0.00 |
| Interest Coverage | -1.21 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.00% | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -627.07 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | 0.00 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -0.02% | ||
| Market Cap | 693.54M | Enterprise Value | 697.00M |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 43.0 | 256.0 |
| Net Income | -1.11M | -1.11M | -435,274.0 | -419,612.0 | -499,032.0 |
| EPS (Diluted) | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| Gross Profit | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 43.0 | 256.0 |
| Operating Income | -605,000.0 | -749,000.0 | -69,742.0 | -37,801.0 | -68,758.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1,977.0 | 6,293.0 | 13,708.0 | 29,782.0 | 3,256.0 |
| Total Liabilities | 10.93M | 10.61M | 10.33M | 10.55M | 9.72M |
| Shareholders' Equity | -7.59M | -7.32M | -7.10M | -7.21M | -6.63M |
| Total Debt | 3.46M | 3.44M | 3.47M | 3.68M | 3.54M |
| Cash & Equivalents | 1,977.0 | 6,293.0 | 13,708.0 | 29,782.0 | 3,256.0 |
| Current Assets | 1,977.0 | 6,293.0 | 13,708.0 | 29,782.0 | 3,256.0 |
| Current Liabilities | 10.93M | 10.61M | 10.33M | 10.55M | 9.72M |
