Rekor Systems, Inc.
جودة البيانات: 83%
REKR
NASDAQ
Technology
Communications Equipment
KWD 0.94
▲
KWD 0.08
(9.72%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
ROE
-87.53%
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-87.53%
أقل من متوسط القطاع (1.53%)
ROIC-35.02%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
0.41
أقل من متوسط القطاع (0.41)
Current Ratio1.45
Interest Coverage-12.58
التقييم
PE (TTM|NTM)
-3.22 | -12.65
أقل من متوسط القطاع (-0.16)
P/B Ratio2.77
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Quick Summary
Key Takeaways
Short bullets derived from reported financials—not the AI summary above.
Debt/Equity of 0.41 — conservative balance sheet
Negative free cash flow of -20.37 M
Price History
الاتجاهات المالية
السعر المستهدف للمحللين
محلل 1
Buy
+219.3%
upside to target
الحالي
KWD 0.94
Consensus Target
KWD 3.00
KWD 3.00
أدنى
KWD 3.00
أعلى
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
-12.65
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.06
الإيرادات المقدّرة
60.99 M
مفاجآت الأرباح
EPS
Reported
Estimate
Forecast
Next: Q1 2026
·
EPS Est: -KWD 0.06
·
Rev Est: 11.16 M
| Q12025 | Q22025 | Q32025 | Q42025 | Q1 '26 | Q2 '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | -KWD 0.10 | -KWD 0.07 | -KWD 0.03 | -KWD 0.04 | — | — |
| Estimate | -KWD 0.05 | -KWD 0.05 | -KWD 0.04 | -KWD 0.03 | -KWD 0.06 | -KWD 0.04 |
| المفاجأة | -100.00% | -35.20% | +29.00% | -44.67% | — | — |
Growth
Rev 5Y: N/A · Earnings 1Y: N/A
Growth
Rev 5Y: N/A · Earnings 1Y: N/A| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
Profitability
ROE: -87.53% · Net Margin: N/A
Profitability
ROE: -87.53% · Net Margin: N/A| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | -31.46 M |
| ROE | -87.53% | ROA | -39.07% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -20.37 M |
| ROIC | -35.02% | FCF Growth (3Y) | N/A |
Safety
D/E: 0.41 · Current: 1.45
Safety
D/E: 0.41 · Current: 1.45| Debt / Equity | 0.41 | Current Ratio | 1.45 |
| Interest Coverage | -12.58 | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | 6.96 M | Tangible Book Value | -1.38 M |
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
Valuation
P/E: -3.22 · EV/EBITDA: N/A
Valuation
P/E: -3.22 · EV/EBITDA: N/A| P/E Ratio | -3.22 | Forward P/E | -12.65 |
| P/B Ratio | 2.77 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 1.66 | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -20.14% | ||
| Market Cap | 101.15 M | Enterprise Value | 112.96 M |
Per Share
EPS: N/A · FCF/Share: -0.15
Per Share
EPS: N/A · FCF/Share: -0.15| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -0.15 | OCF / Share | -0.15 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
Efficiency
FCF Conv: 64.76% · CapEx/Rev: N/A
Efficiency
FCF Conv: 64.76% · CapEx/Rev: N/A| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 64.76% |
| SBC-Adj. FCF | -24.19 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
| Net Income | -31.46 M | -61.41 M | -45.69 M | -83.12 M | -26.78 M |
| EPS (Diluted) | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | -28.89 M | -54.32 M | -42.12 M | -85.78 M | -31.22 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 14.60 M | 18.77 M | 18.27 M | 18.62 M | 8.29 M |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | 6.26 M | 9.49 M | 7.89 M | 6.42 M | 3.55 M |
| Interest Expense | 2.30 M | 2.65 M | 3.60 M | 21,000.0 | 89,000.0 |
| Income Tax | 42,000.0 | 45,000.0 | 32,000.0 | -987,000.0 | -3.82 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 85.39 M | 82.48 M | 92.15 M | 83.84 M | 125.88 M |
| Total Liabilities | 42.52 M | 48.33 M | 58.78 M | 34.50 M | 24.79 M |
| Shareholders' Equity | 42.87 M | 34.14 M | 33.37 M | 49.34 M | 101.09 M |
| Total Debt | 15.00 M | 15.88 M | 26.02 M | — | — |
| Cash & Equivalents | 16.57 M | 5.01 M | 15.39 M | 1.92 M | 25.80 M |
| Current Assets | 30.73 M | 19.93 M | 25.34 M | 9.28 M | 30.68 M |
| Current Liabilities | 29.09 M | 18.22 M | 17.24 M | 15.44 M | 13.82 M |
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (1234 نظير)
مقارنة بشركات مشابهة في Technology
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Technology (1234 نظير) مقارنة بشركات مشابهة في Technology| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -3.2 | -0.2 |
| P/B | 2.8 | 3.0 |
| ROE % | -87.5 | 1.5 |
| Net Margin % | — | -0.6 |
| Rev Growth 5Y % | — | 7.2 |
| D/E | 0.4 | 0.4 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"REKR","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/rekr","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}