Rivulet Entertainment, Inc.
Datakwaliteit: 100%
RIVF
OTC
Energy
Oil & Gas Extraction
€ 0,00
€ 0,00
(0,00%)
Marktkapitalisatie: 66.717,0
Prijs
€ 0,00
Marktkapitalisatie
66.717,0
Dagbereik
—
52-Weeksbereik
—
Volume
—
Openen —
50D / 200D Gem.
—
50D / 200D Gem.
—
Quick Summary
Belangrijkste Punten
Negative free cash flow of -9,07 M
Groei
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
Kwaliteit
Return on Equity
N/A
ROIC-35,45%
Net Margin-62,83%
Op. Margin-41,92%
Veiligheid
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0,03
Interest Coverage-3,84
Waardering
PE (TTM)
-0,01
Onder sectorgemiddelde (3,76)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Koershistorie
Financiële Trends
Sectorvergelijking
vs Energy sector mediaan (543 peers)
Sectorvergelijking
vs Energy sector mediaan (543 peers)| Metriek | Aandeel | Sector Mediaan |
|---|---|---|
| P/E | 0,0 | 3,8 |
| P/B | — | 2,1 |
| ROE % | — | 3,5 |
| Net Margin % | -62,8 | 4,9 |
| Rev Growth 5Y % | — | 9,4 |
| D/E | — | 0,5 |
Koersdoel Analisten
Geen analistendekking beschikbaar
Winstschattingen
Geen toekomstige schattingen beschikbaar
No quarterly estimates available
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 10,00 M | Net Income (TTM) | -6,28 M |
| ROE | N/A | ROA | -32,17% |
| Gross Margin | -4,68% | Operating Margin | -41,92% |
| Net Margin | -62,83% | Free Cash Flow (TTM) | -9,07 M |
| ROIC | -35,45% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0,03 |
| Interest Coverage | -3,84 | Asset Turnover | 0,51 |
| Working Capital | -24,97 M | Tangible Book Value | -7,47 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -0,01 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 0,01 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -13601,87% | ||
| Market Cap | 66.717,0 | Enterprise Value | 24.993,0 |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -0,06 | Revenue / Share | 0,09 |
| FCF / Share | -0,08 | OCF / Share | -0,08 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 144,44% |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,00 M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Net Income | -5,92 M | -54.677,0 | -310.877,0 | -48.589,0 | -83.381,0 |
| EPS (Diluted) | -0,05 | — | — | — | — |
| Gross Profit | -468.345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operating Income | -4,03 M | -176.627,0 | -354.303,0 | -46.635,0 | -81.117,0 |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — | — |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | — | 105,0 | 123,0 | 0,0 | 13.984,0 |
| Interest Expense | 891.330,0 | 1.877,0 | 7.019,0 | 1.954,0 | 2.264,0 |
| Income Tax | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2023 | FY2024 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 19,81 M | 1.409,0 | 29,93 M | 138,0 | 12.148,0 |
| Total Liabilities | 26,31 M | 350.196,0 | 192.654,0 | 343.731,0 | 312.152,0 |
| Shareholders' Equity | -6,50 M | -348.787,0 | 29,74 M | -343.593,0 | -300.004,0 |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Cash & Equivalents | 128.089,0 | 480,0 | 38.365,0 | 138,0 | 12.148,0 |
| Current Assets | 2,93 M | 480,0 | 29,93 M | 138,0 | 12.148,0 |
| Current Liabilities | 26,31 M | 350.196,0 | 192.654,0 | 343.731,0 | 312.152,0 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"RIVF","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/rivf","exchange":"OTC","country":"US"}}