XCF Global, Inc.
جودة البيانات: 100%
SAFX
Nasdaq
Manufacturing
Chemicals
KWD 0.82
▲
KWD 0.27
(49.54%)
القيمة السوقية: 158.58 M
السعر
KWD 0.58
القيمة السوقية
158.58 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
ROE of 855.50% indicates high profitability
Debt/Equity of 23.55 — high leverage
Negative free cash flow of -46.54 M
P/E of 2.14 — trading at a low valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
855.50%
أعلى من متوسط القطاع (-53.53%)
ROIC-37.23%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
23.55
أعلى من متوسط القطاع (0.31)
Current Ratio0.11
Interest Coverage-7.42
التقييم
PE (TTM)
2.14
أعلى من متوسط القطاع (-1.48)
P/B Ratio30.40
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 2.1 | -1.5 |
| P/B | 30.4 | 1.6 |
| ROE % | 855.5 | -53.5 |
| Net Margin % | — | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.8 |
| D/E | 23.6 | 0.3 |
السعر المستهدف للمحللين
محلل 1
Hold
الحالي
KWD 0.82
المستهدف
KWD 0.40
KWD 0.40
KWD 0.40
KWD 0.40
التوقعات
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.10
الإيرادات المقدّرة
120.00 M
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
-KWD 0.10
-KWD 0.10 – -KWD 0.10
|
120.00 M | 1 |
| FY2026 |
-KWD 0.19
-KWD 0.19 – -KWD 0.19
|
30.00 M | 1 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
-KWD 0.05
-KWD 0.05 – -KWD 0.05
|
5.00 M | 1 |
| 2026 Q1 |
-KWD 0.05
-KWD 0.05 – -KWD 0.05
|
0.0 | 1 |
مفاجآت الأرباح
آخر 1 ربع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | -KWD 0.09 | -KWD 0.17 | -88.9% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 0.0 | Net Income (TTM) | 74.00 M |
| ROE | 855.50% | ROA | 18.48% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -46.54 M |
| ROIC | -37.23% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 23.55 | Current Ratio | 0.11 |
| Interest Coverage | -7.42 | Asset Turnover | 0.00 |
| Working Capital | -236.48 M | Tangible Book Value | 5.22 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 2.14 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 30.40 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -29.35% | ||
| Market Cap | 158.58 M | Enterprise Value | 280.53 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | 0.52 | Revenue / Share | 0.00 |
| FCF / Share | -0.17 | OCF / Share | -0.06 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -62.88% |
| SBC-Adj. FCF | -55.31 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | 0.0 |
| Net Income | 74.00 M |
| EPS (Diluted) | 0.52 |
| Gross Profit | -3.77 M |
| Operating Income | -67.89 M |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | -9.16 M |
| Income Tax | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 419.47 M |
| Total Liabilities | 381.82 M |
| Shareholders' Equity | 37.65 M |
| Total Debt | 124.01 M |
| Cash & Equivalents | 154,937.0 |
| Current Assets | 27.65 M |
| Current Liabilities | 249.01 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"SAFX","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/safx","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}