SC II Acquisition Corp.
جودة البيانات: 83%
مُدرج أيضًا باسم
SCIIR
Nasdaq
SCIIU
Nasdaq
SCII
Nasdaq
Financial Services
Holding & Investment Offices
KWD 9.97
KWD 0.00
(0.00%)
القيمة السوقية: 248.23 M
السعر
KWD 9.97
القيمة السوقية
248.23 M
نطاق اليوم
KWD 9.97 — KWD 9.97
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 9.90 — KWD 10.07
حجم التداول
24
فتح KWD 9.97
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 9.99
0.16% below
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 9.98
0.13% below
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -248,512.0
P/E of 2367.72 — premium valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
9.36%
أعلى من متوسط القطاع (9.24%)
ROIC-0.08%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio4.77
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
2367.72
أعلى من متوسط القطاع (11.15)
P/B Ratio221.54
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (2150 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (2150 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 2367.7 | 11.2 |
| P/B | 221.5 | 1.2 |
| ROE % | 9.4 | 9.2 |
| Net Margin % | — | 9.4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 5.8 |
| D/E | — | 0.5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 104,840.0 |
| ROE | 9.36% | ROA | 0.06% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -248,512.0 |
| ROIC | -0.08% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 4.77 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | 1.08 M | Tangible Book Value | 1.12 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 2367.72 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 221.54 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -0.10% | ||
| Market Cap | 248.23 M | Enterprise Value | 248.23 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -0.01 | OCF / Share | -0.01 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -237.04% |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | — |
| Net Income | 104,840.0 |
| EPS (Diluted) | — |
| Gross Profit | — |
| Operating Income | -173,943.0 |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | — |
| Income Tax | 0.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 174.19 M |
| Total Liabilities | — |
| Shareholders' Equity | 1.12 M |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | 1.37 M |
| Current Liabilities | 287,893.0 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"SCII","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/scii","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}