SCYNEXIS INC
جودة البيانات: 100%
SCYX
NASDAQ
Manufacturing
Chemicals
KWD 1.05
▼
KWD 0.06
(-5.41%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
5Y revenue growth
11.85%
النمو
Revenue Growth (5Y)
11.85%
أعلى من متوسط القطاع (1.72%)
Revenue (1Y)449.95%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-21.28%
أعلى من متوسط القطاع (-54.68%)
ROIC-27.48%
Net Margin-41.79%
Op. Margin-78.03%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio5.75
Interest Coverage-92.91
التقييم
PE (TTM|NTM)
-5.15 | -4.44
أقل من متوسط القطاع (-1.49)
P/B Ratio1.22
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Quick Summary
Key Takeaways
Short bullets derived from reported financials—not the AI summary above.
Revenue grew 11.85% annually over 5 years — strong growth
Negative free cash flow of -5.28 M
Revenue growth is accelerating — 1Y growth exceeds 5Y average by 438.10%
Price History
الاتجاهات المالية
السعر المستهدف للمحللين
3 محللين
Buy
+230.8%
upside to target
الحالي
KWD 1.05
Consensus Target
KWD 3.47
KWD 3.00
أدنى
KWD 4.00
أعلى
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
-4.44
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.25
الإيرادات المقدّرة
6.68 M
مفاجآت الأرباح
EPS
Reported
Estimate
Forecast
Next: Q1 2026
·
EPS Est: -KWD 0.12
·
Rev Est: 77,000.0
| Q12025 | Q22025 | Q32025 | Q42025 | Q1 '26 | Q2 '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | -KWD 0.11 | -KWD 0.14 | -KWD 0.17 | KWD 0.25 | — | — |
| Estimate | -KWD 0.19 | -KWD 0.19 | -KWD 0.20 | KWD 0.13 | -KWD 0.12 | -KWD 0.10 |
| المفاجأة | +43.10% | +26.32% | +15.00% | +97.36% | — | — |
Growth
Rev 5Y: 11.85% · Earnings 1Y: N/A
Growth
Rev 5Y: 11.85% · Earnings 1Y: N/A| Revenue Growth (1Y) | 449.95% | Revenue Growth (3Y) | -61.66% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | 11.85% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
Profitability
ROE: -21.28% · Net Margin: -41.79%
Profitability
ROE: -21.28% · Net Margin: -41.79%| Revenue (TTM) | 20.60 M | Net Income (TTM) | -8.61 M |
| ROE | -21.28% | ROA | -15.41% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | -78.03% |
| Net Margin | -41.79% | Free Cash Flow (TTM) | -5.28 M |
| ROIC | -27.48% | FCF Growth (3Y) | N/A |
Safety
D/E: N/A · Current: 5.75
Safety
D/E: N/A · Current: 5.75| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 5.75 |
| Interest Coverage | -92.91 | Asset Turnover | 0.37 |
| Working Capital | 40.23 M | Tangible Book Value | 36.43 M |
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
Valuation
P/E: -5.15 · EV/EBITDA: N/A
Valuation
P/E: -5.15 · EV/EBITDA: N/A| P/E Ratio | -5.15 | Forward P/E | -4.44 |
| P/B Ratio | 1.22 | P/S Ratio | 2.15 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 6.64 | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -11.92% | ||
| Market Cap | 44.31 M | Enterprise Value | 29.51 M |
Per Share
EPS: -0.17 · FCF/Share: -0.12
Per Share
EPS: -0.17 · FCF/Share: -0.12| EPS (Diluted TTM) | -0.17 | Revenue / Share | 0.46 |
| FCF / Share | -0.12 | OCF / Share | -0.12 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
Efficiency
FCF Conv: 61.37% · CapEx/Rev: N/A
Efficiency
FCF Conv: 61.37% · CapEx/Rev: N/A| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 61.37% |
| SBC-Adj. FCF | -8.35 M | Growth Momentum | 438.10 |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20.60 M | 3.75 M | 140.14 M | 5.09 M | 13.16 M |
| Net Income | -8.61 M | -21.29 M | 67.04 M | -62.81 M | -32.87 M |
| EPS (Diluted) | -0.17 | -0.44 | 1.39 | -1.47 | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | -16.07 M | -37.12 M | 72.67 M | -85.76 M | -60.84 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 22.28 M | 26.41 M | 30.93 M | 27.26 M | 23.77 M |
| SG&A Expenses | 14.40 M | 14.46 M | 20.92 M | 62.96 M | 49.92 M |
| D&A | — | 0.0 | 580,000.0 | 606,000.0 | 379,000.0 |
| Interest Expense | 173,000.0 | 828,000.0 | 3.13 M | 5.20 M | 2.66 M |
| Income Tax | 0.0 | 151,000.0 | 138,000.0 | -4.70 M | -3.09 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 59.03 M | 90.64 M | 128.41 M | 87.81 M | 119.84 M |
| Total Liabilities | 9.65 M | 35.57 M | 55.45 M | 84.58 M | 78.58 M |
| Shareholders' Equity | 49.38 M | 55.08 M | 72.96 M | 3.23 M | 41.26 M |
| Total Debt | — | — | — | 34.39 M | 28.75 M |
| Cash & Equivalents | 21.26 M | 16.05 M | 34.05 M | 45.81 M | 104.48 M |
| Current Assets | 40.37 M | 72.18 M | 102.12 M | 79.06 M | 109.38 M |
| Current Liabilities | 5.73 M | 24.10 M | 16.30 M | 17.62 M | 13.62 M |
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير)
مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير) مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -5.2 | -1.5 |
| P/B | 1.2 | 1.6 |
| ROE % | -21.3 | -54.7 |
| Net Margin % | -41.8 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | 11.9 | 1.7 |
| D/E | — | 0.3 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"SCYX","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/scyx","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}
