SLM Corp
Data quality: 83%
SLMBP
Nasdaq
Financial Services
Nondepository Credit Institutions
$74.71
▼
$0.23
(-0.31%)
Mkt Cap: 4.88 B
Price
$74.71
Mkt Cap
4.88 B
Day Range
$73.75 — $74.71
52-Week Range
$69.00 — $83.15
Volume
1,088
Open $73.75
50D / 200D Avg
$74.80
0.11% below
50D / 200D Avg
$75.05
0.46% below
Quick Summary
Key Takeaways
Earnings grew 22.44% over the past year
ROE of 31.59% indicates high profitability
Debt/Equity of 2.92 — high leverage
Negative free cash flow of -398.58 M
P/E of 6.55 — trading at a low valuation
Growth
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)22.44%
FCF Growth (3Y)N/A
Quality
Return on Equity
31.59%
Above sector avg (9.24%)
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
Safety
Debt / Equity
2.92
Above sector avg (0.49)
Current RatioN/A
Interest CoverageN/A
Valuation
PE (TTM)
6.55
Below sector avg (11.15)
P/B Ratio2.08
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Price History
Financial Trends
Peer Comparison
vs Financial Services sector median (2151 peers)
Peer Comparison
vs Financial Services sector median (2151 peers)| Metric | Stock | Sector Median |
|---|---|---|
| P/E | 6.6 | 11.2 |
| P/B | 2.1 | 1.2 |
| ROE % | 31.6 | 9.2 |
| Net Margin % | — | 9.4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 5.8 |
| D/E | 2.9 | 0.5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | 22.44% | Earnings Growth (3Y) | 13.19% |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | -10.49% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 744.85 M |
| ROE | 31.59% | ROA | 2.52% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -398.58 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 2.92 | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | N/A | Tangible Book Value | 2.28 B |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 6.55 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 2.08 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -8.17% | ||
| Market Cap | 4.88 B | Enterprise Value | 8.18 B |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | 3.46 | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -6.10 | OCF / Share | -6.10 |
| EPS CAGR (1Y) | 29.10% | EPS CAGR (5Y) | -1.06% |
| EPS CAGR (10Y) | 23.18% | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -53.51% |
| SBC-Adj. FCF | -438.50 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
| Net Income | 744.85 M | 608.33 M | 581.39 M | 469.01 M | 1.16 B |
| EPS (Diluted) | 3.46 | 2.68 | 2.41 | 1.76 | 3.61 |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — | — |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | 1.50 B | 1.48 B | 1.03 B | 542.80 M | 382.08 M |
| Income Tax | 247.72 M | 190.31 M | 196.91 M | 161.71 M | 379.75 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 29.75 B | 30.07 B | 29.17 B | 28.81 B | 29.22 B |
| Total Liabilities | 27.29 B | 27.91 B | 27.29 B | 27.08 B | 27.07 B |
| Shareholders' Equity | 2.45 B | 2.16 B | 1.88 B | 1.73 B | 2.15 B |
| Total Debt | 5.86 B | 6.44 B | 5.23 B | 5.24 B | 5.93 B |
| Cash & Equivalents | 4.24 B | 4.70 B | 4.15 B | 4.62 B | 4.33 B |
| Current Assets | — | — | — | — | — |
| Current Liabilities | — | — | — | — | — |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"SLMBP","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/slmbp","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}