TECOGEN INC.
جودة البيانات: 100%
TGEN
NYSE
Manufacturing
Industrial Machinery & Computers
KWD 3.87
▼
KWD 0.05
(-1.28%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
5Y revenue growth
2.64%
النمو
Revenue Growth (5Y)
2.64%
أعلى من متوسط القطاع (1.72%)
Revenue (1Y)19.69%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-47.73%
أعلى من متوسط القطاع (-54.68%)
ROIC-29.59%
Net Margin-30.47%
Op. Margin-30.45%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio2.71
Interest Coverage-54.86
التقييم
PE (TTM|NTM|2027)
-11.04 | 18.67 | 14.52
أقل من متوسط القطاع (-1.49)
P/B Ratio3.58
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Quick Summary
Key Takeaways
Short bullets derived from reported financials—not the AI summary above.
Revenue grew 2.64% annually over 5 years — modest growth
Negative free cash flow of -10.31 M
Revenue growth is accelerating — 1Y growth exceeds 5Y average by 17.05%
Capital efficient — spends only 1.48% of revenue on capex
Price History
الاتجاهات المالية
السعر المستهدف للمحللين
3 محللين
Buy
+76.6%
upside to target
الحالي
KWD 3.87
Consensus Target
KWD 6.83
KWD 4.50
أدنى
KWD 10.00
أعلى
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
18.67
ربحية السهم المستقبلية
KWD 0.21
الإيرادات المقدّرة
60.94 M
مفاجآت الأرباح
EPS
Reported
Estimate
Forecast
Next: Q1 2026
·
EPS Est: -KWD 0.10
·
Rev Est: 4.98 M
| Q22025 | Q32025 | Q42025 | Q1 '26 | Q2 '26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | -KWD 0.06 | -KWD 0.07 | -KWD 0.10 | — | — |
| Estimate | — | -KWD 0.05 | -KWD 0.10 | -KWD 0.10 | -KWD 0.08 |
| المفاجأة | — | -44.00% | +4.20% | — | — |
Growth
Rev 5Y: 2.64% · Earnings 1Y: N/A
Growth
Rev 5Y: 2.64% · Earnings 1Y: N/A| Revenue Growth (1Y) | 19.69% | Revenue Growth (3Y) | 3.78% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | 2.64% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
Profitability
ROE: -47.73% · Net Margin: -30.47%
Profitability
ROE: -47.73% · Net Margin: -30.47%| Revenue (TTM) | 27.07 M | Net Income (TTM) | -8.25 M |
| ROE | -47.73% | ROA | -23.63% |
| Gross Margin | 36.29% | Operating Margin | -30.45% |
| Net Margin | -30.47% | Free Cash Flow (TTM) | -10.31 M |
| ROIC | -29.59% | FCF Growth (3Y) | N/A |
Safety
D/E: N/A · Current: 2.71
Safety
D/E: N/A · Current: 2.71| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 2.71 |
| Interest Coverage | -54.86 | Asset Turnover | 0.78 |
| Working Capital | 20.26 M | Tangible Book Value | 20.88 M |
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
Valuation
P/E: -11.04 · EV/EBITDA: N/A
Valuation
P/E: -11.04 · EV/EBITDA: N/A| P/E Ratio | -11.04 | Forward P/E | 18.67 |
| P/B Ratio | 3.58 | P/S Ratio | 3.36 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 1.49 | Fwd Earnings Yield | 5.36% |
| FCF Yield | -11.33% | ||
| Market Cap | 91.06 M | Enterprise Value | 75.80 M |
Per Share
EPS: -0.30 · FCF/Share: -0.35
Per Share
EPS: -0.30 · FCF/Share: -0.35| EPS (Diluted TTM) | -0.30 | Revenue / Share | 0.91 |
| FCF / Share | -0.35 | OCF / Share | -0.33 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
Efficiency
FCF Conv: 125.02% · CapEx/Rev: 1.48%
Efficiency
FCF Conv: 125.02% · CapEx/Rev: 1.48%| CapEx / Revenue | 1.48% | FCF Conversion | 125.02% |
| SBC-Adj. FCF | -10.56 M | Growth Momentum | 17.05 |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 27.07 M | 22.62 M | 25.14 M | 25.00 M | 24.40 M |
| Net Income | -8.25 M | -4.76 M | -4.60 M | -2.45 M | 3.70 M |
| EPS (Diluted) | -0.30 | -0.19 | -0.19 | -0.10 | 0.15 |
| Gross Profit | 9.82 M | 9.87 M | 10.20 M | 11.07 M | 11.59 M |
| Operating Income | -8.24 M | -4.53 M | -4.41 M | -2.35 M | -1.22 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 1.17 M | 961,837.0 | 840,011.0 | 732,873.0 | 542,079.0 |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | 877,675.0 | 553,783.0 | 567,712.0 | 428,348.0 | 469,854.0 |
| Interest Expense | 150,289.0 | 90,304.0 | 16,050.0 | 16,255.0 | 14,238.0 |
| Income Tax | 20,615.0 | 22,565.0 | 32,491.0 | 16,352.0 | 19,491.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 36.99 M | 31.09 M | 27.79 M | 28.25 M | 32.36 M |
| Total Liabilities | 15.52 M | 20.97 M | 13.14 M | 9.27 M | 11.23 M |
| Shareholders' Equity | 21.65 M | 10.23 M | 14.75 M | 19.09 M | 21.21 M |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
| Cash & Equivalents | 12.43 M | 5.41 M | 1.35 M | 1.91 M | 3.61 M |
| Current Assets | 28.89 M | 22.15 M | 20.31 M | 22.03 M | 24.97 M |
| Current Liabilities | 9.27 M | 16.82 M | 10.48 M | 7.69 M | 8.78 M |
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير)
مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير) مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -11.0 | -1.5 |
| P/B | 3.6 | 1.6 |
| ROE % | -47.7 | -54.7 |
| Net Margin % | -30.5 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | 2.6 | 1.7 |
| D/E | — | 0.3 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"TGEN","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/tgen","exchange":"NYSE","country":"US"}}