رجوع
نطاق اليوم
KWD 18.99
KWD 19.18
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 15.04
KWD 19.61
حجم التداول
60,562
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 17.14
/
KWD 16.77
الإغلاق السابق
KWD 19.11
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Industrials (897 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 7229.4 | 13.8 |
| P/B | 1.1 | 1.9 |
| ROE % | 0.0 | 11.4 |
| Net Margin % | 0.1 | 6.5 |
| Rev Growth 5Y % | -2.8 | 8.3 |
| D/E | 0.2 | 0.6 |
السعر المستهدف للمحللين
لا تتوفر تغطية محللين
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2026 |
KWD 0.06
KWD 0.06 – KWD 0.06
|
48.25M | 1 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | KWD 0.05 | KWD 0.06 | +20.0% |
| 2025-11-06 | KWD 0.01 | KWD 0.06 | +500.0% |
| 2025-08-07 | -KWD 0.02 | -KWD 0.06 | -200.0% |
| 2025-05-08 | KWD 0.01 | -KWD 0.05 | -600.0% |
| 2025-03-06 | KWD 0.03 | KWD 0.17 | +466.7% |
| 2024-11-07 | -KWD 0.01 | -KWD 0.07 | -600.0% |
| 2024-08-06 | KWD 0.01 | KWD 0.04 | +233.3% |
| 2024-05-07 | KWD 0.08 | -KWD 0.03 | -137.5% |
Dividend History
Yield
0.00%
Payout Ratio
0.00%
Growth (3Y)
N/A
Growth (5Y)
N/A
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Nov 17, 1999 | Dec 10, 1999 | KWD 0.03 | 0.21% |
| May 12, 1999 | Jun 18, 1999 | KWD 0.03 | 0.20% |
| Nov 18, 1998 | Dec 04, 1998 | KWD 0.03 | 0.22% |
| May 13, 1998 | Jun 19, 1998 | KWD 0.03 | 0.17% |
| Nov 19, 1997 | Dec 05, 1997 | KWD 0.03 | 0.17% |
| May 12, 1997 | Jun 16, 1997 | KWD 0.03 | 0.29% |
| Nov 20, 1996 | Dec 06, 1996 | KWD 0.03 | 0.33% |
| May 13, 1996 | Jun 17, 1996 | KWD 0.03 | 0.27% |
| Nov 21, 1995 | Dec 08, 1995 | KWD 0.03 | 0.26% |
| May 18, 1995 | Jun 19, 1995 | KWD 0.01 | 0.18% |
| Nov 18, 1994 | Dec 09, 1994 | KWD 0.01 | 0.28% |
| May 16, 1994 | Jun 08, 1994 | KWD 0.03 | 0.35% |
| Nov 18, 1993 | Dec 08, 1993 | KWD 0.03 | 0.31% |
| May 17, 1993 | Jun 09, 1993 | KWD 0.03 | 0.28% |
| Nov 19, 1992 | Dec 09, 1992 | KWD 0.03 | 1.50% |
| May 18, 1992 | Jun 09, 1992 | KWD 0.25 | 1.50% |
| Nov 25, 1991 | Dec 18, 1991 | KWD 0.03 | 0.29% |
| May 16, 1991 | Jun 07, 1991 | KWD 0.03 | 0.22% |
| Nov 27, 1990 | Dec 18, 1990 | KWD 0.03 | 0.21% |
| May 16, 1990 | Jun 08, 1990 | KWD 0.03 | 0.11% |
النقاط الرئيسية
Revenue declined -2.82% annually over 5 years
Earnings declined -97.36% over the past year
ROE of 0.01% is below average
Debt/Equity of 0.20 — conservative balance sheet
Negative free cash flow of -57.08M
P/E of 7229.43 — premium valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
-2.82%
Revenue (1Y)18.40%
Earnings (1Y)-97.36%
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
0.01%
ROIC-1.05%
Net Margin0.14%
Op. Margin-16.04%
الأمان
Debt / Equity
0.20
Current Ratio4.14
Interest Coverage0.00
التقييم
P/E Ratio
7229.43
Forward P/E316.00
P/B Ratio1.08
EV/EBITDAN/A
Dividend Yield0.00%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 18.40% | Revenue Growth (3Y) | 5.28% |
| Earnings Growth (1Y) | -97.36% | Earnings Growth (3Y) | -85.25% |
| Revenue Growth (5Y) | -2.82% | Earnings Growth (5Y) | -66.06% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 49.59M | Net Income (TTM) | 71,000.0 |
| ROE | 0.01% | ROA | 0.01% |
| Gross Margin | 12.33% | Operating Margin | -16.04% |
| Net Margin | 0.14% | Free Cash Flow (TTM) | -57.08M |
| ROIC | -1.05% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0.20 | Current Ratio | 4.14 |
| Interest Coverage | 0.00 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.00% | Payout Ratio | 0.00% |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 7229.43 | Forward P/E | 316.00 |
| P/B Ratio | 1.08 | P/S Ratio | 10.35 |
| PEG Ratio | -61.58 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | 322.01 |
| Forward P/S | 10.64 | Fwd Earnings Yield | 0.32% |
| FCF Yield | -11.12% | ||
| Market Cap | 513.29M | Enterprise Value | 597.71M |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 49.59M | 41.89M | 44.74M | 79.22M | 55.61M |
| Net Income | 71,000.0 | 2.69M | 3.27M | 15.81M | 5.35M |
| EPS (Diluted) | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.59 | 0.20 |
| Gross Profit | 6.11M | 1.89M | 6.17M | 23.43M | 9.58M |
| Operating Income | -7.95M | -9.20M | -3.70M | 13.73M | -260,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 630.47M | 608.00M | 577.52M | 566.79M | 546.04M |
| Total Liabilities | 139.91M | 119.04M | 94.43M | 89.20M | 89.53M |
| Shareholders' Equity | 475.20M | 473.59M | 467.73M | 462.23M | 441.15M |
| Total Debt | 93.94M | 66.94M | 47.94M | 49.94M | 52.63M |
| Cash & Equivalents | 9.52M | 39.27M | 31.91M | 39.12M | 36.20M |
| Current Assets | 39.26M | 69.40M | 79.81M | 83.05M | 62.97M |
| Current Liabilities | 9.49M | 16.80M | 11.56M | 12.03M | 15.60M |
