AgEagle Aerial Systems Inc.
UAVS
NYSE
Manufacturing
Transportation Equipment
KWD 0.90
▼
KWD 0.01
(-1.30%)
القيمة السوقية: 51.69 M
السعر
KWD 0.90
القيمة السوقية
51.69 M
نطاق اليوم
KWD 0.90 — KWD 0.93
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 0.72 — KWD 3.61
حجم التداول
713,862
فتح KWD 0.91
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 1.04
12.86% below
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 1.52
40.51% below
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
No fundamental snapshot available yet.
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | 13.39 M | 13.74 M | 9.76 M | 1.29 M |
| Net Income | -5.28 M | -35.04 M | -42.42 M | -30.11 M | -4.93 M |
| EPS (Diluted) | — | -46.24 | -8.04 | — | — |
| Gross Profit | 6.64 M | 6.29 M | 5.46 M | 4.26 M | 573,733.0 |
| Operating Income | -14.73 M | -12.64 M | -39.15 M | -30.29 M | -4.93 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 3.61 M | 3.97 M | 5.52 M | 4.08 M | 29,392.0 |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | 809,731.0 | 1.08 M | 3.81 M | 55,613.0 | 20,716.0 |
| Interest Expense | 9,593.0 | 884,769.0 | 326,945.0 | 7,852.0 | 549.0 |
| Income Tax | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 42.23 M | 20.58 M | 25.16 M | 104.68 M | 28.73 M |
| Total Liabilities | 6.49 M | 26.32 M | 14.46 M | 28.11 M | 2.37 M |
| Shareholders' Equity | 35.74 M | -5.74 M | 10.70 M | 76.58 M | 26.35 M |
| Total Debt | 209,563.0 | 274,389.0 | 4.50 M | 1.26 M | — |
| Cash & Equivalents | — | 3.61 M | 819,024.0 | 14.59 M | 23.94 M |
| Current Assets | 39.53 M | 10.95 M | 10.55 M | 23.00 M | 24.80 M |
| Current Liabilities | 4.99 M | 7.89 M | 11.03 M | 17.15 M | 2.18 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"UAVS","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/uavs","exchange":"NYSE","country":"US"}}