Westrock Coffee Co
جودة البيانات: 100%
WEST
NASDAQ
Manufacturing
Food Products
KWD 4.97
▲
KWD 0.18
(3.76%)
6 months return
—
Momentum
Neutral
ROE
-609.28%
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)39.76%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-609.28%
أقل من متوسط القطاع (-54.68%)
ROIC-4.11%
Net Margin-7.61%
Op. Margin-3.82%
الأمان
Debt / Equity
40.87
أعلى من متوسط القطاع (0.30)
Current Ratio1.02
Interest Coverage-0.82
التقييم
PE (TTM)
-5.35
أقل من متوسط القطاع (-1.50)
P/B Ratio42.26
EV/EBITDA88.38
Dividend YieldN/A
Quick Summary
Key Takeaways
Short bullets derived from reported financials—not the AI summary above.
Debt/Equity of 40.87 — high leverage
Negative free cash flow of -107.81 M
Capital efficient — spends only 7.47% of revenue on capex
Price History
الاتجاهات المالية
السعر المستهدف للمحللين
4 محللين
Buy
+76.1%
upside to target
الحالي
KWD 4.97
Consensus Target
KWD 8.75
KWD 7.00
أدنى
KWD 13.00
أعلى
التوقعات
ربحية السهم المستقبلية
-KWD 0.12
الإيرادات المقدّرة
1.44 B
مفاجآت الأرباح
EPS
Reported
Estimate
Forecast
Next: Q1 2026
·
EPS Est: -KWD 0.16
·
Rev Est: 285.13 M
| Q12025 | Q22025 | Q32025 | Q42025 | Q1 '26 | Q2 '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | -KWD 0.29 | -KWD 0.23 | -KWD 0.20 | -KWD 0.23 | — | — |
| Estimate | -KWD 0.21 | -KWD 0.15 | -KWD 0.10 | -KWD 0.19 | -KWD 0.16 | -KWD 0.15 |
| المفاجأة | -38.10% | -55.93% | -95.12% | -21.05% | — | — |
Growth
Rev 5Y: N/A · Earnings 1Y: N/A
Growth
Rev 5Y: N/A · Earnings 1Y: N/A| Revenue Growth (1Y) | 39.76% | Revenue Growth (3Y) | 17.26% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
Profitability
ROE: -609.28% · Net Margin: -7.61%
Profitability
ROE: -609.28% · Net Margin: -7.61%| Revenue (TTM) | 1.19 B | Net Income (TTM) | -90.45 M |
| ROE | -609.28% | ROA | -7.75% |
| Gross Margin | 12.68% | Operating Margin | -3.82% |
| Net Margin | -7.61% | Free Cash Flow (TTM) | -107.81 M |
| ROIC | -4.11% | FCF Growth (3Y) | N/A |
Safety
D/E: 40.87 · Current: 1.02
Safety
D/E: 40.87 · Current: 1.02| Debt / Equity | 40.87 | Current Ratio | 1.02 |
| Interest Coverage | -0.82 | Asset Turnover | 1.02 |
| Working Capital | 9.14 M | Tangible Book Value | -213.68 M |
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A
Dividends
Yield: N/A · Payout: N/A| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
Valuation
P/E: -5.35 · EV/EBITDA: 88.38
Valuation
P/E: -5.35 · EV/EBITDA: 88.38| P/E Ratio | -5.35 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 42.26 | P/S Ratio | 0.41 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 88.38 | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 0.34 | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -22.30% | ||
| Market Cap | 483.56 M | Enterprise Value | 917.25 M |
Per Share
EPS: -0.94 · FCF/Share: -1.11
Per Share
EPS: -0.94 · FCF/Share: -1.11| EPS (Diluted TTM) | -0.94 | Revenue / Share | 12.27 |
| FCF / Share | -1.11 | OCF / Share | -0.20 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
Efficiency
FCF Conv: 119.20% · CapEx/Rev: 7.47%
Efficiency
FCF Conv: 119.20% · CapEx/Rev: 7.47%| CapEx / Revenue | 7.47% | FCF Conversion | 119.20% |
| SBC-Adj. FCF | -122.55 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.19 B | 850.73 M | 864.71 M | 867.87 M |
| Net Income | -90.45 M | -80.30 M | -34.58 M | -55.19 M |
| EPS (Diluted) | -0.94 | -0.89 | -0.43 | -1.60 |
| Gross Profit | 150.76 M | 153.77 M | 139.86 M | 152.77 M |
| Operating Income | -45.46 M | -49.12 M | -20.43 M | 8.68 M |
| EBITDA | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — |
| SG&A Expenses | 185.47 M | 185.14 M | 144.58 M | 129.99 M |
| D&A | 55.84 M | 34.75 M | 26.58 M | 24.21 M |
| Interest Expense | 55.75 M | 33.86 M | 29.16 M | 35.50 M |
| Income Tax | -1.75 M | 3.73 M | -6.36 M | 111,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 1.18 B | 1.10 B | 971.51 M | 746.21 M |
| Total Liabilities | 904.34 M | 730.45 M | 583.56 M | 459.55 M |
| Shareholders' Equity | -1.87 M | 97.48 M | 113.74 M | 9.27 M |
| Total Debt | 526.79 M | 447.73 M | 278.98 M | 219.68 M |
| Cash & Equivalents | 49.88 M | 26.15 M | 37.20 M | 16.84 M |
| Current Assets | 396.36 M | 333.64 M | 313.05 M | 298.10 M |
| Current Liabilities | 413.63 M | 277.87 M | 239.64 M | 216.14 M |
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير)
مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1605 نظير) مقارنة بشركات مشابهة في Manufacturing| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -5.4 | -1.5 |
| P/B | 42.3 | 1.6 |
| ROE % | -609.3 | -54.7 |
| Net Margin % | -7.6 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.7 |
| D/E | 40.9 | 0.3 |
درجات الاستراتيجيات
1 strategy matched
درجات الاستراتيجيات
1 strategy matched
#86 of 245
النشاط الأخير
دخل
Price/Sales Ratio Focus (Ken Fisher)
Apr 12, 2026
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"WEST","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/west","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}


