Western New England Bancorp, Inc.
جودة البيانات: 83%
WNEB
NASDAQ
Financial Services
Depository Institutions
KWD 13.96
▼
KWD 0.03
(-0.21%)
القيمة السوقية: 281.22 M
السعر
KWD 13.88
القيمة السوقية
281.22 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Earnings grew 30.88% over the past year
Debt/Equity of 0.01 — conservative balance sheet
Generating 17.14 M in free cash flow
Cash machine — converts 112.25% of earnings into free cash flow
Dividend yield of 2.02% — meaningful income
Healthy payout ratio of 37.33% with room to grow
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)30.88%
FCF Growth (3Y)20.16%
الجودة
Return on Equity
6.32%
أقل من متوسط القطاع (9.22%)
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
0.01
أقل من متوسط القطاع (0.49)
Current RatioN/A
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM|NTM|2027)
18.42 | 13.09 | 13.01
أعلى من متوسط القطاع (11.12)
P/B Ratio1.15
EV/EBITDAN/A
Dividend Yield2.02%
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (2698 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (2698 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 18.4 | 11.1 |
| P/B | 1.2 | 1.2 |
| ROE % | 6.3 | 9.2 |
| Net Margin % | — | 9.4 |
| Rev Growth 5Y % | — | 5.8 |
| D/E | 0.0 | 0.5 |
السعر المستهدف للمحللين
3 محللين
Hold
الحالي
KWD 13.96
المستهدف
KWD 14.33
KWD 14.00
KWD 14.00
KWD 15.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
13.09
ربحية السهم المستقبلية
KWD 1.07
نمو ربحية السهم (تقدير)
+11.9%
الإيرادات المقدّرة
84.70 M
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
KWD 1.07
KWD 0.94 – KWD 1.21
|
84.70 M | 3 |
| FY2026 |
KWD 0.95
KWD 0.90 – KWD 1.01
|
79.04 M | 3 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
KWD 0.24
KWD 0.22 – KWD 0.25
|
19.57 M | 3 |
| 2026 Q1 |
KWD 0.21
KWD 0.21 – KWD 0.21
|
18.88 M | 3 |
مفاجآت الأرباح
آخر 4 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | KWD 0.21 | KWD 0.26 | +23.8% |
| Q32025 | KWD 0.19 | KWD 0.16 | -13.5% |
| Q22025 | KWD 0.14 | KWD 0.23 | +60.5% |
| Q12025 | KWD 0.12 | KWD 0.11 | -5.7% |
Dividend History
Yield
2.02%
Payout Ratio
37.33%
Growth (3Y)
5.27%
Growth (5Y)
6.96%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Nov 12, 2025 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Aug 06, 2025 | — | KWD 0.07 | N/A |
| May 07, 2025 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Feb 12, 2025 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Nov 07, 2024 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Aug 07, 2024 | — | KWD 0.07 | N/A |
| May 07, 2024 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Feb 06, 2024 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Nov 07, 2023 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Aug 08, 2023 | — | KWD 0.07 | N/A |
| May 09, 2023 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Feb 07, 2023 | — | KWD 0.07 | N/A |
| Nov 08, 2022 | — | KWD 0.06 | N/A |
| Aug 09, 2022 | — | KWD 0.06 | N/A |
| May 10, 2022 | — | KWD 0.06 | N/A |
| Feb 08, 2022 | — | KWD 0.06 | N/A |
| Nov 09, 2021 | — | KWD 0.05 | N/A |
| Aug 10, 2021 | — | KWD 0.05 | N/A |
| May 11, 2021 | — | KWD 0.05 | N/A |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | 30.88% | Earnings Growth (3Y) | 0.66% |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | -10.41% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 15.27 M |
| ROE | 6.32% | ROA | 0.56% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | 17.14 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | 20.16% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0.01 | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | N/A | Tangible Book Value | 230.00 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 2.02% | Payout Ratio | 37.33% |
| Dividend Growth (3Y) | 5.27% | Dividend Growth (5Y) | 6.96% |
| Consecutive Div Years | 20 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 18.42 | Forward P/E | 13.09 |
| P/B Ratio | 1.15 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | 1.10 |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | 3.32 | Fwd Earnings Yield | 7.64% |
| FCF Yield | 6.09% | ||
| Market Cap | 281.22 M | Enterprise Value | 284.20 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | 0.75 | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | 0.85 | OCF / Share | 0.90 |
| EPS CAGR (1Y) | 33.93% | EPS CAGR (5Y) | -7.40% |
| EPS CAGR (10Y) | 13.50% | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 112.25% |
| SBC-Adj. FCF | 16.07 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
| Net Income | 15.27 M | 11.67 M | 15.07 M | 25.89 M | 23.70 M |
| EPS (Diluted) | 0.75 | 0.56 | 0.70 | 1.18 | 1.02 |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — | — |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | 2.10 M | 2.20 M | 2.20 M | 2.30 M | 2.30 M |
| Interest Expense | 11.71 M | 13.31 M | 33.21 M | 6.70 M | 6.67 M |
| Income Tax | 4.52 M | 3.29 M | 4.52 M | 8.74 M | 8.03 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 2.74 B | 2.65 B | 2.56 B | 2.55 B | 2.54 B |
| Total Liabilities | 2.49 B | 2.42 B | 2.33 B | 2.33 B | 2.31 B |
| Shareholders' Equity | 247.64 M | 235.91 M | 237.41 M | 228.14 M | 223.69 M |
| Total Debt | 13.27 M | 5.39 M | 16.10 M | 41.35 M | — |
| Cash & Equivalents | — | — | — | — | — |
| Current Assets | — | — | — | — | — |
| Current Liabilities | — | — | — | — | — |
درجات الاستراتيجيات
This stock passed the criteria for 1 strategy
Score = fit strength (0–100)
Rank = position among all matches
Dividend
Dividend Growth
#122 of 176
النشاط الأخير
دخل
Dividend Growth
Apr 12, 2026
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"WNEB","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/wneb","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}