X4 Pharmaceuticals, Inc
جودة البيانات: 100%
XFOR
Nasdaq
Manufacturing
Chemicals
KWD 4.05
KWD 0.00
(0.00%)
القيمة السوقية: 368.22 M
السعر
KWD 4.05
القيمة السوقية
368.22 M
نطاق اليوم
KWD 3.99 — KWD 4.16
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 1.35 — KWD 6.90
حجم التداول
248,891
فتح KWD 4.02
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 3.75
8.06% above
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 3.28
23.33% above
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -85.62 M
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)154.20%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-241.50%
أقل من متوسط القطاع (-53.47%)
ROIC-61.75%
Net Margin-1218.45%
Op. Margin-1336.66%
الأمان
Debt / Equity
1.22
أعلى من متوسط القطاع (0.31)
Current Ratio5.65
Interest Coverage-9.79
التقييم
PE (TTM)
-4.65
أقل من متوسط القطاع (-1.47)
P/B Ratio5.98
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1364 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1364 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -4.7 | -1.5 |
| P/B | 6.0 | 1.6 |
| ROE % | -241.5 | -53.5 |
| Net Margin % | -1218.5 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 1.8 |
| D/E | 1.2 | 0.3 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 154.20% | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 6.50 M | Net Income (TTM) | -79.20 M |
| ROE | -241.50% | ROA | -58.94% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | -1336.66% |
| Net Margin | -1218.45% | Free Cash Flow (TTM) | -85.62 M |
| ROIC | -61.75% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 1.22 | Current Ratio | 5.65 |
| Interest Coverage | -9.79 | Asset Turnover | 0.05 |
| Working Capital | 109.30 M | Tangible Book Value | 34.83 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -4.65 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 5.98 | P/S Ratio | 56.65 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -23.25% | ||
| Market Cap | 368.22 M | Enterprise Value | 373.59 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -1.87 | Revenue / Share | 0.07 |
| FCF / Share | -0.94 | OCF / Share | -0.94 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 108.10% |
| SBC-Adj. FCF | -90.07 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.50 M | 2.56 M | — | 0.0 | 0.0 |
| Net Income | -79.20 M | -37.45 M | -101.17 M | -93.87 M | -88.70 M |
| EPS (Diluted) | -1.87 | -0.19 | -0.57 | -1.52 | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | -86.88 M | -36.40 M | -107.52 M | -87.57 M | -85.11 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | 72.72 M | 81.64 M | 72.02 M | 61.06 M | 50.65 M |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | 1.28 M | 796,000.0 | 419,000.0 | 513,000.0 | 499,000.0 |
| Interest Expense | 8.88 M | 8.77 M | 5.78 M | 3.99 M | 3.64 M |
| Income Tax | 41,000.0 | 310,000.0 | 78,000.0 | 28,000.0 | 17,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 290.46 M | 146.45 M | 147.26 M | 155.59 M | 117.18 M |
| Total Liabilities | 104.17 M | 124.30 M | 96.16 M | 81.54 M | 52.76 M |
| Shareholders' Equity | 186.29 M | 22.15 M | 51.10 M | 74.05 M | 64.41 M |
| Total Debt | 75.00 M | 75.00 M | 55.00 M | 32.50 M | 32.50 M |
| Cash & Equivalents | 217.05 M | 55.70 M | 99.22 M | 121.72 M | 81.79 M |
| Current Assets | 261.58 M | 112.18 M | 122.08 M | 128.68 M | 87.88 M |
| Current Liabilities | 25.76 M | 32.88 M | 22.86 M | 22.32 M | 14.02 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"XFOR","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/xfor","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}