Lafayette Digital Acquisition Corp. I
Datakwaliteit: 67%
Ook genoteerd als
ZKPU
Nasdaq
ZKPW
Nasdaq
ZKP
Nasdaq
Financial Services
Holding & Investment Offices
€ 9,85
€ 0,00
(0,00%)
Marktkapitalisatie: 385,07 M
Prijs
€ 9,85
Marktkapitalisatie
385,07 M
Dagbereik
€ 9,85 — € 9,85
52-Weeksbereik
€ 9,85 — € 10,04
Volume
17
Openen € 0,00
50D / 200D Gem.
€ 9,88
0,27% below
50D / 200D Gem.
€ 9,88
0,27% below
Quick Summary
Groei
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
Kwaliteit
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
Veiligheid
Debt / Equity
N/A
Current RatioN/A
Interest CoverageN/A
Waardering
PE (TTM)
-6630,78
Onder sectorgemiddelde (12,63)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Koershistorie
Financiële Trends
Sectorvergelijking
vs Financial Services sector mediaan (1096 peers)
Sectorvergelijking
vs Financial Services sector mediaan (1096 peers)| Metriek | Aandeel | Sector Mediaan |
|---|---|---|
| P/E | -6630,8 | 12,6 |
| P/B | — | 1,4 |
| ROE % | — | 10,7 |
| Net Margin % | — | 14,8 |
| Rev Growth 5Y % | — | 6,4 |
| D/E | — | 0,5 |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | -58.073,0 |
| ROE | N/A | ROA | -30,79% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | N/A |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | N/A |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | N/A | Tangible Book Value | -33.024 |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -6630,78 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | N/A | ||
| Market Cap | 385,07 M | Enterprise Value | 385,07 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | N/A | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | N/A | OCF / Share | N/A |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | N/A |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | — |
| Net Income | -58.073,0 |
| EPS (Diluted) | — |
| Gross Profit | — |
| Operating Income | — |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | — |
| Income Tax | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 188.624,0 |
| Total Liabilities | 221.697,0 |
| Shareholders' Equity | -33.073,0 |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | — |
| Current Liabilities | — |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"ZKP","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/zkp","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}