zSpace, Inc.
Qualité des données : 100%
ZSPC
Nasdaq
Technology
Software
0,07 €
▼
0,00 €
(-4,41%)
Cap. Boursière: 2,98 M
Prix
0,08 €
Cap. Boursière
2,98 M
Fourchette du Jour
—
Fourchette 52 Semaines
—
Volume
—
Ouverture —
Moyenne 50J / 200J
—
Moyenne 50J / 200J
—
Quick Summary
Points Clés
Negative free cash flow of -17,97 M
Croissance
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
Qualité
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net Margin-91,13%
Op. Margin-79,48%
Sécurité
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0,68
Interest Coverage-14,98
Valorisation
PE (TTM)
-0,12
Au-dessus de la moyenne du secteur (-0,16)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
Historique des Prix
Tendances Financières
Comparaison Sectorielle
vs médiane du secteur Technology (1060 pairs)
Comparaison Sectorielle
vs médiane du secteur Technology (1060 pairs)| Métrique | Action | Médiane du Secteur |
|---|---|---|
| P/E | -0,1 | -0,2 |
| P/B | — | 3,0 |
| ROE % | — | 1,7 |
| Net Margin % | -91,1 | -0,5 |
| Rev Growth 5Y % | — | 7,3 |
| D/E | — | 0,4 |
Objectif de Cours des Analystes
3 analystes
Buy
Actuel
0,07 €
Objectif
0,38 €
0,15 €
0,50 €
0,50 €
Prévisions
BPA Prévisionnel
-0,23 €
CA Est.
0,0
Estimations de Bénéfices
| Période | BPA Est. | CA Est. | Analystes |
|---|---|---|---|
| FY2027 | — | 0,0 | — |
| FY2026 |
-0,04 €
-0,04 € – -0,04 €
|
25,83 M | 1 |
| Période | BPA Est. | CA Est. | Analystes |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
-0,01 €
-0,01 € – -0,01 €
|
6,77 M | 1 |
| 2026 Q1 |
-0,02 €
-0,02 € – -0,02 €
|
5,79 M | 1 |
Surprises de Résultats
Derniers 4 trimestres
| Trimestre | BPA Est. | BPA Réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Q42025 | -0,13 € | -0,14 € | -8,4% |
| Q32025 | -0,18 € | -0,09 € | +47,6% |
| Q22025 | -0,10 € | -0,27 € | -170,0% |
| Q12025 | -0,17 € | -0,26 € | -52,9% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 27,86 M | Net Income (TTM) | -25,39 M |
| ROE | N/A | ROA | -198,38% |
| Gross Margin | 47,60% | Operating Margin | -79,48% |
| Net Margin | -91,13% | Free Cash Flow (TTM) | -17,97 M |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0,68 |
| Interest Coverage | -14,98 | Asset Turnover | 2,18 |
| Working Capital | -6,23 M | Tangible Book Value | -19,69 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -0,12 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 0,11 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -602,93% | ||
| Market Cap | 2,98 M | Enterprise Value | 29,25 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -1,01 | Revenue / Share | 0,72 |
| FCF / Share | -0,46 | OCF / Share | -0,46 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | 70,78% |
| SBC-Adj. FCF | -25,09 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Revenue | 27,86 M |
| Net Income | -25,39 M |
| EPS (Diluted) | -1,01 |
| Gross Profit | 13,26 M |
| Operating Income | -22,14 M |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | 5,30 M |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | 1,48 M |
| Income Tax | 14 000,0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | 7,59 M |
| Total Liabilities | 30,09 M |
| Shareholders' Equity | -22,51 M |
| Total Debt | 25,32 M |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | 6,49 M |
| Current Liabilities | 17,31 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"ZSPC","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/zspc","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}