رجوع
نطاق اليوم
KWD 113.31
KWD 116.94
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 113.31
KWD 172.23
حجم التداول
3,600,162
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 124.41
/
KWD 138.35
الإغلاق السابق
KWD 116.63
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Healthcare (633 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 18.7 | 0.2 |
| P/B | 15.0 | 2.8 |
| ROE % | 66.0 | 3.7 |
| Net Margin % | 28.2 | 3.9 |
| Rev Growth 5Y % | 5.0 | 10.0 |
| D/E | 2.9 | 0.2 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 143.86
+27.0%
Low: KWD 135.00
High: KWD 160.00
مكرر الربحية المستقبلي
16.65
ربحية السهم المستقبلية
KWD 7.01
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
9.91B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2030 |
KWD 9.27
KWD 9.10 – KWD 9.46
|
11.86B | 1 |
| FY2029 |
KWD 8.69
KWD 8.54 – KWD 8.88
|
11.35B | 1 |
| FY2028 |
KWD 8.16
KWD 7.75 – KWD 8.40
|
10.91B | 5 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | KWD 1.40 | KWD 1.48 | +5.7% |
| 2025-11-04 | KWD 1.62 | KWD 1.70 | +4.9% |
| 2025-08-05 | KWD 1.62 | KWD 1.76 | +8.6% |
| 2025-05-06 | KWD 1.41 | KWD 1.48 | +5.0% |
| 2025-02-13 | KWD 1.37 | KWD 1.40 | +2.2% |
| 2024-11-04 | KWD 1.46 | KWD 1.58 | +8.2% |
| 2024-08-06 | KWD 1.49 | KWD 1.56 | +4.7% |
| 2024-05-02 | KWD 1.34 | KWD 1.38 | +3.0% |
Dividend History
7 yr streakYield
0.02%
Payout Ratio
0.33%
Growth (3Y)
15.44%
Growth (5Y)
20.11%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | Jun 02, 2026 | KWD 0.53 | 1.82% |
| Jan 20, 2026 | Mar 03, 2026 | KWD 0.53 | 1.65% |
| Oct 31, 2025 | Dec 02, 2025 | KWD 0.50 | 1.39% |
| Jul 18, 2025 | Sep 03, 2025 | KWD 0.50 | 1.30% |
| Apr 21, 2025 | Jun 03, 2025 | KWD 0.50 | 1.27% |
| Jan 21, 2025 | Mar 04, 2025 | KWD 0.50 | 1.07% |
| Oct 31, 2024 | Dec 03, 2024 | KWD 0.43 | 0.97% |
| Jul 18, 2024 | Sep 04, 2024 | KWD 0.43 | 0.93% |
| Apr 18, 2024 | Jun 04, 2024 | KWD 0.43 | 1.05% |
| Jan 18, 2024 | Mar 01, 2024 | KWD 0.43 | 0.82% |
| Oct 31, 2023 | Dec 01, 2023 | KWD 0.38 | 0.96% |
| Jul 20, 2023 | Sep 01, 2023 | KWD 0.38 | 0.84% |
| Apr 20, 2023 | Jun 01, 2023 | KWD 0.38 | 0.80% |
| Jan 19, 2023 | Mar 01, 2023 | KWD 0.38 | 0.83% |
| Oct 31, 2022 | Dec 01, 2022 | KWD 0.33 | 0.86% |
| Jul 20, 2022 | Sep 01, 2022 | KWD 0.33 | 0.70% |
| Apr 20, 2022 | Jun 01, 2022 | KWD 0.33 | 0.61% |
| Jan 19, 2022 | Mar 01, 2022 | KWD 0.33 | 0.54% |
| Oct 28, 2021 | Dec 01, 2021 | KWD 0.25 | 0.47% |
| Jul 20, 2021 | Sep 01, 2021 | KWD 0.25 | 0.47% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 5.04% annually over 5 years — modest growth
ROE of 65.99% indicates high profitability
Net margin of 28.23% shows strong profitability
Debt/Equity of 2.85 — high leverage
Generating 2.28B in free cash flow
Cash machine — converts 85.41% of earnings into free cash flow
النمو
Revenue Growth (5Y)
5.04%
Revenue (1Y)2.28%
Earnings (1Y)7.52%
FCF Growth (3Y)18.68%
الجودة
Return on Equity
65.99%
ROIC21.04%
Net Margin28.23%
Op. Margin38.00%
الأمان
Debt / Equity
2.85
Current Ratio3.03
Interest Coverage14.80
التقييم
P/E Ratio
18.68
Forward P/E16.65
P/B Ratio14.99
EV/EBITDA15.88
Dividend Yield0.02%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 2.28% | Revenue Growth (3Y) | 5.26% |
| Earnings Growth (1Y) | 7.52% | Earnings Growth (3Y) | 6.79% |
| Revenue Growth (5Y) | 5.04% | Earnings Growth (5Y) | 7.03% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 9.47B | Net Income (TTM) | 2.67B |
| ROE | 65.99% | ROA | 17.28% |
| Gross Margin | 70.49% | Operating Margin | 38.00% |
| Net Margin | 28.23% | Free Cash Flow (TTM) | 2.28B |
| ROIC | 21.04% | FCF Growth (3Y) | 18.68% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 2.85 | Current Ratio | 3.03 |
| Interest Coverage | 14.80 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.02% | Payout Ratio | 0.33% |
| Dividend Growth (3Y) | 15.44% | Dividend Growth (5Y) | 20.11% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 18.68 | Forward P/E | 16.65 |
| P/B Ratio | 14.99 | P/S Ratio | 5.28 |
| PEG Ratio | 2.04 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 15.88 | Fwd EV/EBITDA | 12.75 |
| Forward P/S | 5.04 | Fwd Earnings Yield | 6.01% |
| FCF Yield | 4.57% | ||
| Market Cap | 49.94B | Enterprise Value | 57.12B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.47B | 9.26B | 8.54B | 8.08B | 7.78B |
| Net Income | 2.67B | 2.49B | 2.34B | 2.11B | 2.04B |
| EPS (Diluted) | 6.02 | 5.47 | 5.07 | 4.49 | 4.27 |
| Gross Profit | 6.67B | 6.40B | 5.83B | 5.48B | 5.31B |
| Operating Income | 3.60B | 3.39B | 3.07B | 2.93B | 2.80B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 15.47B | 14.24B | 14.29B | 14.93B | 13.90B |
| Total Liabilities | 12.14B | 9.47B | 9.30B | 10.52B | 9.36B |
| Shareholders' Equity | 3.33B | 4.77B | 5.00B | 4.41B | 4.54B |
| Total Debt | 9.49B | 6.74B | 6.76B | 8.09B | 6.74B |
| Cash & Equivalents | 2.31B | 1.99B | 2.04B | 3.58B | 3.48B |
| Current Assets | 6.77B | 5.99B | 6.34B | 7.51B | 6.93B |
| Current Liabilities | 2.24B | 3.41B | 1.89B | 3.17B | 1.80B |
