Contango Silver & Gold Inc.
جودة البيانات: 83%
CTGO
NYSE
Energy
Metal Mining
KWD 23.32
▲
KWD 1.75
(8.11%)
القيمة السوقية: 656.49 M
السعر
KWD 21.52
القيمة السوقية
656.49 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Generating 25.73 M in free cash flow
ROIC of 56.41% — excellent capital efficiency
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
-158.91%
أقل من متوسط القطاع (3.68%)
ROIC56.41%
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
0.88
أعلى من متوسط القطاع (0.47)
Current Ratio1.14
Interest Coverage9.09
التقييم
PE (TTM|NTM|2027)
-18.19 | 4.82 | 4.45
أقل من متوسط القطاع (3.31)
P/B Ratio13.73
EV/EBITDA8.56
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Energy (547 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Energy (547 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -18.2 | 3.3 |
| P/B | 13.7 | 2.1 |
| ROE % | -158.9 | 3.7 |
| Net Margin % | — | 4.9 |
| Rev Growth 5Y % | — | 9.4 |
| D/E | 0.9 | 0.5 |
السعر المستهدف للمحللين
6 محللين
Strong Buy
الحالي
KWD 23.32
المستهدف
KWD 37.33
KWD 29.00
KWD 36.00
KWD 50.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
4.82
ربحية السهم المستقبلية
KWD 4.84
نمو ربحية السهم (تقدير)
+2004.4%
الإيرادات المقدّرة
0.0
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
KWD 4.84
KWD 4.84 – KWD 4.84
|
0.0 | 1 |
| FY2026 |
KWD 0.23
KWD 0.23 – KWD 0.23
|
0.0 | 1 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
KWD 0.07
KWD 0.07 – KWD 0.07
|
0.0 | 1 |
| 2026 Q1 |
KWD 0.00
KWD 0.00 – KWD 0.00
|
0.0 | 1 |
مفاجآت الأرباح
آخر 4 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | KWD 0.88 | N/A | — |
| Q32025 | -KWD 0.13 | KWD 1.88 | +1548.1% |
| Q22025 | KWD 0.34 | KWD 1.73 | +410.1% |
| Q12025 | -KWD 0.11 | KWD 1.49 | +1455.9% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | -36.09 M |
| ROE | -158.91% | ROA | -19.46% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | 25.73 M |
| ROIC | 56.41% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 0.88 | Current Ratio | 1.14 |
| Interest Coverage | 9.09 | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | 12.86 M | Tangible Book Value | 47.81 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -18.19 | Forward P/E | 4.82 |
| P/B Ratio | 13.73 | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | 0.00 |
| EV/EBITDA | 8.56 | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | 20.75% |
| FCF Yield | 3.92% | ||
| Market Cap | 656.49 M | Enterprise Value | 591.61 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -2.80 | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | 0.84 | OCF / Share | 0.84 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -71.31% |
| SBC-Adj. FCF | 22.96 M | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — |
| Net Income | -36.09 M | -38.03 M | -40.77 M | -23.51 M | 23.87 M |
| EPS (Diluted) | -2.80 | -3.49 | -4.44 | -3.49 | 3.82 |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | 69.08 M | 26.28 M | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — | — |
| SG&A Expenses | — | — | — | — | — |
| D&A | — | — | — | — | — |
| Interest Expense | -7.60 M | -11.73 M | -2.36 M | 330,047.0 | — |
| Income Tax | 303,240.0 | -83,401.0 | 0.0 | -119,731.0 | 1.30 M |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 171.95 M | 133.89 M | 58.59 M | 37.29 M | 35.97 M |
| Total Liabilities | 146.85 M | 132.62 M | 73.14 M | 24.02 M | 1.42 M |
| Shareholders' Equity | 25.10 M | 1.27 M | -14.54 M | 13.27 M | 34.55 M |
| Total Debt | 33.86 M | 68.97 M | 44.68 B | 19.24 M | 0.0 |
| Cash & Equivalents | 64.84 M | 20.06 M | 15.50 M | 23.10 M | 35.22 M |
| Current Assets | 68.34 M | 22.08 M | 16.85 M | 23.78 M | 35.93 M |
| Current Liabilities | 76.30 M | 75.75 M | 13.07 M | 1.50 M | 222,105.0 |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"CTGO","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/ctgo","exchange":"NYSE","country":"US"}}