Drugs Made In America Acquisition Corp.
جودة البيانات: 83%
مُدرج أيضًا باسم
DMAAU
Nasdaq
DMAAR
Nasdaq
DMAA
Nasdaq
Financial Services
Holding & Investment Offices
KWD 10.52
KWD 0.00
(0.00%)
القيمة السوقية: 352.43 M
السعر
KWD 10.52
القيمة السوقية
352.43 M
نطاق اليوم
KWD 10.52 — KWD 10.52
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 10.03 — KWD 10.52
حجم التداول
17
فتح KWD 10.51
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 10.46
0.50% above
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 10.34
1.72% above
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Negative free cash flow of -586,272.0
P/E of 64.69 — premium valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
N/A
Revenue (1Y)N/A
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROICN/A
Net MarginN/A
Op. MarginN/A
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio0.06
Interest CoverageN/A
التقييم
PE (TTM)
64.69
أعلى من متوسط القطاع (12.63)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (1096 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (1096 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 64.7 | 12.6 |
| P/B | — | 1.4 |
| ROE % | — | 10.7 |
| Net Margin % | — | 14.8 |
| Rev Growth 5Y % | — | 6.4 |
| D/E | — | 0.5 |
ETFs Holding This Stock
1.65% weight
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | N/A | Revenue Growth (3Y) | N/A |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | N/A | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | N/A | Net Income (TTM) | 5.45 M |
| ROE | N/A | ROA | 2.30% |
| Gross Margin | N/A | Operating Margin | N/A |
| Net Margin | N/A | Free Cash Flow (TTM) | -586,272.0 |
| ROIC | N/A | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 0.06 |
| Interest Coverage | N/A | Asset Turnover | N/A |
| Working Capital | -428,415 | Tangible Book Value | -7.33 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 64.69 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | N/A |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -0.17% | ||
| Market Cap | 352.43 M | Enterprise Value | 352.43 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -0.03 | Revenue / Share | N/A |
| FCF / Share | -0.02 | OCF / Share | -0.02 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | N/A | FCF Conversion | -10.76% |
| SBC-Adj. FCF | N/A | Growth Momentum | N/A |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Revenue | — |
| Net Income | -279,845.0 |
| EPS (Diluted) | -0.03 |
| Gross Profit | — |
| Operating Income | — |
| EBITDA | — |
| R&D Expenses | — |
| SG&A Expenses | — |
| D&A | — |
| Interest Expense | — |
| Income Tax | — |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2024 |
|---|---|
| Total Assets | 550,824.0 |
| Total Liabilities | 795,669.0 |
| Shareholders' Equity | -244,845.0 |
| Total Debt | — |
| Cash & Equivalents | — |
| Current Assets | 4,991.0 |
| Current Liabilities | — |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"DMAA","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/dmaa","exchange":"Nasdaq","country":"US"}}
