Evolus, Inc.
جودة البيانات: 100%
EOLS
NASDAQ
Manufacturing
Chemicals
KWD 4.27
▲
KWD 0.03
(0.71%)
القيمة السوقية: 272.93 M
السعر
KWD 4.20
القيمة السوقية
272.93 M
نطاق اليوم
—
نطاق 52 أسبوعًا
—
حجم التداول
—
فتح —
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
متوسط 50 يوم / 200 يوم
—
Quick Summary
النقاط الرئيسية
Revenue grew 31.40% annually over 5 years — strong growth
Negative free cash flow of -45.71 M
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 19.79%
Capital efficient — spends only 1.16% of revenue on capex
النمو
Revenue Growth (5Y)
31.40%
أعلى من متوسط القطاع (1.82%)
Revenue (1Y)11.61%
Earnings (1Y)N/A
FCF Growth (3Y)N/A
الجودة
Return on Equity
N/A
ROIC-16.26%
Net Margin-17.38%
Op. Margin-10.99%
الأمان
Debt / Equity
N/A
Current Ratio2.02
Interest Coverage-1.66
التقييم
PE (TTM|2027)
-5.29 | 17.50
أقل من متوسط القطاع (-1.48)
P/B RatioN/A
EV/EBITDAN/A
Dividend YieldN/A
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Manufacturing (1366 نظير)| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -5.3 | -1.5 |
| P/B | — | 1.6 |
| ROE % | — | -53.6 |
| Net Margin % | -17.4 | -41.5 |
| Rev Growth 5Y % | 31.4 | 1.8 |
| D/E | — | 0.3 |
السعر المستهدف للمحللين
6 محللين
Buy
الحالي
KWD 4.27
المستهدف
KWD 14.67
KWD 10.00
KWD 14.00
KWD 20.00
التوقعات
مكرر الربحية المستقبلي
17.79
ربحية السهم المستقبلية
KWD 0.24
الإيرادات المقدّرة
388.17 M
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2027 |
KWD 0.24
KWD 0.14 – KWD 0.33
|
388.17 M | 5 |
| FY2026 |
-KWD 0.12
-KWD 0.21 – -KWD 0.04
|
330.01 M | 5 |
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 |
-KWD 0.05
-KWD 0.07 – -KWD 0.03
|
82.15 M | 3 |
| 2026 Q1 |
-KWD 0.12
-KWD 0.14 – -KWD 0.08
|
72.17 M | 4 |
مفاجآت الأرباح
آخر 4 أرباع
| الربع | EPS المقدر | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Q42025 | KWD 0.04 | KWD 0.01 | -64.8% |
| Q32025 | -KWD 0.18 | -KWD 0.15 | +19.4% |
| Q22025 | -KWD 0.09 | -KWD 0.26 | -175.1% |
| Q12025 | -KWD 0.14 | -KWD 0.17 | -18.6% |
All Fundamental Metrics
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 11.61% | Revenue Growth (3Y) | 21.27% |
| Earnings Growth (1Y) | N/A | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | 31.40% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 297.18 M | Net Income (TTM) | -51.64 M |
| ROE | N/A | ROA | -23.06% |
| Gross Margin | 66.33% | Operating Margin | -10.99% |
| Net Margin | -17.38% | Free Cash Flow (TTM) | -45.71 M |
| ROIC | -16.26% | FCF Growth (3Y) | N/A |
| Safety | |||
| Debt / Equity | N/A | Current Ratio | 2.02 |
| Interest Coverage | -1.66 | Asset Turnover | 1.33 |
| Working Capital | 68.18 M | Tangible Book Value | -98.69 M |
| Dividends | |||
| Dividend Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Dividend Growth (3Y) | N/A | Dividend Growth (5Y) | N/A |
| Consecutive Div Years | N/A | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -5.29 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | N/A | P/S Ratio | 0.92 |
| PEG Ratio | N/A | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | N/A | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | -16.75% | ||
| Market Cap | 272.93 M | Enterprise Value | 375.18 M |
| Per Share | |||
| EPS (Diluted TTM) | -0.80 | Revenue / Share | 4.57 |
| FCF / Share | -0.70 | OCF / Share | -0.65 |
| EPS CAGR (1Y) | N/A | EPS CAGR (5Y) | N/A |
| EPS CAGR (10Y) | N/A | ||
| Efficiency | |||
| CapEx / Revenue | 1.16% | FCF Conversion | 88.51% |
| SBC-Adj. FCF | -66.48 M | Growth Momentum | -19.79 |
Income Statement
Annual, most recent first
Income Statement
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 297.18 M | 266.27 M | 202.09 M | 148.62 M | 99.67 M |
| Net Income | -51.64 M | -50.42 M | -61.69 M | -74.41 M | -46.81 M |
| EPS (Diluted) | -0.80 | -0.81 | -1.08 | -1.33 | -0.94 |
| Gross Profit | 197.11 M | 182.30 M | — | — | — |
| Operating Income | -32.66 M | -34.41 M | -49.23 M | -65.33 M | -44.41 M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| R&D Expenses | — | — | — | — | 2.06 M |
| SG&A Expenses | 220.79 M | 198.03 M | 164.94 M | 141.84 M | 112.07 M |
| D&A | 7.51 M | 5.30 M | 5.13 M | 3.72 M | 5.62 M |
| Interest Expense | 19.69 M | 18.74 M | 13.83 M | 9.10 M | — |
| Income Tax | 677,000.0 | 664,000.0 | 176,000.0 | 95,000.0 | 42,000.0 |
Balance Sheet
Annual, most recent first
Balance Sheet
Annual, most recent first| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 225.87 M | 232.57 M | 189.00 M | 177.98 M | 257.48 M |
| Total Liabilities | 248.97 M | 227.05 M | 209.69 M | 159.48 M | 175.61 M |
| Shareholders' Equity | -23.11 M | 5.52 M | -20.69 M | 18.50 M | 81.88 M |
| Total Debt | 146.10 M | 121.51 M | 120.36 M | 71.88 M | 71.22 M |
| Cash & Equivalents | 53.83 M | 86.95 M | 62.84 M | 53.92 M | 146.26 M |
| Current Assets | 142.92 M | 151.34 M | 112.42 M | 100.80 M | 178.80 M |
| Current Liabilities | 75.31 M | 62.96 M | 48.29 M | 46.51 M | 57.66 M |
{"event":"ticker_viewed","properties":{"ticker":"EOLS","listing_kind":"stock","pathname":"/stocks/eols","exchange":"NASDAQ","country":"US"}}


