رجوع
نطاق اليوم
KWD 18.00
KWD 18.23
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 16.51
KWD 20.65
حجم التداول
11,031
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 19.41
/
KWD 19.33
الإغلاق السابق
KWD 18.00
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Financial Services (854 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | -61.7 | 10.3 |
| P/B | 2.1 | 1.1 |
| ROE % | -3.2 | 11.7 |
| Net Margin % | -2.6 | 16.9 |
| Rev Growth 5Y % | 8.2 | 11.6 |
| D/E | 2.1 | 0.5 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 17.50
-2.8%
Low: KWD 16.00
High: KWD 19.00
تقديرات الأرباح
لا تتوفر تقديرات مستقبلية
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 4 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | N/A | -KWD 0.23 | — |
| 2023-09-30 | N/A | KWD 0.66 | — |
| 2023-06-30 | N/A | KWD 0.53 | — |
| 2022-12-31 | N/A | KWD 0.91 | — |
Dividend History
7 yr streakYield
0.03%
Payout Ratio
-0.79%
Growth (3Y)
10.06%
Growth (5Y)
0.00%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Mar 16, 2026 | KWD 0.38 | 8.14% |
| Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | KWD 0.38 | 7.75% |
| Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | KWD 0.38 | 7.65% |
| Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | KWD 0.38 | 8.24% |
| Mar 14, 2025 | Mar 17, 2025 | KWD 0.38 | 7.92% |
| Dec 13, 2024 | Dec 16, 2024 | KWD 0.38 | 7.70% |
| Sep 13, 2024 | Sep 16, 2024 | KWD 0.38 | 7.34% |
| Jun 14, 2024 | Jun 17, 2024 | KWD 0.38 | 7.87% |
| Mar 13, 2024 | Mar 15, 2024 | KWD 0.38 | 7.07% |
| Dec 13, 2023 | Dec 15, 2023 | KWD 0.38 | 7.72% |
| Sep 13, 2023 | Sep 15, 2023 | KWD 0.38 | 8.29% |
| Jun 13, 2023 | Jun 15, 2023 | KWD 0.38 | 7.61% |
| Mar 13, 2023 | Mar 15, 2023 | KWD 0.38 | 8.22% |
| Sep 13, 2022 | Sep 15, 2022 | KWD 0.38 | 6.75% |
| Jun 13, 2022 | Jun 15, 2022 | KWD 0.38 | 5.49% |
| Mar 11, 2022 | Mar 15, 2022 | KWD 0.38 | 4.98% |
| Sep 13, 2021 | Sep 15, 2021 | KWD 0.38 | 5.89% |
| Jun 11, 2021 | Jun 15, 2021 | KWD 0.38 | 6.00% |
| Mar 11, 2021 | Mar 15, 2021 | KWD 0.38 | 6.38% |
| Dec 11, 2020 | Dec 15, 2020 | KWD 0.38 | 6.42% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 8.15% annually over 5 years — modest growth
Earnings declined -161.07% over the past year
Debt/Equity of 2.11 — high leverage
Generating 441.00M in free cash flow
PEG of 0.15 suggests growth is underpriced
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 26.55%
النمو
Revenue Growth (5Y)
8.15%
Revenue (1Y)-18.40%
Earnings (1Y)-161.07%
FCF Growth (3Y)-19.23%
الجودة
Return on Equity
-3.17%
ROIC25.48%
Net Margin-2.57%
Op. Margin81.66%
الأمان
Debt / Equity
2.11
Current Ratio0.41
Interest Coverage0.98
التقييم
P/E Ratio
-61.71
Forward P/EN/A
P/B Ratio2.06
EV/EBITDA3.11
Dividend Yield0.03%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | -18.40% | Revenue Growth (3Y) | 63.97% |
| Earnings Growth (1Y) | -161.07% | Earnings Growth (3Y) | N/A |
| Revenue Growth (5Y) | 8.15% | Earnings Growth (5Y) | N/A |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 3.11B | Net Income (TTM) | -80.00M |
| ROE | -3.17% | ROA | -0.16% |
| Gross Margin | 95.21% | Operating Margin | 81.66% |
| Net Margin | -2.57% | Free Cash Flow (TTM) | 441.00M |
| ROIC | 25.48% | FCF Growth (3Y) | -19.23% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 2.11 | Current Ratio | 0.41 |
| Interest Coverage | 0.98 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.03% | Payout Ratio | -0.79% |
| Dividend Growth (3Y) | 10.06% | Dividend Growth (5Y) | 0.00% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | -61.71 | Forward P/E | N/A |
| P/B Ratio | 2.06 | P/S Ratio | 1.59 |
| PEG Ratio | 0.15 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 3.11 | Fwd EV/EBITDA | N/A |
| Forward P/S | N/A | Fwd Earnings Yield | N/A |
| FCF Yield | 8.93% | ||
| Market Cap | 4.94B | Enterprise Value | 7.91B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.11B | 3.81B | 1.16B | 1.66B | 2.27B |
| Net Income | -80.00M | 131.00M | 228.00M | 645.00M | 717.00M |
| EPS (Diluted) | -0.82 | 1.20 | 1.85 | 4.48 | 4.17 |
| Gross Profit | 2.96B | 3.49B | 356.00M | 1.66B | 1.44B |
| Operating Income | 2.54B | 2.81B | 755.00M | 1.21B | 1.70B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 48.68B | 51.79B | 61.38B | 70.80B | 80.61B |
| Total Liabilities | 46.28B | 49.15B | 58.62B | 67.82B | 78.00B |
| Shareholders' Equity | 2.40B | 2.64B | 2.76B | 2.98B | 2.60B |
| Total Debt | 5.07B | 43.18B | 53.40B | 61.03B | 74.49B |
| Cash & Equivalents | 2.10B | 2.10B | 839.00M | 1.54B | 905.00M |
| Current Assets | 2.10B | 2.10B | 839.00M | 1.54B | 905.00M |
| Current Liabilities | 5.07B | 5.13B | 4.23B | 5.87B | 2.49B |
