رجوع
نطاق اليوم
KWD 69.96
KWD 72.15
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 58.60
KWD 76.58
حجم التداول
4,968,012
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 67.49
/
KWD 67.45
الإغلاق السابق
KWD 71.89
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Consumer Defensive (329 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 43.8 | 10.5 |
| P/B | 7.5 | 1.2 |
| ROE % | 14.3 | 12.3 |
| Net Margin % | 0.7 | 5.3 |
| Rev Growth 5Y % | 1.7 | 5.5 |
| D/E | 4.2 | 0.6 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 74.25
+5.5%
Low: KWD 68.00
High: KWD 82.00
مكرر الربحية المستقبلي
14.97
ربحية السهم المستقبلية
KWD 4.80
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
147.97B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2031 |
KWD 6.39
KWD 6.27 – KWD 6.57
|
162.93B | 2 |
| FY2030 |
KWD 6.22
KWD 6.10 – KWD 6.39
|
162.14B | 1 |
| FY2029 |
KWD 5.98
KWD 5.27 – KWD 6.36
|
156.99B | 5 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | KWD 1.58 | KWD 1.28 | -19.0% |
| 2025-12-04 | KWD 1.03 | KWD 1.05 | +1.9% |
| 2025-09-11 | KWD 0.99 | KWD 1.04 | +4.6% |
| 2025-06-20 | KWD 1.45 | KWD 1.49 | +2.8% |
| 2025-03-06 | KWD 1.11 | KWD 1.14 | +2.7% |
| 2024-12-05 | KWD 0.98 | KWD 0.98 | 0.0% |
| 2024-09-12 | KWD 0.91 | KWD 0.93 | +1.9% |
| 2024-06-20 | KWD 1.35 | KWD 1.43 | +5.9% |
Dividend History
7 yr streakYield
0.02%
Payout Ratio
0.87%
Growth (3Y)
12.54%
Growth (5Y)
14.53%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Jun 01, 2026 | KWD 0.35 | 1.99% |
| Feb 13, 2026 | Mar 01, 2026 | KWD 0.35 | 1.92% |
| Nov 14, 2025 | Dec 01, 2025 | KWD 0.35 | 2.01% |
| Aug 15, 2025 | Sep 01, 2025 | KWD 0.35 | 1.88% |
| May 15, 2025 | Jun 01, 2025 | KWD 0.32 | 1.89% |
| Feb 14, 2025 | Mar 01, 2025 | KWD 0.32 | 1.92% |
| Nov 15, 2024 | Dec 01, 2024 | KWD 0.32 | 2.10% |
| Aug 15, 2024 | Sep 01, 2024 | KWD 0.32 | 2.25% |
| May 14, 2024 | Jun 01, 2024 | KWD 0.29 | 2.10% |
| Feb 14, 2024 | Mar 01, 2024 | KWD 0.29 | 2.47% |
| Nov 14, 2023 | Dec 01, 2023 | KWD 0.29 | 2.49% |
| Aug 14, 2023 | Sep 01, 2023 | KWD 0.29 | 2.20% |
| May 12, 2023 | Jun 01, 2023 | KWD 0.26 | 2.11% |
| Feb 14, 2023 | Mar 01, 2023 | KWD 0.26 | 2.27% |
| Nov 14, 2022 | Dec 01, 2022 | KWD 0.26 | 2.02% |
| Aug 12, 2022 | Sep 01, 2022 | KWD 0.26 | 1.89% |
| May 12, 2022 | Jun 01, 2022 | KWD 0.21 | 1.55% |
| Feb 14, 2022 | Mar 01, 2022 | KWD 0.21 | 1.77% |
| Nov 12, 2021 | Dec 01, 2021 | KWD 0.21 | 1.84% |
| Aug 12, 2021 | Sep 01, 2021 | KWD 0.21 | 1.76% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 1.72% annually over 5 years — modest growth
Earnings declined -61.88% over the past year
ROE of 14.29% — decent returns on equity
Debt/Equity of 4.16 — high leverage
Generating 3.35B in free cash flow
P/E of 43.83 — premium valuation
النمو
Revenue Growth (5Y)
1.72%
Revenue (1Y)0.35%
Earnings (1Y)-61.88%
FCF Growth (3Y)7.78%
الجودة
Return on Equity
14.29%
ROIC4.63%
Net Margin0.69%
Op. Margin1.28%
الأمان
Debt / Equity
4.16
Current Ratio0.80
Interest Coverage2.96
التقييم
P/E Ratio
43.83
Forward P/E14.97
P/B Ratio7.50
EV/EBITDA34.85
Dividend Yield0.02%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 0.35% | Revenue Growth (3Y) | -0.80% |
| Earnings Growth (1Y) | -61.88% | Earnings Growth (3Y) | -31.48% |
| Revenue Growth (5Y) | 1.72% | Earnings Growth (5Y) | -11.48% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 147.64B | Net Income (TTM) | 1.02B |
| ROE | 14.29% | ROA | 2.03% |
| Gross Margin | 21.04% | Operating Margin | 1.28% |
| Net Margin | 0.69% | Free Cash Flow (TTM) | 3.35B |
| ROIC | 4.63% | FCF Growth (3Y) | 7.78% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 4.16 | Current Ratio | 0.80 |
| Interest Coverage | 2.96 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.02% | Payout Ratio | 0.87% |
| Dividend Growth (3Y) | 12.54% | Dividend Growth (5Y) | 14.53% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 43.83 | Forward P/E | 14.97 |
| P/B Ratio | 7.50 | P/S Ratio | 0.30 |
| PEG Ratio | -0.70 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 34.85 | Fwd EV/EBITDA | 9.71 |
| Forward P/S | 0.30 | Fwd Earnings Yield | 6.68% |
| FCF Yield | 7.52% | ||
| Market Cap | 44.53B | Enterprise Value | 65.87B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 147.64B | 147.12B | 150.04B | 148.26B | 137.89B |
| Net Income | 1.02B | 2.67B | 2.16B | 2.24B | 1.66B |
| EPS (Diluted) | 1.54 | 3.67 | 2.96 | 3.06 | 2.17 |
| Gross Profit | 31.07B | 33.40B | 33.36B | 31.78B | 30.35B |
| Operating Income | 1.89B | 3.85B | 3.10B | 4.13B | 3.48B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 49.94B | 52.62B | 50.51B | 49.62B | 49.09B |
| Total Liabilities | 44.01B | 44.34B | 38.90B | 39.61B | 39.66B |
| Shareholders' Equity | 5.94B | 8.29B | 11.62B | 10.04B | 9.45B |
| Total Debt | 24.68B | 25.08B | 19.25B | 20.41B | 20.44B |
| Cash & Equivalents | 3.33B | 3.96B | 1.88B | 1.02B | 1.82B |
| Current Assets | 14.51B | 15.27B | 12.95B | 12.67B | 12.17B |
| Current Liabilities | 18.09B | 15.94B | 16.06B | 17.24B | 16.32B |
