رجوع
نطاق اليوم
KWD 12.91
KWD 13.24
نطاق 52 أسبوعًا
KWD 12.54
KWD 16.74
حجم التداول
4,377,130
متوسط 50 يوم / 200 يوم
KWD 13.65
/
KWD 14.82
الإغلاق السابق
KWD 13.15
Quick Summary
تاريخ السعر
الاتجاهات المالية
مقارنة الأقران
مقابل وسيط قطاع Communication Services (238 نظير)
| المقياس | السهم | وسيط القطاع |
|---|---|---|
| P/E | 18.1 | 5.8 |
| P/B | 1.3 | 1.3 |
| ROE % | 7.1 | 9.3 |
| Net Margin % | 5.4 | 6.4 |
| Rev Growth 5Y % | 5.1 | 5.1 |
| D/E | 2.0 | 0.7 |
السعر المستهدف للمحللين
Hold
KWD 22.59
+74.7%
Low: KWD 21.50
High: KWD 24.00
مكرر الربحية المستقبلي
19.45
ربحية السهم المستقبلية
KWD 0.66
نمو ربحية السهم (تقدير)
+0.0%
الإيرادات المقدّرة
21.01B
تقديرات الأرباح
| الفترة | تقدير ربحية السهم | تقدير الإيرادات | المحللون |
|---|---|---|---|
| FY2028 |
KWD 0.89
KWD 0.87 – KWD 0.90
|
22.12B | 5 |
| FY2027 |
KWD 0.75
KWD 0.57 – KWD 1.08
|
21.59B | 10 |
| FY2026 |
KWD 0.66
KWD 0.54 – KWD 0.82
|
21.01B | 11 |
No quarterly estimates available
Earnings Surprises
Last 8 quarters
| Quarter | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | KWD 0.18 | KWD 0.15 | -17.2% |
| 2025-11-07 | KWD 0.19 | KWD 0.17 | -10.5% |
| 2025-08-01 | KWD 0.17 | KWD 0.16 | -5.9% |
| 2025-05-09 | KWD 0.15 | KWD 0.18 | +20.0% |
| 2025-02-13 | KWD 0.15 | KWD 0.18 | +20.0% |
| 2024-11-08 | KWD 0.17 | KWD 0.21 | +18.8% |
| 2024-08-02 | KWD 0.16 | KWD 0.18 | +15.1% |
| 2024-05-09 | KWD 0.17 | KWD 0.19 | +10.3% |
Dividend History
7 yr streakYield
0.06%
Payout Ratio
1.46%
Growth (3Y)
4.03%
Growth (5Y)
5.86%
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | Apr 01, 2026 | KWD 0.31 | 9.16% |
| Dec 11, 2025 | Jan 02, 2026 | KWD 0.30 | 9.29% |
| Sep 10, 2025 | Oct 01, 2025 | KWD 0.30 | 7.37% |
| Jun 10, 2025 | Jul 02, 2025 | KWD 0.30 | 7.18% |
| Mar 11, 2025 | Apr 01, 2025 | KWD 0.28 | 7.37% |
| Dec 11, 2024 | Jan 02, 2025 | KWD 0.28 | 7.46% |
| Sep 10, 2024 | Oct 01, 2024 | KWD 0.29 | 6.78% |
| Jun 10, 2024 | Jul 02, 2024 | KWD 0.28 | 6.87% |
| Mar 08, 2024 | Apr 01, 2024 | KWD 0.28 | 6.32% |
| Dec 08, 2023 | Jan 02, 2024 | KWD 0.28 | 5.80% |
| Sep 07, 2023 | Oct 02, 2023 | KWD 0.27 | 6.28% |
| Jun 08, 2023 | Jul 04, 2023 | KWD 0.27 | 5.49% |
| Mar 09, 2023 | Apr 03, 2023 | KWD 0.26 | 5.39% |
| Dec 08, 2022 | Jan 03, 2023 | KWD 0.26 | 5.02% |
| Sep 08, 2022 | Oct 03, 2022 | KWD 0.27 | 4.73% |
| Jun 09, 2022 | Jul 04, 2022 | KWD 0.27 | 4.27% |
| Mar 10, 2022 | Apr 01, 2022 | KWD 0.26 | 3.94% |
| Dec 09, 2021 | Jan 04, 2022 | KWD 0.26 | 4.44% |
| Sep 09, 2021 | Oct 01, 2021 | KWD 0.25 | 4.30% |
| Jun 09, 2021 | Jul 02, 2021 | KWD 0.26 | 4.28% |
النقاط الرئيسية
Revenue grew 5.05% annually over 5 years — modest growth
Generating 2.35B in free cash flow
Revenue growth is decelerating — 1Y growth trails 5Y average by 3.23%
Cash machine — converts 211.23% of earnings into free cash flow
ROIC of 3.75% — low return on invested capital
Interest coverage of 1.55× — tight debt servicing
النمو
Revenue Growth (5Y)
5.05%
Revenue (1Y)1.82%
Earnings (1Y)12.08%
FCF Growth (3Y)35.10%
الجودة
Return on Equity
7.09%
ROIC3.75%
Net Margin5.43%
Op. Margin11.52%
الأمان
Debt / Equity
1.99
Current Ratio0.86
Interest Coverage1.55
التقييم
P/E Ratio
18.13
Forward P/E19.45
P/B Ratio1.28
EV/EBITDA20.75
Dividend Yield0.06%
All Fundamental Metrics
| Growth | |||
| Revenue Growth (1Y) | 1.82% | Revenue Growth (3Y) | 1.24% |
| Earnings Growth (1Y) | 12.08% | Earnings Growth (3Y) | 15.04% |
| Revenue Growth (5Y) | 5.05% | Earnings Growth (5Y) | -9.44% |
| Profitability | |||
| Revenue (TTM) | 20.51B | Net Income (TTM) | 1.11B |
| ROE | 7.09% | ROA | 1.87% |
| Gross Margin | 33.76% | Operating Margin | 11.52% |
| Net Margin | 5.43% | Free Cash Flow (TTM) | 2.35B |
| ROIC | 3.75% | FCF Growth (3Y) | 35.10% |
| Safety | |||
| Debt / Equity | 1.99 | Current Ratio | 0.86 |
| Interest Coverage | 1.55 | ||
| Dividends | |||
| Dividend Yield | 0.06% | Payout Ratio | 1.46% |
| Dividend Growth (3Y) | 4.03% | Dividend Growth (5Y) | 5.86% |
| Consecutive Div Years | 7 yrs | ||
| Valuation | |||
| P/E Ratio | 18.13 | Forward P/E | 19.45 |
| P/B Ratio | 1.28 | P/S Ratio | 0.98 |
| PEG Ratio | 2.80 | Forward PEG | N/A |
| EV/EBITDA | 20.75 | Fwd EV/EBITDA | 6.75 |
| Forward P/S | 0.96 | Fwd Earnings Yield | 5.14% |
| FCF Yield | 11.65% | ||
| Market Cap | 20.18B | Enterprise Value | 49.02B |
Income Statement
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20.51B | 20.14B | 20.01B | 18.29B | 16.84B |
| Net Income | 1.11B | 993.00M | 841.00M | 1.62B | 1.66B |
| EPS (Diluted) | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 1.15 | 1.23 |
| Gross Profit | 6.92B | 12.50B | 12.47B | 11.19B | 10.14B |
| Operating Income | 2.36B | 2.80B | 2.36B | 2.95B | 3.07B |
Balance Sheet
Annual, most recent first
| Metric | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 59.61B | 58.02B | 56.14B | 54.07B | 47.98B |
| Total Liabilities | 43.03B | 41.23B | 38.83B | 36.41B | 31.92B |
| Shareholders' Equity | 15.78B | 15.62B | 16.11B | 16.57B | 15.12B |
| Total Debt | 31.46B | 29.78B | 27.45B | 25.14B | 20.97B |
| Cash & Equivalents | 2.62B | 869.00M | 864.00M | 974.00M | 723.00M |
| Current Assets | 8.37B | 6.65B | 6.31B | 6.09B | 5.03B |
| Current Liabilities | 9.69B | 9.83B | 9.48B | 8.29B | 8.27B |
