MX
MXEVX
ETF
MXEVX
·
UNKNOWN
·
826 holdings
$13.09
▲
$0.48
(3.81%)
Day Range
—
52-Week Range
—
Volume
—
Apertura —
Promedio 50D / 200D
—
Promedio 50D / 200D
—
About MXEVX
No description available for this ETF.
Fund Details
- Expense Ratio
- —
- Inception Date
- —
- Prev. Close
- $12.61
- Exchange
- UNKNOWN
- Currency
- USD
- Holdings As Of
- Apr 10, 2026
- Tracked Holdings
- 85.1%
- HHI Score
- 40.69
- Top Sector
- Financial Services (23.826424%)
Performance
Moderate (24.5%)
↗ Accelerating
1W
▲ 3.48%
1M
▲ 2.75%
3M
▲ 2.91%
6M
▲ 6.87%
YTD
▲ 3.81%
1Y
▲ 33.50%
3Y
▲ 37.29%
1W return (+3.48%) exceeds 1M (+2.75%) — momentum is building
Price History
Concentration Risk
11.55%
Well Diversified
Diversified
Concentrated
The top 10 holdings represent 11.55% of the fund. This ETF is well diversified across its holdings, reducing single-stock risk.
Top Holdings Today
ASMLF
▲ 3.38%
NVSEF
▼ -5.33%
NONOF
▼ -2.48%
SAPGF
▲ 0.59%
LVMHF
▲ 3.76%
ESLOF
▲ 6.09%
UNLYF
▲ 2.53%
TCTZF
▲ 0.19%
HBCYF
▲ 13.91%
RYDAF
▼ -3.11%
Weighted avg. of top holdings
▲ 1.73%
Sector Allocation
Financial Services
23.83%
Industrials
16.21%
Technology
10.11%
Healthcare
9.38%
Consumer Cyclical
7.62%
Consumer Defensive
6.57%
Communication Services
4.86%
Basic Materials
4.02%
Energy
2.97%
Utilities
2.11%
Real Estate
1.36%
Manufacturing
0.43%
Top 10 Holdings
ASMLF
ASML Holding N.V.
NVSEF
Novartis AG
NONOF
Novo Nordisk A/S
SAPGF
SAP SE
LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
ESLOF
EssilorLuxottica SA
UNLYF
Unilever PLC
TCTZF
Tencent Holdings Ltd.
HBCYF
HSBC Holdings PLC
RYDAF
Shell PLC
Other positions
All Holdings (826)
Top 10: 11.55% of fund| # | Ticker | Name | Weight | Shares | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLF | ASML Holding N.V. | 1.86% | 18,542 | 19.98 M |
| 2 | NVSEF | Novartis AG | 1.32% | 103,430 | 14.25 M |
| 3 | NONOF | Novo Nordisk A/S | 1.28% | 270,876 | 13.74 M |
| 4 | SAPGF | SAP SE | 1.23% | 54,596 | 13.27 M |
| 5 | LVMHF | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.14% | 16,291 | 12.28 M |
| 6 | ESLOF | EssilorLuxottica SA | 1.01% | 34,535 | 10.92 M |
| 7 | UNLYF | Unilever PLC | 0.96% | 157,865 | 10.32 M |
| 8 | TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | 0.93% | 130,400 | 10.01 M |
| 9 | HBCYF | HSBC Holdings PLC | 0.92% | 630,908 | 9.93 M |
| 10 | RYDAF | Shell PLC | 0.89% | 259,521 | 9.56 M |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0.85% | 30,204 | 9.18 M |
| 12 | ASAZF | Assa Abloy AB | 0.84% | 233,617 | 9.02 M |
| 13 | LDNXF | London Stock Exchange Group PLC | 0.83% | 73,899 | 8.89 M |
| 14 | RLXXF | Relx PLC | 0.80% | 211,759 | 8.60 M |
| 15 | AAIGF | AIA Group Ltd, Hong Kong | 0.76% | 797,772 | 8.21 M |
| 16 | HDB | HDFC Bank Ltd. | 0.74% | 218,486 | 7.98 M |
| 17 | PGPHF | Partners Group Holding AG | 0.74% | 6,465 | 7.93 M |
| 18 | AON | Aon PLC | 0.70% | 21,497 | 7.59 M |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 0.70% | 40,641 | 7.52 M |
| 20 | TOYOF | Toyota Motor Corp. | 0.70% | 349,900 | 7.51 M |
| 21 | HOCPF | HOYA Corp. | 0.68% | 48,400 | 7.34 M |
| 22 | UBS | UBS Group AG | 0.66% | 153,904 | 7.11 M |
| 23 | HKXCF | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 0.65% | 134,100 | 7.02 M |
| 24 | RCRRF | Recruit Holdings Co Ltd. | 0.65% | 124,300 | 6.98 M |
| 25 | TTE | TotalEnergies SE | 0.64% | 105,830 | 6.90 M |
| 26 | SAN | Banco Santander SA | 0.64% | 584,033 | 6.87 M |
| 27 | EXPGF | Experian PLC | 0.63% | 150,475 | 6.78 M |
| 28 | NSRGF | Nestle SA | 0.62% | 67,531 | 6.70 M |
| 29 | TMTNF | Toromont Industries Ltd. | 0.62% | 55,284 | 6.69 M |
| 30 | HXGBF | Hexagon AB | 0.60% | 544,330 | 6.41 M |
| 31 | GLAXF | GSK plc | 0.59% | 257,863 | 6.32 M |
| 32 | ARGNF | Argenx SE | 0.57% | 7,276 | 6.14 M |
| 33 | ICHGF | InterContinental Hotels Group PLC | 0.57% | 43,618 | 6.13 M |
| 34 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0.56% | 32,703 | 6.07 M |
| 35 | HLMAF | Halma PLC | 0.56% | 127,375 | 6.04 M |
| 36 | CLS | Clicks Group Ltd. | 0.55% | 290,533 | 5.92 M |
| 37 | KYCCF | Keyence Corp. | 0.54% | 16,200 | 5.86 M |
| 38 | ACN | Accenture PLC | 0.54% | 21,712 | 5.83 M |
| 39 | BBVXF | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.53% | 244,451 | 5.73 M |
| 40 | SMAWF | Siemens AG | 0.52% | 19,919 | 5.58 M |
| 41 | DB | Deutsche Bank AG | 0.52% | 144,343 | 5.56 M |
| 42 | UMGNF | Universal Music Group N.V | 0.50% | 206,509 | 5.38 M |
| 43 | CMSQF | Computershare Ltd. | 0.50% | 236,912 | 5.37 M |
| 44 | GJNSF | Gjensidige Forsikring ASA | 0.50% | 179,302 | 5.36 M |
| 45 | ALIZF | Allianz SE | 0.50% | 11,521 | 5.33 M |
| 46 | TTVSF | Totvs SA | 0.49% | 692,800 | 5.32 M |
| 47 | RTLLF | Rational AG | 0.49% | 6,871 | 5.31 M |
| 48 | BNPQF | BNP Paribas SA | 0.49% | 55,911 | 5.29 M |
| 49 | SNYNF | Sanofi SA | 0.49% | 54,261 | 5.25 M |
| 50 | SCOTF | Scout24 SE | 0.47% | 50,307 | 5.05 M |
| 51 | 2413 | M3, Inc. | 0.47% | 372,100 | 5.01 M |
| 52 | VTTGF | VAT Group AG | 0.46% | 10,324 | 4.96 M |
| 53 | DGEAF | Diageo PLC | 0.46% | 229,093 | 4.93 M |
| 54 | BHPLF | BHP Group Ltd. | 0.46% | 162,638 | 4.91 M |
| 55 | MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.44% | 300,500 | 4.77 M |
| 56 | RBSPF | NatWest Group PLC | 0.44% | 539,865 | 4.73 M |
| 57 | CBAUF | Commonwealth Bank of Australia | 0.44% | 43,860 | 4.68 M |
| 58 | AXAHF | Axa SA | 0.42% | 95,053 | 4.56 M |
| 59 | BTAFF | British American Tobacco PLC | 0.42% | 78,867 | 4.47 M |
| 60 | DLMAF | Dollarama Inc | 0.41% | 29,200 | 4.36 M |
| 61 | MURGF | Munich Reinsurance AG | 0.40% | 6,558 | 4.32 M |
| 62 | LLDTF | Lloyds Banking Group PLC | 0.39% | 3.18 M | 4.21 M |
| 63 | SNEJF | Sony Group Corp. | 0.38% | 161,200 | 4.13 M |
| 64 | UNCFF | UniCredit S.p.A. | 0.38% | 49,471 | 4.10 M |
| 65 | DPLM | Diploma PLC | 0.37% | 56,660 | 4.03 M |
| 66 | SMFNF | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.37% | 122,900 | 3.95 M |
| 67 | SBGSF | Schneider Electric SE | 0.37% | 14,370 | 3.93 M |
| 68 | INGVF | ING Groep N.V. | 0.37% | 139,760 | 3.93 M |
| 69 | IMBBF | Imperial Brands PLC | 0.36% | 92,863 | 3.90 M |
| 70 | BCLYF | Barclays PLC | 0.36% | 603,323 | 3.86 M |
| 71 | WKL | Wolters Kluwer NV | 0.36% | 37,017 | 3.83 M |
| 72 | SCGLF | Societe Generale S.A. | 0.35% | 47,243 | 3.80 M |
| 73 | HTHIF | Hitachi Ltd. | 0.35% | 120,100 | 3.77 M |
| 74 | EADSF | Airbus SE | 0.34% | 15,574 | 3.62 M |
| 75 | IBDSF | Iberdrola, S.A. | 0.33% | 166,354 | 3.60 M |
| 76 | SSREF | Swiss RE AG | 0.33% | 21,566 | 3.59 M |
| 77 | AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.33% | 87,550 | 3.59 M |
| 78 | RTNTF | RIO Tinto Limited | 0.33% | 36,158 | 3.53 M |
| 79 | BPAQF | BP PLC | 0.32% | 597,934 | 3.49 M |
| 80 | DBSDF | DBS Group Holdings Ltd. | 0.32% | 79,230 | 3.47 M |
| 81 | CLPBF | Coloplast AS | 0.32% | 40,402 | 3.46 M |
| 82 | MBGAF | Mercedes-Benz Group AG | 0.32% | 49,860 | 3.46 M |
| 83 | RYCEF | Rolls-Royce Holdings PLC | 0.32% | 221,436 | 3.42 M |
| 84 | 3533 | Lotes Co Ltd. | 0.32% | 83,000 | 3.42 M |
| 85 | SAFRF | Safran SA | 0.31% | 9,438 | 3.29 M |
| 86 | SWDBF | Swedbank AB (publ) | 0.30% | 94,246 | 3.27 M |
| 87 | HNDAF | Honda Motor Co Ltd. | 0.30% | 328,357 | 3.22 M |
| 88 | PROSF | Prosus NV | 0.29% | 51,009 | 3.16 M |
| 89 | DTE | Deutsche Telekom AG | 0.29% | 96,037 | 3.13 M |
| 90 | DNSKF | Danske Bank A/S | 0.29% | 62,576 | 3.12 M |
| 91 | CFRHF | Compagnie Financiere Richemont Sa | 0.28% | 14,083 | 3.04 M |
| 92 | MZHOF | Mizuho Financial Group Inc. | 0.28% | 83,200 | 3.04 M |
| 93 | ABLZF | ABB Ltd. | 0.28% | 41,079 | 3.03 M |
| 94 | BAYZF | Bayer AG | 0.28% | 69,119 | 3.00 M |
| 95 | VODPF | Vodafone Group PLC | 0.27% | 2.18 M | 2.90 M |
| 96 | ZFSVF | Zurich Insurance Group AG | 0.27% | 3,831 | 2.90 M |
| 97 | SCBFF | Standard Chartered PLC | 0.27% | 118,409 | 2.89 M |
| 98 | PDRDF | Pernod Ricard SA | 0.27% | 33,611 | 2.88 M |
| 99 | REPYF | Repsol SA | 0.27% | 153,083 | 2.86 M |
| 100 | NBNKF | Nordea Bank ABP | 0.27% | 151,606 | 2.85 M |
| 101 | AIQUF | Air Liquide S.A.(L') | 0.26% | 15,161 | 2.85 M |
| 102 | SMEGF | Siemens Energy AG | 0.26% | 20,234 | 2.84 M |
| 103 | TOEAF | Toei Animation Co Ltd. | 0.26% | 163,000 | 2.82 M |
| 104 | SFTBF | Softbank Group Corp. | 0.26% | 100,000 | 2.81 M |
| 105 | ABMRF | ABN AMRO Bank N.V. | 0.26% | 80,256 | 2.80 M |
| 106 | VOLVF | Volvo AB | 0.26% | 87,491 | 2.78 M |
| 107 | IMDZF | IMCD NV | 0.26% | 30,658 | 2.78 M |
| 108 | DPSTF | Deutsche Post AG | 0.26% | 50,506 | 2.75 M |
| 109 | MITSF | Mitsui & Co Ltd. | 0.25% | 91,800 | 2.73 M |
| 110 | LRLCF | L'Oreal S.A. | 0.25% | 6,294 | 2.70 M |
| 111 | SSUMF | Sumitomo Corp. | 0.25% | 76,600 | 2.65 M |
| 112 | WHGRF | WH Group Ltd. | 0.24% | 2.33 M | 2.60 M |
| 113 | TOELF | Tokyo Electron Ltd. | 0.24% | 11,600 | 2.58 M |
| 114 | CRZBF | Commerzbank AG | 0.24% | 60,925 | 2.57 M |
| 115 | IITSF | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.24% | 370,661 | 2.56 M |
| 116 | ADTTF | Advantest Corp. | 0.23% | 19,900 | 2.52 M |
| 117 | TSCDF | Tesco PLC | 0.23% | 410,010 | 2.44 M |
| 118 | RTPPF | Rio Tinto PLC | 0.22% | 29,781 | 2.40 M |
| 119 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0.22% | 4,082 | 2.37 M |
| 120 | WEBNF | Westpac Banking Corp. | 0.21% | 88,789 | 2.28 M |
| 121 | NRSCF | Nomura Holdings Inc. | 0.21% | 273,200 | 2.28 M |
| 122 | DTGHF | Daimler Truck Holding AG | 0.21% | 51,883 | 2.25 M |
| 123 | NAUBF | National Australia Bank Ltd. | 0.21% | 79,526 | 2.24 M |
| 124 | ENEL | Enel S.p.A. | 0.21% | 213,169 | 2.22 M |
| 125 | RNMBF | Rheinmetall AG | 0.20% | 1,199 | 2.19 M |
| 126 | PMNXF | Perseus Mining Ltd. | 0.20% | 577,400 | 2.17 M |
| 127 | KMTUF | Komatsu Ltd. | 0.20% | 67,100 | 2.13 M |
| 128 | ORXCF | ORIX Corp. | 0.20% | 72,100 | 2.11 M |
| 129 | BAMXF | Bayerische Motoren Werke AG | 0.19% | 19,248 | 2.09 M |
| 130 | MHVYF | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 0.19% | 84,700 | 2.07 M |
| 131 | QUBSF | Qantas Airways Ltd. | 0.19% | 294,554 | 2.03 M |
| 132 | HESAF | Hermes International | 0.19% | 817 | 2.03 M |
| 133 | ITOCF | ITOCHU Corp. | 0.18% | 156,500 | 1.98 M |
| 134 | NGGTF | National Grid PLC | 0.18% | 128,934 | 1.98 M |
| 135 | UOVEF | United Overseas Bank Ltd. | 0.18% | 72,100 | 1.96 M |
| 136 | NTDOF | Nintendo Co Ltd. | 0.18% | 28,900 | 1.95 M |
| 137 | SVNLF | Svenska Handelsbanken AB | 0.18% | 134,470 | 1.95 M |
| 138 | MSBHF | Mitsubishi Corp. | 0.18% | 84,900 | 1.94 M |
| 139 | NNGPF | NN Group N.V. | 0.18% | 25,058 | 1.93 M |
| 140 | DRXGF | Drax Group PLC | 0.18% | 167,700 | 1.89 M |
| 141 | ANZGF | ANZ Group Holdings Ltd. | 0.18% | 78,196 | 1.89 M |
| 142 | IDEXF | Industria De Diseno Textil SA | 0.18% | 28,641 | 1.89 M |
| 143 | BRTHF | Brother Industries Ltd | 0.18% | 94,400 | 1.89 M |
| 144 | QBEIF | QBE Insurance Group Ltd. | 0.17% | 141,168 | 1.87 M |
| 145 | RYAOF | Ryanair Holdings PLC | 0.17% | 53,591 | 1.85 M |
| 146 | ALPMF | Astellas Pharma Inc. | 0.17% | 138,500 | 1.84 M |
| 147 | BLMIF | Bank Leumi Le-Israel BM | 0.17% | 83,318 | 1.84 M |
| 148 | BAESF | BAE Systems PLC | 0.17% | 79,701 | 1.83 M |
| 149 | VCISF | Vinci SA | 0.17% | 13,026 | 1.83 M |
| 150 | EIPAF | Eni SpA | 0.17% | 96,634 | 1.83 M |
| 151 | KGFHF | Kingfisher PLC | 0.17% | 433,799 | 1.83 M |
| 152 | FRCOF | Fast Retailing Co Ltd. | 0.17% | 5,000 | 1.81 M |
| 153 | 8766 | Tokio Marine Holdings Inc. | 0.17% | 48,500 | 1.79 M |
| 154 | EBKOF | Erste Group Bank AG | 0.17% | 14,947 | 1.79 M |
| 155 | STOHF | Equinor ASA | 0.16% | 73,656 | 1.74 M |
| 156 | SGIOF | Shionogi & Co Ltd. | 0.16% | 93,700 | 1.70 M |
| 157 | IVSBF | Investor AB | 0.16% | 47,561 | 1.69 M |
| 158 | BUDFF | Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.15% | 25,857 | 1.66 M |
| 159 | NOKBF | Nokia Corp | 0.15% | 256,577 | 1.65 M |
| 160 | JPHLF | Japan Post Holdings Co Ltd. | 0.15% | 154,100 | 1.63 M |
| 161 | CRARF | Credit Agricole S.A. | 0.15% | 78,543 | 1.62 M |
| 162 | WFAFF | Wesfarmers Ltd. | 0.15% | 29,988 | 1.62 M |
| 163 | AEGOF | Aegon Ltd. | 0.15% | 205,318 | 1.60 M |
| 164 | ISUZF | Isuzu Motors Ltd. | 0.15% | 100,300 | 1.57 M |
| 165 | CAPMF | Capgemini SE | 0.15% | 9,424 | 1.56 M |
| 166 | DINRF | Screen Holdings Co Ltd. | 0.14% | 16,000 | 1.56 M |
| 167 | AER | AerCap Holdings N.V. | 0.14% | 10,816 | 1.55 M |
| 168 | BTGOF | BT Group PLC | 0.14% | 625,814 | 1.55 M |
| 169 | MARUF | Marubeni Corp. | 0.14% | 55,600 | 1.55 M |
| 170 | DCNSF | Daiichi Life Group Inc. | 0.14% | 185,800 | 1.54 M |
| 171 | FNCTF | Orange SA | 0.14% | 91,011 | 1.52 M |
| 172 | KBDCF | Kingboard Holdings Ltd. | 0.14% | 402,000 | 1.52 M |
| 173 | DNBBF | DnB Bank ASA | 0.14% | 54,376 | 1.51 M |
| 174 | BKRIF | Bank of Ireland Group PLC | 0.14% | 78,752 | 1.51 M |
| 175 | GPDNF | Danone SA | 0.14% | 16,692 | 1.51 M |
| 176 | ERIXF | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0.14% | 153,779 | 1.50 M |
| 177 | IFNNF | Infineon Technologies AG | 0.14% | 34,256 | 1.49 M |
| 178 | BWAGF | BAWAG Group AG | 0.14% | 9,900 | 1.49 M |
| 179 | CSASF | Credit Saison Co Ltd. | 0.14% | 55,300 | 1.48 M |
| 180 | MIELF | Mitsubishi Electric Corp. | 0.14% | 50,700 | 1.48 M |
| 181 | FRRZF | Ferrotec Corp. | 0.14% | 46,000 | 1.48 M |
| 182 | BTSBF | Betsson AB (publ) | 0.14% | 92,000 | 1.47 M |
| 183 | GLCNF | Glencore PLC | 0.14% | 267,310 | 1.46 M |
| 184 | CMXHF | CSL Ltd. | 0.14% | 12,673 | 1.46 M |
| 185 | RBGPF | Reckitt Benckiser Group PLC | 0.13% | 17,739 | 1.43 M |
| 186 | JSNSF | Sainsbury (J) PLC | 0.13% | 325,666 | 1.43 M |
| 187 | IPXHF | Inpex Corp. | 0.13% | 70,600 | 1.41 M |
| 188 | TRATF | Traton SE | 0.13% | 39,700 | 1.41 M |
| 189 | CMPGF | Compass Group PLC | 0.13% | 44,011 | 1.39 M |
| 190 | SKUFF | SKF AB | 0.13% | 52,649 | 1.39 M |
| 191 | DSDVF | DSV AS | 0.13% | 5,458 | 1.37 M |
| 192 | SHECF | Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | 0.13% | 44,000 | 1.37 M |
| 193 | NPPXF | NTT Inc. | 0.13% | 1.35 M | 1.36 M |
| 194 | AMSYF | ArcelorMittal S.A. | 0.12% | 29,223 | 1.34 M |
| 195 | TGOPF | 3i Group PLC | 0.12% | 30,506 | 1.34 M |
| 196 | OVCHF | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | 0.12% | 87,000 | 1.34 M |
| 197 | PGPEF | Publicis Groupe SA | 0.12% | 12,776 | 1.33 M |
| 198 | KDDIF | KDDI Corp | 0.12% | 76,500 | 1.32 M |
| 199 | DBOEF | Deutsche Boerse AG | 0.12% | 4,953 | 1.30 M |
| 200 | TKPHF | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | 0.12% | 41,900 | 1.30 M |
| 201 | HCMLF | Holcim AG | 0.12% | 13,356 | 1.30 M |
| 202 | AEMMF | A2A S.p.A. | 0.12% | 474,900 | 1.29 M |
| 203 | MCQEF | Macquarie Group Ltd. | 0.12% | 9,480 | 1.28 M |
| 204 | CAJFF | Canon Inc. | 0.12% | 43,200 | 1.28 M |
| 205 | STLA | Stellantis N.V | 0.12% | 116,511 | 1.28 M |
| 206 | NHYKF | Norsk Hydro ASA | 0.12% | 165,287 | 1.28 M |
| 207 | YUEIF | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 0.12% | 621,000 | 1.27 M |
| 208 | PLLIF | Pirelli & C S.p.A. | 0.12% | 185,500 | 1.27 M |
| 209 | SE | Sea Ltd. | 0.12% | 9,908 | 1.26 M |
| 210 | FJTSF | Fujitsu Ltd. | 0.12% | 45,800 | 1.26 M |
| 211 | ATLPF | Atlas Copco AB | 0.12% | 69,947 | 1.25 M |
| 212 | LZAGF | Lonza Group AG | 0.11% | 1,832 | 1.24 M |
| 213 | CKHUF | CK Hutchison Holdings Ltd. | 0.11% | 181,450 | 1.23 M |
| 214 | ENGI | Engie SA | 0.11% | 46,938 | 1.23 M |
| 215 | BAS | BASF SE | 0.11% | 23,367 | 1.23 M |
| 216 | MITFF | Mitie Group PLC | 0.11% | 546,000 | 1.22 M |
| 217 | CIXPF | Caixabank S.A. | 0.11% | 99,715 | 1.22 M |
| 218 | CODGF | Compagnie de Saint-Gobain SA | 0.11% | 11,988 | 1.22 M |
| 219 | AAUKF | Anglo American PLC | 0.11% | 29,322 | 1.21 M |
| 220 | RACE | Ferrari N V | 0.11% | 3,257 | 1.21 M |
| 221 | TEVJF | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.11% | 38,300 | 1.21 M |
| 222 | SZHFF | Sojitz Corp. | 0.11% | 38,800 | 1.21 M |
| 223 | HLNCF | Haleon PLC | 0.11% | 236,016 | 1.19 M |
| 224 | OMVJF | OMV AG | 0.11% | 21,267 | 1.18 M |
| 225 | MGDDF | Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 0.11% | 35,639 | 1.18 M |
| 226 | BABWF | International Consolidated Airlines Group S.A. | 0.11% | 239,343 | 1.18 M |
| 227 | RUBSF | Rubis SCA | 0.11% | 31,300 | 1.18 M |
| 228 | JCYCF | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | 0.11% | 44,500 | 1.17 M |
| 229 | RXLSF | Rexel, S.A. | 0.11% | 29,840 | 1.17 M |
| 230 | JXHGF | Eneos Holdings Inc | 0.11% | 160,300 | 1.13 M |
| 231 | NIPNF | NEC Corp. | 0.11% | 33,400 | 1.13 M |
| 232 | MEBUF | Mebuki Financial Group Inc | 0.10% | 170,300 | 1.13 M |
| 233 | JAPAF | Japan Tobacco Inc | 0.10% | 31,200 | 1.12 M |
| 234 | TDBOF | Toyota Boshoku Corp. | 0.10% | 69,100 | 1.11 M |
| 235 | ASBFF | Associated British Foods PLC | 0.10% | 38,828 | 1.11 M |
| 236 | KNMOF | Kanamoto Co Ltd | 0.10% | 43,700 | 1.09 M |
| 237 | GMGSF | Goodman Group | 0.10% | 53,054 | 1.09 M |
| 238 | ENAKF | E.ON SE | 0.10% | 57,588 | 1.09 M |
| 239 | FUJHF | Subaru Corp. | 0.10% | 50,500 | 1.09 M |
| 240 | ASRRF | ASR Nederland N.V. | 0.10% | 15,176 | 1.08 M |
| 241 | NGKIF | NGK Insulators Ltd | 0.10% | 50,300 | 1.08 M |
| 242 | ELEZF | Endesa SA - Empresa Nacional Electricidad | 0.10% | 29,958 | 1.08 M |
| 243 | JBARF | Julius Baer Group AG | 0.10% | 13,672 | 1.07 M |
| 244 | ADYYF | Adyen NV | 0.10% | 657 | 1.06 M |
| 245 | SFBQF | SoftBank Corp | 0.10% | 759,300 | 1.04 M |
| 246 | PUKPF | Prudential PLC | 0.10% | 67,679 | 1.04 M |
| 247 | KRNNF | Krones AG | 0.10% | 6,500 | 1.03 M |
| 248 | ALC | Alcon AG | 0.10% | 12,990 | 1.03 M |
| 249 | CRERF | Carrefour S.A. | 0.10% | 61,349 | 1.02 M |
| 250 | KLPEF | Klepierre SA | 0.09% | 25,591 | 1.01 M |
| 251 | LGRVF | Legrand SA | 0.09% | 6,780 | 1.01 M |
| 252 | DSKYF | Daiichi Sankyo Co Ltd. | 0.09% | 47,000 | 998,024.04 |
| 253 | BOUYF | Bouygues SA | 0.09% | 19,168 | 996,454.36 |
| 254 | HJMNF | Koninklijke Heijmans NV | 0.09% | 12,500 | 991,857.38 |
| 255 | TSKMF | Tsubakimoto Chain Co | 0.09% | 66,700 | 984,894.16 |
| 256 | SEKEF | Seiko Epson Corp | 0.09% | 77,700 | 984,788.79 |
| 257 | FANUF | Fanuc Corp. | 0.09% | 25,100 | 976,785.42 |
| 258 | GVDBF | Givaudan SA | 0.09% | 244 | 965,325.05 |
| 259 | IPSOF | Ipsos SA | 0.09% | 23,900 | 959,080.47 |
| 260 | SMFRF | Sumitomo Forestry Co Ltd. | 0.09% | 94,200 | 958,874.83 |
| 261 | MTLHF | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 0.09% | 162,700 | 952,385.96 |
| 262 | NGSCF | Nagase & Co Ltd | 0.09% | 39,000 | 949,583.25 |
| 263 | AONNF | Aeon Co Ltd. | 0.09% | 60,000 | 947,827.16 |
| 264 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.09% | 30,099 | 939,389.8 |
| 265 | CHGCF | Chugai Pharmaceutical Co Ltd. | 0.09% | 17,900 | 939,062.03 |
| 266 | NYUKF | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.09% | 28,800 | 932,877.68 |
| 267 | MRAAF | Murata Manufacturing Co Ltd. | 0.09% | 45,000 | 930,057.99 |
| 268 | SSEZF | Sse PLC | 0.09% | 31,552 | 924,611.02 |
| 269 | OPHLF | ONO Pharmaceutical Co Ltd | 0.09% | 66,700 | 924,089.11 |
| 270 | HLBZF | Heidelberg Materials AG | 0.09% | 3,556 | 921,916.97 |
| 271 | MIUFF | Mitsubishi HC Capital Inc. | 0.09% | 110,200 | 921,850.38 |
| 272 | SDVKF | Sandvik AB | 0.08% | 28,206 | 911,084.59 |
| 273 | ARZGF | Assicurazioni Generali S.p.A. | 0.08% | 21,666 | 905,386.86 |
| 274 | UCBJF | UCB SA | 0.08% | 3,240 | 902,749.16 |
| 275 | TKYMF | Tokuyama Corp | 0.08% | 33,900 | 892,141.17 |
| 276 | FTROF | First Resources Ltd. | 0.08% | 548,400 | 891,560.84 |
| 277 | FGROF | FirstGroup PLC | 0.08% | 346,000 | 888,471.03 |
| 278 | SWSDF | Swiss Life Holding AG | 0.08% | 768 | 884,616.8 |
| 279 | AMADF | Amadeus IT Group SA | 0.08% | 11,948 | 884,282.82 |
| 280 | YORUF | Yokohama Rubber Co Ltd | 0.08% | 22,900 | 881,256.35 |
| 281 | RWNFF | RWE AG | 0.08% | 16,571 | 878,043.99 |
| 282 | ADDDF | Adidas AG | 0.08% | 4,412 | 873,071.99 |
| 283 | DKILF | Daikin Industries Ltd. | 0.08% | 6,800 | 869,664.24 |
| 284 | NSDFF | Nippon Soda Co Ltd. | 0.08% | 37,500 | 867,470.97 |
| 285 | FER | Ferrovial SE | 0.08% | 13,376 | 866,639.33 |
| 286 | CHCLF | Citizen Watch Co Ltd | 0.08% | 106,500 | 866,475.36 |
| 287 | NPNKF | Nippon Shinyaku Co | 0.08% | 23,800 | 857,622.13 |
| 288 | HNWAF | Hanwa Co Ltd | 0.08% | 18,700 | 856,795.64 |
| 289 | RCHXF | Ricoh Leasing Co Ltd. | 0.08% | 22,900 | 853,833.46 |
| 290 | SCTBF | Securitas AB | 0.08% | 53,115 | 844,694.18 |
| 291 | OKAMF | Okamura Corp | 0.08% | 57,200 | 836,925.88 |
| 292 | JYSKF | Jyske Bank AS | 0.08% | 6,100 | 834,843.56 |
| 293 | AGESF | Ageas SA/NV | 0.08% | 11,855 | 830,571.15 |
| 294 | SVKEF | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0.08% | 39,360 | 829,854.17 |
| 295 | MDIBF | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA | 0.08% | 39,900 | 828,358.41 |
| 296 | LOIMF | Loomis AB | 0.08% | 19,600 | 827,916.53 |
| 297 | GDERF | Galderma Group AG | 0.08% | 4,058 | 826,342.15 |
| 298 | PLSQF | Plus500 Ltd. | 0.08% | 16,900 | 824,997.81 |
| 299 | CUUCF | Computacenter PLC | 0.08% | 21,000 | 824,788.67 |
| 300 | SECCF | Serco Group PLC | 0.08% | 218,800 | 821,884.25 |
